全世界株式インデックス・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月13日 | 27,714 | -154 | -0.55% | 28,608 |
2025年06月12日 | 27,868 | -148 | -0.53% | 28,738 |
2025年06月11日 | 28,016 | +154 | +0.55% | 28,890 |
2025年06月10日 | 27,862 | +10 | +0.04% | 28,718 |
2025年06月09日 | 27,852 | +389 | +1.42% | 28,699 |
2025年06月06日 | 27,463 | +149 | +0.55% | 28,291 |
2025年06月05日 | 27,314 | -162 | -0.59% | 28,143 |
2025年06月04日 | 27,476 | +326 | +1.20% | 28,313 |
2025年06月03日 | 27,150 | -55 | -0.20% | 27,898 |
2025年06月02日 | 27,205 | -76 | -0.28% | 27,955 |
2025年05月30日 | 27,281 | -265 | -0.96% | 28,032 |
2025年05月29日 | 27,546 | +217 | +0.79% | 28,287 |
2025年05月28日 | 27,329 | +633 | +2.37% | 27,944 |
2025年05月27日 | 26,696 | -11 | -0.04% | 27,297 |
2025年05月26日 | 26,707 | -292 | -1.08% | 27,308 |
2025年05月23日 | 26,999 | +36 | +0.13% | 27,605 |
2025年05月22日 | 26,963 | -439 | -1.60% | 27,524 |
2025年05月21日 | 27,402 | -191 | -0.69% | 27,947 |
2025年05月20日 | 27,593 | +100 | +0.36% | 28,135 |
2025年05月19日 | 27,493 | +115 | +0.42% | 28,004 |
2025年05月16日 | 27,378 | -103 | -0.37% | 27,838 |
2025年05月15日 | 27,481 | -149 | -0.54% | 27,949 |
2025年05月14日 | 27,630 | +80 | +0.29% | 28,107 |
2025年05月13日 | 27,550 | +980 | +3.69% | 27,967 |
2025年05月12日 | 26,570 | +62 | +0.23% | 26,971 |
2025年05月09日 | 26,508 | +465 | +1.79% | 26,895 |
2025年05月08日 | 26,043 | +145 | +0.56% | 26,396 |
2025年05月07日 | 25,898 | -305 | -1.16% | 26,236 |
2025年05月02日 | 26,203 | +585 | +2.28% | 26,508 |
2025年05月01日 | 25,618 | +137 | +0.54% | 25,878 |
2025年04月30日 | 25,481 | +8 | +0.03% | 25,633 |
2025年04月28日 | 25,473 | +250 | +0.99% | 25,609 |
2025年04月25日 | 25,223 | +399 | +1.61% | 25,357 |
2025年04月24日 | 24,824 | +524 | +2.16% | 24,958 |
2025年04月23日 | 24,300 | +596 | +2.51% | 24,354 |
2025年04月22日 | 23,704 | -400 | -1.66% | 23,757 |
2025年04月21日 | 24,104 | -181 | -0.75% | 24,158 |
2025年04月18日 | 24,285 | +48 | +0.20% | 24,332 |
2025年04月17日 | 24,237 | -400 | -1.62% | 24,254 |
2025年04月16日 | 24,637 | -62 | -0.25% | 24,601 |
2025年04月15日 | 24,699 | +347 | +1.42% | 24,650 |
2025年04月14日 | 24,352 | +316 | +1.31% | 24,266 |
2025年04月11日 | 24,036 | -833 | -3.35% | 23,934 |
2025年04月10日 | 24,869 | +1,682 | +7.25% | 24,771 |
2025年04月09日 | 23,187 | -539 | -2.27% | 23,074 |
2025年04月08日 | 23,726 | -64 | -0.27% | 23,621 |
2025年04月07日 | 23,790 | -1,461 | -5.79% | 23,688 |
2025年04月04日 | 25,251 | -1,273 | -4.80% | 25,150 |
2025年04月03日 | 26,524 | -226 | -0.84% | 26,409 |
2025年04月02日 | 26,750 | +142 | +0.53% | 26,603 |
2025年04月01日 | 26,608 | +16 | +0.06% | 26,426 |
2025年03月31日 | 26,592 | -721 | -2.64% | 26,392 |
2025年03月28日 | 27,313 | +1 | 0.00% | 27,081 |
2025年03月27日 | 27,312 | -182 | -0.66% | 27,025 |
2025年03月26日 | 27,494 | -81 | -0.29% | 27,182 |
2025年03月25日 | 27,575 | +531 | +1.96% | 27,254 |
2025年03月24日 | 27,044 | +78 | +0.29% | 26,664 |
2025年03月21日 | 26,966 | +10 | +0.04% | 26,585 |
2025年03月19日 | 26,956 | -98 | -0.36% | 26,574 |
2025年03月18日 | 27,054 | +351 | +1.31% | 26,577 |
2025年03月17日 | 26,703 | +566 | +2.17% | 26,234 |
2025年03月14日 | 26,137 | -279 | -1.06% | 25,683 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.528% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|