HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
(愛称:ゆめラップ安定)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 9,488 | -21 | -0.22% | 14,214 |
2025年03月28日 | 9,509 | -14 | -0.15% | 14,264 |
2025年03月27日 | 9,523 | -4 | -0.04% | 14,290 |
2025年03月26日 | 9,527 | -8 | -0.08% | 14,305 |
2025年03月25日 | 9,535 | +14 | +0.15% | 14,328 |
2025年03月24日 | 9,521 | -5 | -0.05% | 14,324 |
2025年03月21日 | 9,526 | +13 | +0.14% | 14,334 |
2025年03月19日 | 9,513 | +10 | +0.11% | 14,319 |
2025年03月18日 | 9,503 | +32 | +0.34% | 14,313 |
2025年03月17日 | 9,471 | +8 | +0.08% | 14,266 |
2025年03月14日 | 9,463 | -8 | -0.08% | 14,261 |
2025年03月13日 | 9,471 | -18 | -0.19% | 14,285 |
2025年03月12日 | 9,489 | -4 | -0.04% | 14,347 |
2025年03月11日 | 9,493 | -19 | -0.20% | 14,379 |
2025年03月10日 | 9,512 | -37 | -0.39% | 14,417 |
2025年03月07日 | 9,549 | -39 | -0.41% | 14,487 |
2025年03月06日 | 9,588 | -22 | -0.23% | 14,549 |
2025年03月05日 | 9,610 | -33 | -0.34% | 14,590 |
2025年03月04日 | 9,643 | +30 | +0.31% | 14,646 |
2025年03月03日 | 9,613 | -19 | -0.20% | 14,600 |
2025年02月28日 | 9,632 | -4 | -0.04% | 14,629 |
2025年02月27日 | 9,636 | +35 | +0.36% | 14,652 |
2025年02月26日 | 9,601 | +1 | +0.01% | 14,613 |
2025年02月25日 | 9,600 | -5 | -0.05% | 14,622 |
2025年02月21日 | 9,605 | +5 | +0.05% | 14,641 |
2025年02月20日 | 9,600 | -34 | -0.35% | 14,653 |
2025年02月19日 | 9,634 | 0 | 0.00% | 14,775 |
2025年02月18日 | 9,634 | +6 | +0.06% | 14,776 |
2025年02月17日 | 9,628 | +36 | +0.38% | 14,767 |
2025年02月14日 | 9,592 | -7 | -0.07% | 14,731 |
2025年02月13日 | 9,599 | -25 | -0.26% | 14,749 |
2025年02月12日 | 9,624 | -11 | -0.11% | 14,800 |
2025年02月10日 | 9,635 | -5 | -0.05% | 14,819 |
2025年02月07日 | 9,640 | +25 | +0.26% | 14,838 |
2025年02月06日 | 9,615 | +4 | +0.04% | 14,803 |
2025年02月05日 | 9,611 | +14 | +0.15% | 14,814 |
2025年02月04日 | 9,597 | +43 | +0.45% | 14,819 |
2025年02月03日 | 9,554 | +15 | +0.16% | 14,769 |
2025年01月31日 | 9,539 | -1 | -0.01% | 14,768 |
2025年01月30日 | 9,540 | +3 | +0.03% | 14,770 |
2025年01月29日 | 9,537 | +33 | +0.35% | 14,785 |
2025年01月28日 | 9,504 | -86 | -0.90% | 14,753 |
2025年01月27日 | 9,590 | -4 | -0.04% | 14,898 |
2025年01月24日 | 9,594 | 0 | 0.00% | 14,908 |
2025年01月23日 | 9,594 | +19 | +0.20% | 14,918 |
2025年01月22日 | 9,575 | +3 | +0.03% | 14,924 |
2025年01月21日 | 9,572 | +21 | +0.22% | 14,920 |
2025年01月20日 | 9,551 | +17 | +0.18% | 14,916 |
2025年01月17日 | 9,534 | +54 | +0.57% | 14,901 |
2025年01月16日 | 9,480 | +10 | +0.11% | 14,831 |
2025年01月15日 | 9,470 | +2 | +0.02% | 14,825 |
2025年01月14日 | 9,468 | -65 | -0.68% | 14,836 |
2025年01月10日 | 9,533 | 0 | 0.00% | 14,937 |
2025年01月09日 | 9,533 | -37 | -0.39% | 14,942 |
2025年01月08日 | 9,570 | -14 | -0.15% | 15,000 |
2025年01月07日 | 9,584 | +14 | +0.15% | 15,051 |
2025年01月06日 | 9,570 | -34 | -0.35% | 15,037 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.303%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|