東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会ワールド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月11日 | 7,893 | -5 | -0.06% | 165 |
2024年12月10日 | 7,898 | -6 | -0.08% | 165 |
2024年12月09日 | 7,904 | +2 | +0.03% | 165 |
2024年12月06日 | 7,902 | -3 | -0.04% | 164 |
2024年12月05日 | 7,905 | +11 | +0.14% | 165 |
2024年12月04日 | 7,894 | -5 | -0.06% | 165 |
2024年12月03日 | 7,899 | +1 | +0.01% | 165 |
2024年12月02日 | 7,898 | +13 | +0.16% | 166 |
2024年11月29日 | 7,885 | +5 | +0.06% | 166 |
2024年11月28日 | 7,880 | +11 | +0.14% | 166 |
2024年11月27日 | 7,869 | +3 | +0.04% | 165 |
2024年11月26日 | 7,866 | +38 | +0.49% | 165 |
2024年11月25日 | 7,828 | -6 | -0.08% | 164 |
2024年11月22日 | 7,834 | +2 | +0.03% | 165 |
2024年11月21日 | 7,832 | -7 | -0.09% | 169 |
2024年11月20日 | 7,839 | +8 | +0.10% | 169 |
2024年11月19日 | 7,831 | +11 | +0.14% | 170 |
2024年11月18日 | 7,820 | +1 | +0.01% | 170 |
2024年11月15日 | 7,819 | -14 | -0.18% | 170 |
2024年11月14日 | 7,833 | -13 | -0.17% | 170 |
2024年11月13日 | 7,846 | -21 | -0.27% | 171 |
2024年11月12日 | 7,867 | -8 | -0.10% | 171 |
2024年11月11日 | 7,875 | +22 | +0.28% | 171 |
2024年11月08日 | 7,853 | +24 | +0.31% | 170 |
2024年11月07日 | 7,829 | -30 | -0.38% | 170 |
2024年11月06日 | 7,859 | +13 | +0.17% | 171 |
2024年11月05日 | 7,846 | -2 | -0.03% | 170 |
2024年11月01日 | 7,848 | -21 | -0.27% | 170 |
2024年10月31日 | 7,869 | -9 | -0.11% | 171 |
2024年10月30日 | 7,878 | -2 | -0.03% | 171 |
2024年10月29日 | 7,880 | -6 | -0.08% | 171 |
2024年10月28日 | 7,886 | -11 | -0.14% | 171 |
2024年10月25日 | 7,897 | +9 | +0.11% | 171 |
2024年10月24日 | 7,888 | -4 | -0.05% | 171 |
2024年10月23日 | 7,892 | -32 | -0.40% | 171 |
2024年10月22日 | 7,924 | -37 | -0.46% | 172 |
2024年10月21日 | 7,961 | 0 | 0.00% | 173 |
2024年10月18日 | 7,961 | -14 | -0.18% | 173 |
2024年10月17日 | 7,975 | +16 | +0.20% | 173 |
2024年10月16日 | 7,959 | +25 | +0.32% | 173 |
2024年10月15日 | 7,934 | 0 | 0.00% | 173 |
2024年10月11日 | 7,934 | -6 | -0.08% | 173 |
2024年10月10日 | 7,940 | -3 | -0.04% | 173 |
2024年10月09日 | 7,943 | +7 | +0.09% | 173 |
2024年10月08日 | 7,936 | -28 | -0.35% | 173 |
2024年10月07日 | 7,964 | -34 | -0.43% | 174 |
2024年10月04日 | 7,998 | -21 | -0.26% | 175 |
2024年10月03日 | 8,019 | -7 | -0.09% | 176 |
2024年10月02日 | 8,026 | +11 | +0.14% | 176 |
2024年10月01日 | 8,015 | -6 | -0.07% | 176 |
2024年09月30日 | 8,021 | +8 | +0.10% | 176 |
2024年09月27日 | 8,013 | -9 | -0.11% | 176 |
2024年09月26日 | 8,022 | -19 | -0.24% | 182 |
2024年09月25日 | 8,041 | +11 | +0.14% | 183 |
2024年09月24日 | 8,030 | -20 | -0.25% | 182 |
2024年09月20日 | 8,050 | +3 | +0.04% | 183 |
2024年09月19日 | 8,047 | -17 | -0.21% | 183 |
2024年09月18日 | 8,064 | -10 | -0.12% | 183 |
2024年09月17日 | 8,074 | +26 | +0.32% | 183 |
2024年09月13日 | 8,048 | -2 | -0.02% | 183 |
2024年09月12日 | 8,050 | +4 | +0.05% | 183 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.99% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|