SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月16日 | 8,600 | 0 | 0.00% | 167 |
2025年04月15日 | 8,600 | -1 | -0.01% | 167 |
2025年04月14日 | 8,601 | 0 | 0.00% | 167 |
2025年04月11日 | 8,601 | 0 | 0.00% | 167 |
2025年04月10日 | 8,601 | 0 | 0.00% | 167 |
2025年04月09日 | 8,601 | -2 | -0.02% | 167 |
2025年04月08日 | 8,603 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年04月07日 | 8,603 | 0 | 0.00% | 187 |
2025年04月04日 | 8,603 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年04月03日 | 8,603 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年04月02日 | 8,603 | -1 | -0.01% | 186 |
2025年04月01日 | 8,604 | 0 | 0.00% | 187 |
2025年03月31日 | 8,604 | -1 | -0.01% | 187 |
2025年03月28日 | 8,605 | -1 | -0.01% | 187 |
2025年03月27日 | 8,606 | 0 | 0.00% | 187 |
2025年03月26日 | 8,606 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年03月25日 | 8,606 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年03月24日 | 8,606 | -1 | -0.01% | 186 |
2025年03月21日 | 8,607 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年03月19日 | 8,607 | 0 | 0.00% | 186 |
2025年03月18日 | 8,607 | -1 | -0.01% | 187 |
2025年03月17日 | 8,608 | 0 | 0.00% | 187 |
2025年03月14日 | 8,608 | 0 | 0.00% | 187 |
2025年03月13日 | 8,608 | +236 | +2.82% | 188 |
2025年03月12日 | 8,372 | -63 | -0.75% | 183 |
2025年03月11日 | 8,435 | -901 | -9.65% | 185 |
2025年03月10日 | 9,336 | +161 | +1.75% | 204 |
2025年03月07日 | 9,175 | -663 | -6.74% | 201 |
2025年03月06日 | 9,838 | +308 | +3.23% | 215 |
2025年03月05日 | 9,530 | -82 | -0.85% | 208 |
2025年03月04日 | 9,612 | -529 | -5.22% | 209 |
2025年03月03日 | 10,141 | +392 | +4.02% | 220 |
2025年02月28日 | 9,749 | -726 | -6.93% | 212 |
2025年02月27日 | 10,475 | +46 | +0.44% | 228 |
2025年02月26日 | 10,429 | -694 | -6.24% | 234 |
2025年02月25日 | 11,123 | -603 | -5.14% | 251 |
2025年02月21日 | 11,726 | -142 | -1.20% | 264 |
2025年02月20日 | 11,868 | +21 | +0.18% | 268 |
2025年02月19日 | 11,847 | +45 | +0.38% | 270 |
2025年02月18日 | 11,802 | 0 | 0.00% | 269 |
2025年02月17日 | 11,802 | +105 | +0.90% | 270 |
2025年02月14日 | 11,697 | +393 | +3.48% | 268 |
2025年02月13日 | 11,304 | -53 | -0.47% | 259 |
2025年02月12日 | 11,357 | +323 | +2.93% | 260 |
2025年02月10日 | 11,034 | -358 | -3.14% | 256 |
2025年02月07日 | 11,392 | +138 | +1.23% | 264 |
2025年02月06日 | 11,254 | -4 | -0.04% | 261 |
2025年02月05日 | 11,258 | +330 | +3.02% | 261 |
2025年02月04日 | 10,928 | -234 | -2.10% | 252 |
2025年02月03日 | 11,162 | -46 | -0.41% | 258 |
2025年01月31日 | 11,208 | +127 | +1.15% | 260 |
2025年01月30日 | 11,081 | -74 | -0.66% | 257 |
2025年01月29日 | 11,155 | +425 | +3.96% | 259 |
2025年01月28日 | 10,730 | -853 | -7.36% | 250 |
2025年01月27日 | 11,583 | -168 | -1.43% | 270 |
2025年01月24日 | 11,751 | +47 | +0.40% | 278 |
2025年01月23日 | 11,704 | +363 | +3.20% | 279 |
2025年01月22日 | 11,341 | +141 | +1.26% | 271 |
2025年01月21日 | 11,200 | 0 | 0.00% | 267 |
2025年01月20日 | 11,200 | +428 | +3.97% | 268 |
2025年01月17日 | 10,772 | -187 | -1.71% | 257 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.759% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|