iTrust新興国株式
(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 14,871 | -7 | -0.05% | 3,422 |
2025年03月11日 | 14,878 | -301 | -1.98% | 3,386 |
2025年03月10日 | 15,179 | +33 | +0.22% | 3,438 |
2025年03月07日 | 15,146 | -31 | -0.20% | 3,413 |
2025年03月06日 | 15,177 | +265 | +1.78% | 3,418 |
2025年03月05日 | 14,912 | -377 | -2.47% | 3,361 |
2025年03月04日 | 15,289 | +108 | +0.71% | 3,433 |
2025年03月03日 | 15,181 | -141 | -0.92% | 3,407 |
2025年02月28日 | 15,322 | -102 | -0.66% | 3,436 |
2025年02月27日 | 15,424 | +12 | +0.08% | 3,458 |
2025年02月26日 | 15,412 | -353 | -2.24% | 3,437 |
2025年02月25日 | 15,765 | -11 | -0.07% | 3,513 |
2025年02月21日 | 15,776 | -115 | -0.72% | 3,513 |
2025年02月20日 | 15,891 | -123 | -0.77% | 3,534 |
2025年02月19日 | 16,014 | +111 | +0.70% | 3,560 |
2025年02月18日 | 15,903 | -51 | -0.32% | 3,532 |
2025年02月17日 | 15,954 | -28 | -0.18% | 3,542 |
2025年02月14日 | 15,982 | -100 | -0.62% | 3,543 |
2025年02月13日 | 16,082 | +251 | +1.59% | 3,559 |
2025年02月12日 | 15,831 | -104 | -0.65% | 3,492 |
2025年02月10日 | 15,935 | +86 | +0.54% | 3,511 |
2025年02月07日 | 15,849 | -71 | -0.45% | 3,486 |
2025年02月06日 | 15,920 | -259 | -1.60% | 3,495 |
2025年02月05日 | 16,179 | +269 | +1.69% | 3,550 |
2025年02月04日 | 15,910 | -294 | -1.81% | 3,481 |
2025年02月03日 | 16,204 | +107 | +0.66% | 3,544 |
2025年01月31日 | 16,097 | -55 | -0.34% | 3,520 |
2025年01月30日 | 16,152 | +77 | +0.48% | 3,528 |
2025年01月29日 | 16,075 | +84 | +0.53% | 3,510 |
2025年01月28日 | 15,991 | -371 | -2.27% | 3,489 |
2025年01月27日 | 16,362 | +88 | +0.54% | 3,571 |
2025年01月24日 | 16,274 | +39 | +0.24% | 3,556 |
2025年01月23日 | 16,235 | +225 | +1.41% | 3,546 |
2025年01月22日 | 16,010 | -11 | -0.07% | 3,496 |
2025年01月21日 | 16,021 | +100 | +0.63% | 3,491 |
2025年01月20日 | 15,921 | -23 | -0.14% | 3,465 |
2025年01月17日 | 15,944 | -24 | -0.15% | 3,467 |
2025年01月16日 | 15,968 | +140 | +0.88% | 3,465 |
2025年01月15日 | 15,828 | -168 | -1.05% | 3,431 |
2025年01月14日 | 15,996 | -91 | -0.57% | 3,464 |
2025年01月10日 | 16,087 | +13 | +0.08% | 3,485 |
2025年01月09日 | 16,074 | -146 | -0.90% | 3,474 |
2025年01月08日 | 16,220 | +156 | +0.97% | 3,517 |
2025年01月07日 | 16,064 | +160 | +1.01% | 3,456 |
2025年01月06日 | 15,904 | -135 | -0.84% | 3,415 |
2024年12月30日 | 16,039 | +56 | +0.35% | 3,434 |
2024年12月27日 | 15,983 | 0 | 0.00% | 3,422 |
2024年12月26日 | 15,983 | -1 | -0.01% | 3,422 |
2024年12月25日 | 15,984 | +3 | +0.02% | 3,420 |
2024年12月24日 | 15,981 | +59 | +0.37% | 3,416 |
2024年12月23日 | 15,922 | -132 | -0.82% | 3,400 |
2024年12月20日 | 16,054 | +178 | +1.12% | 3,428 |
2024年12月19日 | 15,876 | -37 | -0.23% | 3,389 |
2024年12月18日 | 15,913 | -316 | -1.95% | 3,395 |
2024年12月17日 | 16,229 | +200 | +1.25% | 3,463 |
2024年12月16日 | 16,029 | +85 | +0.53% | 3,422 |
2024年12月13日 | 15,944 | +66 | +0.42% | 3,403 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.0895%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|