パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(愛称:未来インフラ(3ヵ月決算型))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月04日 | 10,789 | -101 | -0.93% | 1,095 |
2024年10月03日 | 10,890 | +188 | +1.76% | 1,108 |
2024年10月02日 | 10,702 | -65 | -0.60% | 1,087 |
2024年10月01日 | 10,767 | +129 | +1.21% | 1,094 |
2024年09月30日 | 10,638 | -202 | -1.86% | 1,082 |
2024年09月27日 | 10,840 | +34 | +0.31% | 1,102 |
2024年09月26日 | 10,806 | +45 | +0.42% | 1,098 |
2024年09月25日 | 10,761 | +14 | +0.13% | 1,094 |
2024年09月24日 | 10,747 | +105 | +0.99% | 1,092 |
2024年09月20日 | 10,642 | -34 | -0.32% | 1,083 |
2024年09月19日 | 10,676 | +83 | +0.78% | 1,087 |
2024年09月18日 | 10,593 | +8 | +0.08% | 1,081 |
2024年09月17日 | 10,585 | -112 | -1.05% | 1,075 |
2024年09月13日 | 10,697 | -35 | -0.33% | 1,087 |
2024年09月12日 | 10,732 | +41 | +0.38% | 1,081 |
2024年09月11日 | 10,691 | +53 | +0.50% | 1,077 |
2024年09月10日 | 10,638 | +136 | +1.29% | 1,060 |
2024年09月09日 | 10,502 | -51 | -0.48% | 1,045 |
2024年09月06日 | 10,553 | +6 | +0.06% | 1,050 |
2024年09月05日 | 10,547 | -115 | -1.08% | 1,049 |
2024年09月04日 | 10,662 | -141 | -1.31% | 1,061 |
2024年09月03日 | 10,803 | +56 | +0.52% | 1,075 |
2024年09月02日 | 10,747 | +195 | +1.85% | 1,069 |
2024年08月30日 | 10,552 | -44 | -0.42% | 1,050 |
2024年08月29日 | 10,596 | -48 | -0.45% | 1,054 |
2024年08月28日 | 10,644 | -33 | -0.31% | 1,049 |
2024年08月27日 | 10,677 | +78 | +0.74% | 1,053 |
2024年08月26日 | 10,599 | +20 | +0.19% | 1,045 |
2024年08月23日 | 10,579 | +88 | +0.84% | 1,043 |
2024年08月22日 | 10,491 | +4 | +0.04% | 1,038 |
2024年08月21日 | 10,487 | -88 | -0.83% | 1,037 |
2024年08月20日 | 10,575 | -36 | -0.34% | 1,046 |
2024年08月19日 | 10,611 | -72 | -0.67% | 1,049 |
2024年08月16日 | 10,683 | +86 | +0.81% | 1,056 |
2024年08月15日 | 10,597 | +54 | +0.51% | 1,047 |
2024年08月14日 | 10,543 | +110 | +1.05% | 1,042 |
2024年08月13日 | 10,433 | +5 | +0.05% | 1,032 |
2024年08月09日 | 10,428 | +180 | +1.76% | 1,032 |
2024年08月08日 | 10,248 | -90 | -0.87% | 1,012 |
2024年08月07日 | 10,338 | +254 | +2.52% | 1,026 |
2024年08月06日 | 10,084 | -330 | -3.17% | 1,004 |
2024年08月05日 | 10,414 | -348 | -3.23% | 1,037 |
2024年08月02日 | 10,762 | +125 | +1.18% | 1,071 |
2024年08月01日 | 10,637 | -139 | -1.29% | 1,063 |
2024年07月31日 | 10,776 | -62 | -0.57% | 1,077 |
2024年07月30日 | 10,838 | +92 | +0.86% | 1,102 |
2024年07月29日 | 10,746 | +100 | +0.94% | 1,093 |
2024年07月26日 | 10,646 | -46 | -0.43% | 1,085 |
2024年07月25日 | 10,692 | -314 | -2.85% | 1,090 |
2024年07月24日 | 11,006 | -87 | -0.78% | 1,122 |
2024年07月23日 | 11,093 | -7 | -0.06% | 1,131 |
2024年07月22日 | 11,100 | -30 | -0.27% | 1,132 |
2024年07月19日 | 11,130 | +23 | +0.21% | 1,137 |
2024年07月18日 | 11,107 | -186 | -1.65% | 1,136 |
2024年07月17日 | 11,293 | +88 | +0.79% | 1,154 |
2024年07月16日 | 11,205 | +47 | +0.42% | 1,149 |
2024年07月12日 | 11,158 | +164 | +1.49% | 1,148 |
2024年07月11日 | 10,994 | +139 | +1.28% | 1,126 |
2024年07月10日 | 10,855 | +53 | +0.49% | 1,111 |
2024年07月09日 | 10,802 | +35 | +0.33% | 1,106 |
2024年07月08日 | 10,767 | -13 | -0.12% | 1,108 |
2024年07月05日 | 10,780 | -2 | -0.02% | 1,110 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.738% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|