ニッセイJリートオープン(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 17,784 | +101 | +0.57% | 3,666 |
2025年03月11日 | 17,683 | -58 | -0.33% | 3,646 |
2025年03月10日 | 17,741 | -98 | -0.55% | 3,663 |
2025年03月07日 | 17,839 | -141 | -0.78% | 3,687 |
2025年03月06日 | 17,980 | -11 | -0.06% | 3,716 |
2025年03月05日 | 17,991 | -37 | -0.21% | 3,718 |
2025年03月04日 | 18,028 | -195 | -1.07% | 3,730 |
2025年03月03日 | 18,223 | -260 | -1.41% | 3,767 |
2025年02月28日 | 18,483 | +162 | +0.88% | 3,816 |
2025年02月27日 | 18,321 | +166 | +0.91% | 3,783 |
2025年02月26日 | 18,155 | +100 | +0.55% | 3,749 |
2025年02月25日 | 18,055 | +58 | +0.32% | 3,728 |
2025年02月21日 | 17,997 | -45 | -0.25% | 3,716 |
2025年02月20日 | 18,042 | -1 | -0.01% | 3,744 |
2025年02月19日 | 18,043 | +6 | +0.03% | 3,752 |
2025年02月18日 | 18,037 | +5 | +0.03% | 3,755 |
2025年02月17日 | 18,032 | +60 | +0.33% | 3,755 |
2025年02月14日 | 17,972 | +32 | +0.18% | 3,743 |
2025年02月13日 | 17,940 | +139 | +0.78% | 3,736 |
2025年02月12日 | 17,801 | +8 | +0.04% | 3,719 |
2025年02月10日 | 17,793 | -136 | -0.76% | 3,719 |
2025年02月07日 | 17,929 | -160 | -0.88% | 3,747 |
2025年02月06日 | 18,089 | +39 | +0.22% | 3,782 |
2025年02月05日 | 18,050 | -74 | -0.41% | 3,777 |
2025年02月04日 | 18,124 | -36 | -0.20% | 3,796 |
2025年02月03日 | 18,160 | -139 | -0.76% | 3,809 |
2025年01月31日 | 18,299 | +2 | +0.01% | 3,838 |
2025年01月30日 | 18,297 | -51 | -0.28% | 3,834 |
2025年01月29日 | 18,348 | +54 | +0.30% | 3,846 |
2025年01月28日 | 18,294 | +219 | +1.21% | 3,835 |
2025年01月27日 | 18,075 | +314 | +1.77% | 3,821 |
2025年01月24日 | 17,761 | +254 | +1.45% | 3,755 |
2025年01月23日 | 17,507 | -27 | -0.15% | 3,706 |
2025年01月22日 | 17,534 | +19 | +0.11% | 3,718 |
2025年01月21日 | 17,515 | -29 | -0.17% | 3,717 |
2025年01月20日 | 17,544 | -49 | -0.28% | 3,725 |
2025年01月17日 | 17,593 | +33 | +0.19% | 3,738 |
2025年01月16日 | 17,560 | +19 | +0.11% | 3,732 |
2025年01月15日 | 17,541 | +27 | +0.15% | 3,734 |
2025年01月14日 | 17,514 | -114 | -0.65% | 3,736 |
2025年01月10日 | 17,628 | -36 | -0.20% | 3,760 |
2025年01月09日 | 17,664 | -57 | -0.32% | 3,770 |
2025年01月08日 | 17,721 | -23 | -0.13% | 3,787 |
2025年01月07日 | 17,744 | -144 | -0.81% | 3,793 |
2025年01月06日 | 17,888 | +192 | +1.08% | 3,826 |
2024年12月30日 | 17,696 | -74 | -0.42% | 3,785 |
2024年12月27日 | 17,770 | +83 | +0.47% | 3,800 |
2024年12月26日 | 17,687 | +215 | +1.23% | 3,782 |
2024年12月25日 | 17,472 | +8 | +0.05% | 3,743 |
2024年12月24日 | 17,464 | +62 | +0.36% | 3,738 |
2024年12月23日 | 17,402 | +116 | +0.67% | 3,732 |
2024年12月20日 | 17,286 | +102 | +0.59% | 3,719 |
2024年12月19日 | 17,184 | -99 | -0.57% | 3,715 |
2024年12月18日 | 17,283 | -43 | -0.25% | 3,746 |
2024年12月17日 | 17,326 | -51 | -0.29% | 3,756 |
2024年12月16日 | 17,377 | -80 | -0.46% | 3,771 |
2024年12月13日 | 17,457 | +4 | +0.02% | 3,799 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|