ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:NSOX)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月13日 | 9,554 | -223 | -2.28% | 599 |
2025年06月12日 | 9,777 | -68 | -0.69% | 611 |
2025年06月11日 | 9,845 | +252 | +2.63% | 615 |
2025年06月10日 | 9,593 | +36 | +0.38% | 600 |
2025年06月09日 | 9,557 | +141 | +1.50% | 596 |
2025年06月06日 | 9,416 | +89 | +0.95% | 588 |
2025年06月05日 | 9,327 | +147 | +1.60% | 583 |
2025年06月04日 | 9,180 | +113 | +1.25% | 573 |
2025年06月03日 | 9,067 | +98 | +1.09% | 565 |
2025年06月02日 | 8,969 | -224 | -2.44% | 559 |
2025年05月30日 | 9,193 | -321 | -3.37% | 567 |
2025年05月29日 | 9,514 | +316 | +3.44% | 577 |
2025年05月28日 | 9,198 | +82 | +0.90% | 558 |
2025年05月27日 | 9,116 | -5 | -0.05% | 552 |
2025年05月26日 | 9,121 | +169 | +1.89% | 547 |
2025年05月23日 | 8,952 | +23 | +0.26% | 537 |
2025年05月22日 | 8,929 | -94 | -1.04% | 535 |
2025年05月21日 | 9,023 | -161 | -1.75% | 540 |
2025年05月20日 | 9,184 | +126 | +1.39% | 548 |
2025年05月19日 | 9,058 | -167 | -1.81% | 556 |
2025年05月16日 | 9,225 | -190 | -2.02% | 565 |
2025年05月15日 | 9,415 | -118 | -1.24% | 575 |
2025年05月14日 | 9,533 | +318 | +3.45% | 515 |
2025年05月13日 | 9,215 | +154 | +1.70% | 492 |
2025年05月12日 | 9,061 | +343 | +3.93% | 553 |
2025年05月09日 | 8,718 | +174 | +2.04% | 531 |
2025年05月08日 | 8,544 | +167 | +1.99% | 518 |
2025年05月07日 | 8,377 | -13 | -0.15% | 503 |
2025年05月02日 | 8,390 | +15 | +0.18% | 502 |
2025年05月01日 | 8,375 | +197 | +2.41% | 499 |
2025年04月30日 | 8,178 | +75 | +0.93% | 484 |
2025年04月28日 | 8,103 | -144 | -1.75% | 476 |
2025年04月25日 | 8,247 | +325 | +4.10% | 482 |
2025年04月24日 | 7,922 | +164 | +2.11% | 462 |
2025年04月23日 | 7,758 | +190 | +2.51% | 449 |
2025年04月22日 | 7,568 | -28 | -0.37% | 438 |
2025年04月21日 | 7,596 | -86 | -1.12% | 438 |
2025年04月18日 | 7,682 | -65 | -0.84% | 441 |
2025年04月17日 | 7,747 | +170 | +2.24% | 443 |
2025年04月16日 | 7,577 | -303 | -3.85% | 434 |
2025年04月15日 | 7,880 | -8 | -0.10% | 447 |
2025年04月14日 | 7,888 | +173 | +2.24% | 447 |
2025年04月11日 | 7,715 | -124 | -1.58% | 435 |
2025年04月10日 | 7,839 | +886 | +12.74% | 428 |
2025年04月09日 | 6,953 | -461 | -6.22% | 377 |
2025年04月08日 | 7,414 | +653 | +9.66% | 395 |
2025年04月07日 | 6,761 | -915 | -11.92% | 353 |
2025年04月04日 | 7,676 | -542 | -6.60% | 398 |
2025年04月03日 | 8,218 | -382 | -4.44% | 412 |
2025年04月02日 | 8,600 | +50 | +0.58% | 430 |
2025年04月01日 | 8,550 | -1 | -0.01% | 425 |
2025年03月31日 | 8,551 | -617 | -6.73% | 424 |
2025年03月28日 | 9,168 | -182 | -1.95% | 452 |
2025年03月27日 | 9,350 | -248 | -2.58% | 461 |
2025年03月26日 | 9,598 | +104 | +1.10% | 472 |
2025年03月25日 | 9,494 | +16 | +0.17% | 464 |
2025年03月24日 | 9,478 | -83 | -0.87% | 461 |
2025年03月21日 | 9,561 | -74 | -0.77% | 463 |
2025年03月19日 | 9,635 | -204 | -2.07% | 465 |
2025年03月18日 | 9,839 | +177 | +1.83% | 474 |
2025年03月17日 | 9,662 | +133 | +1.40% | 461 |
2025年03月14日 | 9,529 | +181 | +1.94% | 450 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.297% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|