タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月04日 | 22,733 | -942 | -3.98% | 4,465 |
2025年04月03日 | 23,675 | +105 | +0.45% | 4,650 |
2025年04月02日 | 23,570 | +28 | +0.12% | 4,630 |
2025年04月01日 | 23,542 | -40 | -0.17% | 4,624 |
2025年03月31日 | 23,582 | -168 | -0.71% | 4,631 |
2025年03月28日 | 23,750 | -1 | 0.00% | 4,663 |
2025年03月27日 | 23,751 | +115 | +0.49% | 4,663 |
2025年03月26日 | 23,636 | -162 | -0.68% | 4,641 |
2025年03月25日 | 23,798 | +347 | +1.48% | 4,670 |
2025年03月24日 | 23,451 | -75 | -0.32% | 4,600 |
2025年03月21日 | 23,526 | -23 | -0.10% | 4,615 |
2025年03月19日 | 23,549 | +104 | +0.44% | 4,619 |
2025年03月18日 | 23,445 | +144 | +0.62% | 4,588 |
2025年03月17日 | 23,301 | +310 | +1.35% | 4,557 |
2025年03月14日 | 22,991 | -180 | -0.78% | 4,506 |
2025年03月13日 | 23,171 | +126 | +0.55% | 4,541 |
2025年03月12日 | 23,045 | -100 | -0.43% | 4,510 |
2025年03月11日 | 23,145 | -155 | -0.67% | 4,526 |
2025年03月10日 | 23,300 | -32 | -0.14% | 4,556 |
2025年03月07日 | 23,332 | -256 | -1.09% | 4,573 |
2025年03月06日 | 23,588 | +238 | +1.02% | 4,621 |
2025年03月05日 | 23,350 | -485 | -2.03% | 4,571 |
2025年03月04日 | 23,835 | -103 | -0.43% | 4,665 |
2025年03月03日 | 23,938 | +278 | +1.17% | 4,684 |
2025年02月28日 | 23,660 | -12 | -0.05% | 4,631 |
2025年02月27日 | 23,672 | +73 | +0.31% | 4,633 |
2025年02月26日 | 23,599 | -6 | -0.03% | 4,620 |
2025年02月25日 | 23,605 | -48 | -0.20% | 4,621 |
2025年02月21日 | 23,653 | -318 | -1.33% | 4,629 |
2025年02月20日 | 23,971 | -41 | -0.17% | 4,692 |
2025年02月19日 | 24,012 | +30 | +0.13% | 4,677 |
2025年02月18日 | 23,982 | -1 | 0.00% | 4,671 |
2025年02月17日 | 23,983 | -171 | -0.71% | 4,673 |
2025年02月14日 | 24,154 | -44 | -0.18% | 4,704 |
2025年02月13日 | 24,198 | +236 | +0.98% | 4,710 |
2025年02月12日 | 23,962 | +256 | +1.08% | 4,663 |
2025年02月10日 | 23,706 | -120 | -0.50% | 4,613 |
2025年02月07日 | 23,826 | -40 | -0.17% | 4,635 |
2025年02月06日 | 23,866 | -265 | -1.10% | 4,646 |
2025年02月05日 | 24,131 | +13 | +0.05% | 4,690 |
2025年02月04日 | 24,118 | -63 | -0.26% | 4,687 |
2025年02月03日 | 24,181 | +5 | +0.02% | 4,700 |
2025年01月31日 | 24,176 | +56 | +0.23% | 4,699 |
2025年01月30日 | 24,120 | -134 | -0.55% | 4,689 |
2025年01月29日 | 24,254 | +104 | +0.43% | 4,714 |
2025年01月28日 | 24,150 | -160 | -0.66% | 4,691 |
2025年01月27日 | 24,310 | -45 | -0.18% | 4,713 |
2025年01月24日 | 24,355 | +10 | +0.04% | 4,725 |
2025年01月23日 | 24,345 | +112 | +0.46% | 4,722 |
2025年01月22日 | 24,233 | +46 | +0.19% | 4,707 |
2025年01月21日 | 24,187 | -1 | 0.00% | 4,698 |
2025年01月20日 | 24,188 | +167 | +0.70% | 4,690 |
2025年01月17日 | 24,021 | +9 | +0.04% | 4,636 |
2025年01月16日 | 24,012 | -25 | -0.10% | 4,635 |
2025年01月15日 | 24,037 | +171 | +0.72% | 4,640 |
2025年01月14日 | 23,866 | -317 | -1.31% | 4,606 |
2025年01月10日 | 24,183 | -2 | -0.01% | 4,668 |
2025年01月09日 | 24,185 | +89 | +0.37% | 4,666 |
2025年01月08日 | 24,096 | +33 | +0.14% | 4,648 |
2025年01月07日 | 24,063 | -35 | -0.15% | 4,636 |
2025年01月06日 | 24,098 | +22 | +0.09% | 4,644 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8825%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|