ひとくふう先進国リートファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 17,986 | +60 | +0.33% | 1,141 |
2025年01月17日 | 17,926 | +135 | +0.76% | 1,139 |
2025年01月16日 | 17,791 | -129 | -0.72% | 1,130 |
2025年01月15日 | 17,920 | +159 | +0.90% | 1,140 |
2025年01月14日 | 17,761 | -273 | -1.51% | 1,129 |
2025年01月10日 | 18,034 | -47 | -0.26% | 1,146 |
2025年01月09日 | 18,081 | +40 | +0.22% | 1,148 |
2025年01月08日 | 18,041 | -154 | -0.85% | 1,146 |
2025年01月07日 | 18,195 | -161 | -0.88% | 1,154 |
2025年01月06日 | 18,356 | +16 | +0.09% | 1,164 |
2024年12月30日 | 18,340 | -128 | -0.69% | 1,162 |
2024年12月27日 | 18,468 | +96 | +0.52% | 1,170 |
2024年12月26日 | 18,372 | +8 | +0.04% | 1,164 |
2024年12月25日 | 18,364 | +140 | +0.77% | 1,164 |
2024年12月24日 | 18,224 | +116 | +0.64% | 1,157 |
2024年12月23日 | 18,108 | +41 | +0.23% | 1,149 |
2024年12月20日 | 18,067 | +71 | +0.39% | 1,149 |
2024年12月19日 | 17,996 | -470 | -2.55% | 1,144 |
2024年12月18日 | 18,466 | -187 | -1.00% | 1,174 |
2024年12月17日 | 18,653 | +21 | +0.11% | 1,188 |
2024年12月16日 | 18,632 | +98 | +0.53% | 1,187 |
2024年12月13日 | 18,534 | +19 | +0.10% | 1,182 |
2024年12月12日 | 18,515 | +29 | +0.16% | 1,181 |
2024年12月11日 | 18,486 | -213 | -1.14% | 1,181 |
2024年12月10日 | 18,699 | +272 | +1.48% | 1,195 |
2024年12月09日 | 18,427 | -107 | -0.58% | 1,181 |
2024年12月06日 | 18,534 | -34 | -0.18% | 1,187 |
2024年12月05日 | 18,568 | +63 | +0.34% | 1,191 |
2024年12月04日 | 18,505 | -144 | -0.77% | 1,186 |
2024年12月03日 | 18,649 | -261 | -1.38% | 1,193 |
2024年12月02日 | 18,910 | -148 | -0.78% | 1,210 |
2024年11月29日 | 19,058 | -141 | -0.73% | 1,219 |
2024年11月28日 | 19,199 | +34 | +0.18% | 1,230 |
2024年11月27日 | 19,165 | -176 | -0.91% | 1,227 |
2024年11月26日 | 19,341 | +205 | +1.07% | 1,239 |
2024年11月25日 | 19,136 | +66 | +0.35% | 1,227 |
2024年11月22日 | 19,070 | -4 | -0.02% | 1,222 |
2024年11月21日 | 19,074 | -107 | -0.56% | 1,222 |
2024年11月20日 | 19,181 | +161 | +0.85% | 1,229 |
2024年11月19日 | 19,020 | +81 | +0.43% | 1,221 |
2024年11月18日 | 18,939 | -238 | -1.24% | 1,215 |
2024年11月15日 | 19,177 | -5 | -0.03% | 1,231 |
2024年11月14日 | 19,182 | +134 | +0.70% | 1,232 |
2024年11月13日 | 19,048 | -18 | -0.09% | 1,223 |
2024年11月12日 | 19,066 | +22 | +0.12% | 1,226 |
2024年11月11日 | 19,044 | +263 | +1.40% | 1,224 |
2024年11月08日 | 18,781 | -133 | -0.70% | 1,208 |
2024年11月07日 | 18,914 | -177 | -0.93% | 1,216 |
2024年11月06日 | 19,091 | +209 | +1.11% | 1,227 |
2024年11月05日 | 18,882 | -4 | -0.02% | 1,211 |
2024年11月01日 | 18,886 | -420 | -2.18% | 1,211 |
2024年10月31日 | 19,306 | +135 | +0.70% | 1,238 |
2024年10月30日 | 19,171 | -143 | -0.74% | 1,229 |
2024年10月29日 | 19,314 | -32 | -0.17% | 1,241 |
2024年10月28日 | 19,346 | -64 | -0.33% | 1,243 |
2024年10月25日 | 19,410 | -177 | -0.90% | 1,247 |
2024年10月24日 | 19,587 | +328 | +1.70% | 1,258 |
2024年10月23日 | 19,259 | +106 | +0.55% | 1,238 |
2024年10月22日 | 19,153 | -157 | -0.81% | 1,231 |
2024年10月21日 | 19,310 | -11 | -0.06% | 1,240 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.33% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|