資産形成ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 29,077 | +157 | +0.54% | 5,448 |
2025年03月11日 | 28,920 | -238 | -0.82% | 5,423 |
2025年03月10日 | 29,158 | -64 | -0.22% | 5,468 |
2025年03月07日 | 29,222 | -344 | -1.16% | 5,480 |
2025年03月06日 | 29,566 | +104 | +0.35% | 5,544 |
2025年03月05日 | 29,462 | +7 | +0.02% | 5,525 |
2025年03月04日 | 29,455 | -244 | -0.82% | 5,515 |
2025年03月03日 | 29,699 | +251 | +0.85% | 5,562 |
2025年02月28日 | 29,448 | -289 | -0.97% | 5,516 |
2025年02月27日 | 29,737 | +100 | +0.34% | 5,570 |
2025年02月26日 | 29,637 | -153 | -0.51% | 5,550 |
2025年02月25日 | 29,790 | -129 | -0.43% | 5,580 |
2025年02月21日 | 29,919 | -113 | -0.38% | 5,603 |
2025年02月20日 | 30,032 | -172 | -0.57% | 5,630 |
2025年02月19日 | 30,204 | +15 | +0.05% | 5,669 |
2025年02月18日 | 30,189 | 0 | 0.00% | 5,666 |
2025年02月17日 | 30,189 | -53 | -0.18% | 5,668 |
2025年02月14日 | 30,242 | -5 | -0.02% | 5,679 |
2025年02月13日 | 30,247 | +124 | +0.41% | 5,683 |
2025年02月12日 | 30,123 | +237 | +0.79% | 5,658 |
2025年02月10日 | 29,886 | -67 | -0.22% | 5,613 |
2025年02月07日 | 29,953 | -149 | -0.49% | 5,625 |
2025年02月06日 | 30,102 | +77 | +0.26% | 5,652 |
2025年02月05日 | 30,025 | +20 | +0.07% | 5,640 |
2025年02月04日 | 30,005 | -32 | -0.11% | 5,640 |
2025年02月03日 | 30,037 | -195 | -0.65% | 5,645 |
2025年01月31日 | 30,232 | +23 | +0.08% | 5,682 |
2025年01月30日 | 30,209 | -83 | -0.27% | 5,679 |
2025年01月29日 | 30,292 | +194 | +0.64% | 5,694 |
2025年01月28日 | 30,098 | -143 | -0.47% | 5,662 |
2025年01月27日 | 30,241 | -111 | -0.37% | 5,689 |
2025年01月24日 | 30,352 | +17 | +0.06% | 5,710 |
2025年01月23日 | 30,335 | +127 | +0.42% | 5,708 |
2025年01月22日 | 30,208 | +172 | +0.57% | 5,691 |
2025年01月21日 | 30,036 | +49 | +0.16% | 5,659 |
2025年01月20日 | 29,987 | +248 | +0.83% | 5,651 |
2025年01月17日 | 29,739 | -117 | -0.39% | 5,607 |
2025年01月16日 | 29,856 | +65 | +0.22% | 5,630 |
2025年01月15日 | 29,791 | +40 | +0.13% | 5,619 |
2025年01月14日 | 29,751 | -322 | -1.07% | 5,613 |
2025年01月10日 | 30,073 | -115 | -0.38% | 5,680 |
2025年01月09日 | 30,188 | -79 | -0.26% | 5,701 |
2025年01月08日 | 30,267 | -152 | -0.50% | 5,716 |
2025年01月07日 | 30,419 | +201 | +0.67% | 5,749 |
2025年01月06日 | 30,218 | -172 | -0.57% | 5,717 |
2024年12月30日 | 30,390 | -93 | -0.31% | 5,757 |
2024年12月27日 | 30,483 | +177 | +0.58% | 5,775 |
2024年12月26日 | 30,306 | +88 | +0.29% | 5,741 |
2024年12月25日 | 30,218 | +128 | +0.43% | 5,730 |
2024年12月24日 | 30,090 | +102 | +0.34% | 5,723 |
2024年12月23日 | 29,988 | +48 | +0.16% | 5,705 |
2024年12月20日 | 29,940 | +191 | +0.64% | 5,702 |
2024年12月19日 | 29,749 | -147 | -0.49% | 5,674 |
2024年12月18日 | 29,896 | -61 | -0.20% | 5,712 |
2024年12月17日 | 29,957 | +21 | +0.07% | 5,737 |
2024年12月16日 | 29,936 | -43 | -0.14% | 5,736 |
2024年12月13日 | 29,979 | -178 | -0.59% | 5,749 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.5225% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|