明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年04月16日

基準価額15,477
前日比:-96円 (-0.62%)
純資産総額2,159百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月16日 15,477 -96 -0.62% 2,159
2025年04月15日 15,573 +152 +0.99% 2,172
2025年04月14日 15,421 +138 +0.90% 2,149
2025年04月11日 15,283 -451 -2.87% 2,122
2025年04月10日 15,734 +1,175 +8.07% 2,176
2025年04月09日 14,559 -512 -3.40% 1,996
2025年04月08日 15,071 +893 +6.30% 2,060
2025年04月07日 14,178 -1,200 -7.80% 1,930
2025年04月04日 15,378 -538 -3.38% 2,093
2025年04月03日 15,916 -505 -3.08% 2,153
2025年04月02日 16,421 -70 -0.42% 2,218
2025年04月01日 16,491 +17 +0.10% 2,226
2025年03月31日 16,474 -602 -3.53% 2,227
2025年03月28日 17,076 -171 -0.99% 2,308
2025年03月27日 17,247 +13 +0.08% 2,322
2025年03月26日 17,234 +94 +0.55% 2,316
2025年03月25日 17,140 +41 +0.24% 2,304
2025年03月24日 17,099 -81 -0.47% 2,298
2025年03月21日 17,180 +49 +0.29% 2,304
2025年03月19日 17,131 +76 +0.45% 2,300
2025年03月18日 17,055 +217 +1.29% 2,288
2025年03月17日 16,838 +198 +1.19% 2,258
2025年03月14日 16,640 +107 +0.65% 2,229
2025年03月13日 16,533 +22 +0.13% 2,208
2025年03月12日 16,511 +146 +0.89% 2,207
2025年03月11日 16,365 -183 -1.11% 2,184
2025年03月10日 16,548 -48 -0.29% 2,200
2025年03月07日 16,596 -263 -1.56% 2,203
2025年03月06日 16,859 +203 +1.22% 2,232
2025年03月05日 16,656 +49 +0.30% 2,203
2025年03月04日 16,607 -119 -0.71% 2,191
2025年03月03日 16,726 +292 +1.78% 2,205
2025年02月28日 16,434 -333 -1.99% 2,158
2025年02月27日 16,767 +125 +0.75% 2,198
2025年02月26日 16,642 -49 -0.29% 2,169
2025年02月25日 16,691 -72 -0.43% 2,174
2025年02月21日 16,763 +11 +0.07% 2,179
2025年02月20日 16,752 -200 -1.18% 2,169
2025年02月19日 16,952 -50 -0.29% 2,189
2025年02月18日 17,002 +52 +0.31% 2,194
2025年02月17日 16,950 +49 +0.29% 2,182
2025年02月14日 16,901 -40 -0.24% 2,177
2025年02月13日 16,941 +197 +1.18% 2,176
2025年02月12日 16,744 +3 +0.02% 2,145
2025年02月10日 16,741 -27 -0.16% 2,135
2025年02月07日 16,768 -92 -0.55% 2,127
2025年02月06日 16,860 +44 +0.26% 2,130
2025年02月05日 16,816 +44 +0.26% 2,117
2025年02月04日 16,772 +106 +0.64% 2,110
2025年02月03日 16,666 -416 -2.44% 2,101
2025年01月31日 17,082 +42 +0.25% 2,152
2025年01月30日 17,040 +40 +0.24% 2,141
2025年01月29日 17,000 +114 +0.68% 2,135
2025年01月28日 16,886 -6 -0.04% 2,120
2025年01月27日 16,892 +43 +0.26% 2,119
2025年01月24日 16,849 -6 -0.04% 2,116
2025年01月23日 16,855 +89 +0.53% 2,120
2025年01月22日 16,766 +146 +0.88% 2,106
2025年01月21日 16,620 +13 +0.08% 2,087
2025年01月20日 16,607 +194 +1.18% 2,092
2025年01月17日 16,413 -56 -0.34% 2,063
ファンドの特徴
・国内の株式を実質的な投資対象とします。
・TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 +1.79%
1年 -1.62%
2年 +17.83%
3年 +13.60%
5年 ---
10年 ---
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 +1.79%
1年 -1.62%
2年 +38.83%
3年 +46.59%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.07%
設定来 +64.74%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 0.18
1年 -0.26
2年 1.68
3年 1.24
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
539
値上がり(6ヶ月)
1104
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
◆監査費用:年0.0055%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2020年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月16日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2023.09.19 0円
2022.09.16 0円
2021.09.16 0円
2024.09.17 0円
2023.09.19 0円
2022.09.16 0円
2021.09.16 0円