スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)
(愛称:スマラップN)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年11月29日 | 11,387 | +10 | +0.09% | 4,914 |
2024年11月28日 | 11,377 | -35 | -0.31% | 4,902 |
2024年11月27日 | 11,412 | +1 | +0.01% | 4,925 |
2024年11月26日 | 11,411 | +13 | +0.11% | 4,928 |
2024年11月25日 | 11,398 | -4 | -0.04% | 4,926 |
2024年11月22日 | 11,402 | -19 | -0.17% | 4,925 |
2024年11月21日 | 11,421 | +8 | +0.07% | 4,938 |
2024年11月20日 | 11,413 | +18 | +0.16% | 4,953 |
2024年11月19日 | 11,395 | -62 | -0.54% | 4,949 |
2024年11月18日 | 11,457 | +13 | +0.11% | 4,981 |
2024年11月15日 | 11,444 | -3 | -0.03% | 4,981 |
2024年11月14日 | 11,447 | -22 | -0.19% | 4,983 |
2024年11月13日 | 11,469 | +3 | +0.03% | 4,992 |
2024年11月12日 | 11,466 | +8 | +0.07% | 4,997 |
2024年11月11日 | 11,458 | -8 | -0.07% | 4,996 |
2024年11月08日 | 11,466 | +16 | +0.14% | 5,003 |
2024年11月07日 | 11,450 | +15 | +0.13% | 4,999 |
2024年11月06日 | 11,435 | +20 | +0.18% | 4,992 |
2024年11月05日 | 11,415 | -62 | -0.54% | 4,987 |
2024年11月01日 | 11,477 | 0 | 0.00% | 5,017 |
2024年10月31日 | 11,477 | +16 | +0.14% | 5,025 |
2024年10月30日 | 11,461 | +4 | +0.03% | 5,019 |
2024年10月29日 | 11,457 | +17 | +0.15% | 5,018 |
2024年10月28日 | 11,440 | +3 | +0.03% | 5,015 |
2024年10月25日 | 11,437 | +25 | +0.22% | 5,018 |
2024年10月24日 | 11,412 | 0 | 0.00% | 5,013 |
2024年10月23日 | 11,412 | -21 | -0.18% | 5,013 |
2024年10月22日 | 11,433 | -6 | -0.05% | 5,036 |
2024年10月21日 | 11,439 | -4 | -0.03% | 5,049 |
2024年10月18日 | 11,443 | +8 | +0.07% | 5,057 |
2024年10月17日 | 11,435 | -14 | -0.12% | 5,052 |
2024年10月16日 | 11,449 | +25 | +0.22% | 5,062 |
2024年10月15日 | 11,424 | -7 | -0.06% | 5,049 |
2024年10月11日 | 11,431 | +6 | +0.05% | 5,056 |
2024年10月10日 | 11,425 | +9 | +0.08% | 5,058 |
2024年10月09日 | 11,416 | -36 | -0.31% | 5,050 |
2024年10月08日 | 11,452 | +17 | +0.15% | 5,067 |
2024年10月07日 | 11,435 | -18 | -0.16% | 5,065 |
2024年10月04日 | 11,453 | +57 | +0.50% | 5,075 |
2024年10月03日 | 11,396 | +4 | +0.04% | 5,047 |
2024年10月02日 | 11,392 | +39 | +0.34% | 5,045 |
2024年10月01日 | 11,353 | -98 | -0.86% | 5,028 |
2024年09月30日 | 11,451 | +40 | +0.35% | 5,064 |
2024年09月27日 | 11,411 | +27 | +0.24% | 5,044 |
2024年09月26日 | 11,384 | +8 | +0.07% | 5,039 |
2024年09月25日 | 11,376 | +46 | +0.41% | 5,036 |
2024年09月24日 | 11,330 | 0 | 0.00% | 5,015 |
2024年09月20日 | 11,330 | +21 | +0.19% | 5,017 |
2024年09月19日 | 11,309 | +11 | +0.10% | 5,005 |
2024年09月18日 | 11,298 | +6 | +0.05% | 5,001 |
2024年09月17日 | 11,292 | -18 | -0.16% | 5,021 |
2024年09月13日 | 11,310 | +38 | +0.34% | 5,028 |
2024年09月12日 | 11,272 | -33 | -0.29% | 5,012 |
2024年09月11日 | 11,305 | +6 | +0.05% | 5,026 |
2024年09月10日 | 11,299 | -41 | -0.36% | 5,024 |
2024年09月09日 | 11,340 | -8 | -0.07% | 5,041 |
2024年09月06日 | 11,348 | -19 | -0.17% | 5,045 |
2024年09月05日 | 11,367 | -63 | -0.55% | 5,053 |
2024年09月04日 | 11,430 | +18 | +0.16% | 5,081 |
2024年09月03日 | 11,412 | +20 | +0.18% | 5,072 |
2024年09月02日 | 11,392 | +5 | +0.04% | 5,074 |
2024年08月30日 | 11,387 | -4 | -0.04% | 5,074 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.68%±0.10%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|