モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月29日 | 19,988 | -133 | -0.66% | 50,057 |
2025年07月28日 | 20,121 | +83 | +0.41% | 50,444 |
2025年07月25日 | 20,038 | +66 | +0.33% | 50,259 |
2025年07月24日 | 19,972 | -13 | -0.07% | 50,124 |
2025年07月23日 | 19,985 | +27 | +0.14% | 50,234 |
2025年07月22日 | 19,958 | -105 | -0.52% | 50,236 |
2025年07月18日 | 20,063 | +91 | +0.46% | 50,531 |
2025年07月17日 | 19,972 | +41 | +0.21% | 50,375 |
2025年07月16日 | 19,931 | -121 | -0.60% | 50,283 |
2025年07月15日 | 20,052 | +19 | +0.09% | 50,685 |
2025年07月14日 | 20,033 | -185 | -0.92% | 50,669 |
2025年07月11日 | 20,218 | +24 | +0.12% | 51,139 |
2025年07月10日 | 20,194 | +20 | +0.10% | 51,123 |
2025年07月09日 | 20,174 | -43 | -0.21% | 51,071 |
2025年07月08日 | 20,217 | -23 | -0.11% | 51,236 |
2025年07月07日 | 20,240 | -32 | -0.16% | 51,296 |
2025年07月04日 | 20,272 | +165 | +0.82% | 51,427 |
2025年07月03日 | 20,107 | -79 | -0.39% | 50,998 |
2025年07月02日 | 20,186 | +71 | +0.35% | 51,216 |
2025年07月01日 | 20,115 | +118 | +0.59% | 51,067 |
2025年06月30日 | 19,997 | +138 | +0.69% | 50,779 |
2025年06月27日 | 19,859 | -11 | -0.06% | 50,481 |
2025年06月26日 | 19,870 | -154 | -0.77% | 50,524 |
2025年06月25日 | 20,024 | +185 | +0.93% | 50,850 |
2025年06月24日 | 19,839 | +156 | +0.79% | 50,462 |
2025年06月23日 | 19,683 | -56 | -0.28% | 50,166 |
2025年06月20日 | 19,739 | -61 | -0.31% | 50,309 |
2025年06月19日 | 19,800 | -123 | -0.62% | 50,477 |
2025年06月18日 | 19,923 | -120 | -0.60% | 50,828 |
2025年06月17日 | 20,043 | +69 | +0.35% | 51,150 |
2025年06月16日 | 19,974 | -274 | -1.35% | 50,999 |
2025年06月13日 | 20,248 | +74 | +0.37% | 51,734 |
2025年06月12日 | 20,174 | -39 | -0.19% | 51,606 |
2025年06月11日 | 20,213 | +17 | +0.08% | 51,909 |
2025年06月10日 | 20,196 | -181 | -0.89% | 51,868 |
2025年06月09日 | 20,377 | +98 | +0.48% | 52,366 |
2025年06月06日 | 20,279 | -32 | -0.16% | 52,131 |
2025年06月05日 | 20,311 | +29 | +0.14% | 52,233 |
2025年06月04日 | 20,282 | -25 | -0.12% | 52,177 |
2025年06月03日 | 20,307 | -41 | -0.20% | 52,281 |
2025年06月02日 | 20,348 | +105 | +0.52% | 52,393 |
2025年05月30日 | 20,243 | +19 | +0.09% | 52,259 |
2025年05月29日 | 20,224 | -94 | -0.46% | 52,215 |
2025年05月28日 | 20,318 | +233 | +1.16% | 52,534 |
2025年05月27日 | 20,085 | +15 | +0.07% | 51,932 |
2025年05月26日 | 20,070 | -111 | -0.55% | 51,901 |
2025年05月23日 | 20,181 | -43 | -0.21% | 52,226 |
2025年05月22日 | 20,224 | -151 | -0.74% | 52,424 |
2025年05月21日 | 20,375 | -40 | -0.20% | 52,815 |
2025年05月20日 | 20,415 | +97 | +0.48% | 52,942 |
2025年05月19日 | 20,318 | +131 | +0.65% | 52,714 |
2025年05月16日 | 20,187 | +258 | +1.29% | 52,409 |
2025年05月15日 | 19,929 | -121 | -0.60% | 51,812 |
2025年05月14日 | 20,050 | -74 | -0.37% | 52,158 |
2025年05月13日 | 20,124 | +221 | +1.11% | 52,329 |
2025年05月12日 | 19,903 | -24 | -0.12% | 51,800 |
2025年05月09日 | 19,927 | +53 | +0.27% | 51,867 |
2025年05月08日 | 19,874 | +21 | +0.11% | 51,739 |
2025年05月07日 | 19,853 | +212 | +1.08% | 51,756 |
2025年05月02日 | 19,641 | -6 | -0.03% | 51,217 |
2025年05月01日 | 19,647 | +136 | +0.70% | 51,226 |
2025年04月30日 | 19,511 | +222 | +1.15% | 50,884 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.980% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|