日本Jリートオープン(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年05月01日 | 17,296 | +226 | +1.32% | 748 |
2025年04月30日 | 17,070 | +70 | +0.41% | 738 |
2025年04月28日 | 17,000 | +72 | +0.43% | 735 |
2025年04月25日 | 16,928 | -17 | -0.10% | 732 |
2025年04月24日 | 16,945 | -147 | -0.86% | 732 |
2025年04月23日 | 17,092 | -38 | -0.22% | 740 |
2025年04月22日 | 17,130 | +59 | +0.35% | 742 |
2025年04月21日 | 17,071 | +17 | +0.10% | 730 |
2025年04月18日 | 17,054 | +8 | +0.05% | 729 |
2025年04月17日 | 17,046 | +21 | +0.12% | 729 |
2025年04月16日 | 17,025 | +95 | +0.56% | 731 |
2025年04月15日 | 16,930 | -93 | -0.55% | 727 |
2025年04月14日 | 17,023 | +52 | +0.31% | 731 |
2025年04月11日 | 16,971 | +73 | +0.43% | 731 |
2025年04月10日 | 16,898 | +314 | +1.89% | 728 |
2025年04月09日 | 16,584 | -35 | -0.21% | 714 |
2025年04月08日 | 16,619 | +349 | +2.15% | 716 |
2025年04月07日 | 16,270 | -512 | -3.05% | 701 |
2025年04月04日 | 16,782 | +43 | +0.26% | 723 |
2025年04月03日 | 16,739 | -40 | -0.24% | 721 |
2025年04月02日 | 16,779 | -134 | -0.79% | 723 |
2025年04月01日 | 16,913 | +78 | +0.46% | 728 |
2025年03月31日 | 16,835 | -300 | -1.75% | 725 |
2025年03月28日 | 17,135 | -42 | -0.24% | 738 |
2025年03月27日 | 17,177 | +91 | +0.53% | 752 |
2025年03月26日 | 17,086 | +123 | +0.73% | 748 |
2025年03月25日 | 16,963 | -7 | -0.04% | 742 |
2025年03月24日 | 16,970 | +59 | +0.35% | 775 |
2025年03月21日 | 16,911 | +43 | +0.25% | 773 |
2025年03月19日 | 16,868 | +5 | +0.03% | 767 |
2025年03月18日 | 16,863 | +150 | +0.90% | 767 |
2025年03月17日 | 16,713 | +54 | +0.32% | 760 |
2025年03月14日 | 16,659 | +96 | +0.58% | 758 |
2025年03月13日 | 16,563 | +106 | +0.64% | 753 |
2025年03月12日 | 16,457 | +96 | +0.59% | 749 |
2025年03月11日 | 16,361 | -27 | -0.16% | 744 |
2025年03月10日 | 16,388 | -79 | -0.48% | 745 |
2025年03月07日 | 16,467 | -132 | -0.80% | 749 |
2025年03月06日 | 16,599 | +1 | +0.01% | 766 |
2025年03月05日 | 16,598 | -34 | -0.20% | 783 |
2025年03月04日 | 16,632 | -161 | -0.96% | 787 |
2025年03月03日 | 16,793 | -128 | -0.76% | 795 |
2025年02月28日 | 16,921 | +13 | +0.08% | 801 |
2025年02月27日 | 16,908 | +163 | +0.97% | 800 |
2025年02月26日 | 16,745 | +99 | +0.59% | 792 |
2025年02月25日 | 16,646 | +55 | +0.33% | 788 |
2025年02月21日 | 16,591 | -37 | -0.22% | 785 |
2025年02月20日 | 16,628 | -1 | -0.01% | 787 |
2025年02月19日 | 16,629 | -6 | -0.04% | 788 |
2025年02月18日 | 16,635 | +9 | +0.05% | 791 |
2025年02月17日 | 16,626 | +58 | +0.35% | 791 |
2025年02月14日 | 16,568 | +34 | +0.21% | 787 |
2025年02月13日 | 16,534 | +133 | +0.81% | 785 |
2025年02月12日 | 16,401 | +14 | +0.09% | 779 |
2025年02月10日 | 16,387 | -129 | -0.78% | 779 |
2025年02月07日 | 16,516 | -130 | -0.78% | 785 |
2025年02月06日 | 16,646 | +44 | +0.27% | 794 |
2025年02月05日 | 16,602 | -71 | -0.43% | 792 |
2025年02月04日 | 16,673 | -24 | -0.14% | 796 |
2025年02月03日 | 16,697 | -126 | -0.75% | 804 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|