米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 16,486 | +100 | +0.61% | 5,142 |
2025年03月11日 | 16,386 | +24 | +0.15% | 5,112 |
2025年03月10日 | 16,362 | -98 | -0.60% | 5,106 |
2025年03月07日 | 16,460 | -140 | -0.84% | 5,134 |
2025年03月06日 | 16,600 | -151 | -0.90% | 5,178 |
2025年03月05日 | 16,751 | +18 | +0.11% | 5,229 |
2025年03月04日 | 16,733 | -97 | -0.58% | 5,181 |
2025年03月03日 | 16,830 | +187 | +1.12% | 5,208 |
2025年02月28日 | 16,643 | +27 | +0.16% | 5,152 |
2025年02月27日 | 16,616 | +79 | +0.48% | 5,141 |
2025年02月26日 | 16,537 | -25 | -0.15% | 5,115 |
2025年02月25日 | 16,562 | +162 | +0.99% | 5,117 |
2025年02月21日 | 16,400 | -110 | -0.67% | 5,058 |
2025年02月20日 | 16,510 | -88 | -0.53% | 5,092 |
2025年02月19日 | 16,598 | -25 | -0.15% | 5,119 |
2025年02月18日 | 16,623 | -25 | -0.15% | 5,127 |
2025年02月17日 | 16,648 | -40 | -0.24% | 5,135 |
2025年02月14日 | 16,688 | -90 | -0.54% | 5,146 |
2025年02月13日 | 16,778 | +40 | +0.24% | 5,169 |
2025年02月12日 | 16,738 | +102 | +0.61% | 5,151 |
2025年02月10日 | 16,636 | +33 | +0.20% | 5,122 |
2025年02月07日 | 16,603 | -154 | -0.92% | 5,104 |
2025年02月06日 | 16,757 | -76 | -0.45% | 5,149 |
2025年02月05日 | 16,833 | -117 | -0.69% | 5,172 |
2025年02月04日 | 16,950 | -28 | -0.16% | 5,207 |
2025年02月03日 | 16,978 | +122 | +0.72% | 5,214 |
2025年01月31日 | 16,856 | -4 | -0.02% | 5,179 |
2025年01月30日 | 16,860 | -115 | -0.68% | 5,180 |
2025年01月29日 | 16,975 | +55 | +0.33% | 5,215 |
2025年01月28日 | 16,920 | +43 | +0.25% | 5,183 |
2025年01月27日 | 16,877 | -50 | -0.30% | 4,976 |
2025年01月24日 | 16,927 | -54 | -0.32% | 4,991 |
2025年01月23日 | 16,981 | +67 | +0.40% | 5,008 |
2025年01月22日 | 16,914 | -8 | -0.05% | 4,982 |
2025年01月21日 | 16,922 | +3 | +0.02% | 4,984 |
2025年01月20日 | 16,919 | +89 | +0.53% | 4,990 |
2025年01月17日 | 16,830 | -92 | -0.54% | 4,958 |
2025年01月16日 | 16,922 | -31 | -0.18% | 4,984 |
2025年01月15日 | 16,953 | +59 | +0.35% | 4,992 |
2025年01月14日 | 16,894 | -164 | -0.96% | 4,972 |
2025年01月10日 | 17,058 | -42 | -0.25% | 5,018 |
2025年01月09日 | 17,100 | +53 | +0.31% | 5,029 |
2025年01月08日 | 17,047 | -77 | -0.45% | 5,013 |
2025年01月07日 | 17,124 | +41 | +0.24% | 5,034 |
2025年01月06日 | 17,083 | -3 | -0.02% | 5,015 |
2024年12月30日 | 17,086 | -40 | -0.23% | 5,017 |
2024年12月27日 | 17,126 | +87 | +0.51% | 5,047 |
2024年12月26日 | 17,039 | +6 | +0.04% | 5,021 |
2024年12月25日 | 17,033 | +3 | +0.02% | 5,028 |
2024年12月24日 | 17,030 | +22 | +0.13% | 5,017 |
2024年12月23日 | 17,008 | -94 | -0.55% | 5,009 |
2024年12月20日 | 17,102 | +269 | +1.60% | 5,034 |
2024年12月19日 | 16,833 | +18 | +0.11% | 4,960 |
2024年12月18日 | 16,815 | -57 | -0.34% | 4,956 |
2024年12月17日 | 16,872 | +43 | +0.26% | 4,952 |
2024年12月16日 | 16,829 | +30 | +0.18% | 4,938 |
2024年12月13日 | 16,799 | +12 | +0.07% | 4,939 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.144%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|