米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 10,527 | -35 | -0.33% | 1,772 |
2025年03月28日 | 10,562 | +28 | +0.27% | 1,775 |
2025年03月27日 | 10,534 | +6 | +0.06% | 1,773 |
2025年03月26日 | 10,528 | -77 | -0.73% | 1,766 |
2025年03月25日 | 10,605 | +22 | +0.21% | 1,779 |
2025年03月24日 | 10,583 | +42 | +0.40% | 1,775 |
2025年03月21日 | 10,541 | -1 | -0.01% | 1,768 |
2025年03月19日 | 10,542 | +23 | +0.22% | 1,769 |
2025年03月18日 | 10,519 | +57 | +0.54% | 1,763 |
2025年03月17日 | 10,462 | -1 | -0.01% | 1,753 |
2025年03月14日 | 10,463 | +41 | +0.39% | 1,753 |
2025年03月13日 | 10,422 | -13 | -0.12% | 1,740 |
2025年03月12日 | 10,435 | +64 | +0.62% | 1,740 |
2025年03月11日 | 10,371 | +15 | +0.14% | 1,725 |
2025年03月10日 | 10,356 | -62 | -0.60% | 1,722 |
2025年03月07日 | 10,418 | -88 | -0.84% | 1,732 |
2025年03月06日 | 10,506 | -95 | -0.90% | 1,743 |
2025年03月05日 | 10,601 | +11 | +0.10% | 1,759 |
2025年03月04日 | 10,590 | -62 | -0.58% | 1,757 |
2025年03月03日 | 10,652 | +118 | +1.12% | 1,766 |
2025年02月28日 | 10,534 | +17 | +0.16% | 1,745 |
2025年02月27日 | 10,517 | +50 | +0.48% | 1,742 |
2025年02月26日 | 10,467 | -15 | -0.14% | 1,730 |
2025年02月25日 | 10,482 | +102 | +0.98% | 1,732 |
2025年02月21日 | 10,380 | -70 | -0.67% | 1,713 |
2025年02月20日 | 10,450 | -55 | -0.52% | 1,724 |
2025年02月19日 | 10,505 | -16 | -0.15% | 1,729 |
2025年02月18日 | 10,521 | -16 | -0.15% | 1,732 |
2025年02月17日 | 10,537 | -25 | -0.24% | 1,731 |
2025年02月14日 | 10,562 | -56 | -0.53% | 1,733 |
2025年02月13日 | 10,618 | +25 | +0.24% | 1,741 |
2025年02月12日 | 10,593 | +64 | +0.61% | 1,732 |
2025年02月10日 | 10,529 | +20 | +0.19% | 1,718 |
2025年02月07日 | 10,509 | -96 | -0.91% | 1,713 |
2025年02月06日 | 10,605 | -48 | -0.45% | 1,729 |
2025年02月05日 | 10,653 | -74 | -0.69% | 1,735 |
2025年02月04日 | 10,727 | -17 | -0.16% | 1,748 |
2025年02月03日 | 10,744 | +76 | +0.71% | 1,748 |
2025年01月31日 | 10,668 | -2 | -0.02% | 1,735 |
2025年01月30日 | 10,670 | -72 | -0.67% | 1,736 |
2025年01月29日 | 10,742 | +34 | +0.32% | 1,746 |
2025年01月28日 | 10,708 | +28 | +0.26% | 1,738 |
2025年01月27日 | 10,680 | -71 | -0.66% | 1,725 |
2025年01月24日 | 10,751 | -34 | -0.32% | 1,728 |
2025年01月23日 | 10,785 | +42 | +0.39% | 1,733 |
2025年01月22日 | 10,743 | -5 | -0.05% | 1,724 |
2025年01月21日 | 10,748 | +2 | +0.02% | 1,724 |
2025年01月20日 | 10,746 | +56 | +0.52% | 1,720 |
2025年01月17日 | 10,690 | -58 | -0.54% | 1,704 |
2025年01月16日 | 10,748 | -20 | -0.19% | 1,709 |
2025年01月15日 | 10,768 | +38 | +0.35% | 1,708 |
2025年01月14日 | 10,730 | -104 | -0.96% | 1,695 |
2025年01月10日 | 10,834 | -27 | -0.25% | 1,711 |
2025年01月09日 | 10,861 | +33 | +0.30% | 1,713 |
2025年01月08日 | 10,828 | -47 | -0.43% | 1,710 |
2025年01月07日 | 10,875 | +26 | +0.24% | 1,666 |
2025年01月06日 | 10,849 | -2 | -0.02% | 1,658 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.144%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|