ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)
(愛称:杏の実3M)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 7,496 | +110 | +1.49% | 428 |
2025年03月11日 | 7,386 | -83 | -1.11% | 421 |
2025年03月10日 | 7,469 | -32 | -0.43% | 426 |
2025年03月07日 | 7,501 | -94 | -1.24% | 428 |
2025年03月06日 | 7,595 | +41 | +0.54% | 433 |
2025年03月05日 | 7,554 | +108 | +1.45% | 431 |
2025年03月04日 | 7,446 | -85 | -1.13% | 425 |
2025年03月03日 | 7,531 | +46 | +0.61% | 430 |
2025年02月28日 | 7,485 | -55 | -0.73% | 427 |
2025年02月27日 | 7,540 | -25 | -0.33% | 430 |
2025年02月26日 | 7,565 | -51 | -0.67% | 432 |
2025年02月25日 | 7,616 | -18 | -0.24% | 434 |
2025年02月21日 | 7,634 | -8 | -0.10% | 436 |
2025年02月20日 | 7,642 | -50 | -0.65% | 436 |
2025年02月19日 | 7,692 | +9 | +0.12% | 439 |
2025年02月18日 | 7,683 | -31 | -0.40% | 438 |
2025年02月17日 | 7,714 | +20 | +0.26% | 440 |
2025年02月14日 | 7,694 | -47 | -0.61% | 439 |
2025年02月13日 | 7,741 | +28 | +0.36% | 444 |
2025年02月12日 | 7,713 | +94 | +1.23% | 443 |
2025年02月10日 | 7,619 | -2 | -0.03% | 437 |
2025年02月07日 | 7,621 | -56 | -0.73% | 438 |
2025年02月06日 | 7,677 | -30 | -0.39% | 442 |
2025年02月05日 | 7,707 | -16 | -0.21% | 443 |
2025年02月04日 | 7,723 | +119 | +1.56% | 444 |
2025年02月03日 | 7,604 | -61 | -0.80% | 437 |
2025年01月31日 | 7,665 | -52 | -0.67% | 441 |
2025年01月30日 | 7,717 | -23 | -0.30% | 444 |
2025年01月29日 | 7,740 | +7 | +0.09% | 446 |
2025年01月28日 | 7,733 | -55 | -0.71% | 445 |
2025年01月27日 | 7,788 | -23 | -0.29% | 448 |
2025年01月24日 | 7,811 | 0 | 0.00% | 450 |
2025年01月23日 | 7,811 | +33 | +0.42% | 450 |
2025年01月22日 | 7,778 | +48 | +0.62% | 448 |
2025年01月21日 | 7,730 | +47 | +0.61% | 445 |
2025年01月20日 | 7,683 | +28 | +0.37% | 442 |
2025年01月17日 | 7,655 | -55 | -0.71% | 441 |
2025年01月16日 | 7,710 | -25 | -0.32% | 444 |
2025年01月15日 | 7,735 | +34 | +0.44% | 445 |
2025年01月14日 | 7,701 | -81 | -1.04% | 443 |
2025年01月10日 | 7,782 | -16 | -0.21% | 448 |
2025年01月09日 | 7,798 | -16 | -0.20% | 448 |
2025年01月08日 | 7,814 | -43 | -0.55% | 449 |
2025年01月07日 | 7,857 | +23 | +0.29% | 452 |
2025年01月06日 | 7,834 | -16 | -0.20% | 452 |
2024年12月30日 | 7,850 | +27 | +0.35% | 453 |
2024年12月27日 | 7,823 | +11 | +0.14% | 452 |
2024年12月26日 | 7,812 | +16 | +0.21% | 451 |
2024年12月25日 | 7,796 | -15 | -0.19% | 450 |
2024年12月24日 | 7,811 | +47 | +0.61% | 451 |
2024年12月23日 | 7,764 | -44 | -0.56% | 449 |
2024年12月20日 | 7,808 | +120 | +1.56% | 451 |
2024年12月19日 | 7,688 | -72 | -0.93% | 444 |
2024年12月18日 | 7,760 | -68 | -0.87% | 449 |
2024年12月17日 | 7,828 | +16 | +0.20% | 453 |
2024年12月16日 | 7,812 | -2 | -0.03% | 452 |
2024年12月13日 | 7,814 | -38 | -0.48% | 452 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|