サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 10,118 | +300 | +3.06% | 52,357 |
2025年03月11日 | 9,818 | -602 | -5.78% | 50,807 |
2025年03月10日 | 10,420 | -73 | -0.70% | 53,925 |
2025年03月07日 | 10,493 | -586 | -5.29% | 54,208 |
2025年03月06日 | 11,079 | -107 | -0.96% | 56,958 |
2025年03月05日 | 11,186 | +116 | +1.05% | 57,233 |
2025年03月04日 | 11,070 | -400 | -3.49% | 56,546 |
2025年03月03日 | 11,470 | +230 | +2.05% | 58,556 |
2025年02月28日 | 11,240 | -246 | -2.14% | 57,096 |
2025年02月27日 | 11,486 | +155 | +1.37% | 58,219 |
2025年02月26日 | 11,331 | -300 | -2.58% | 57,272 |
2025年02月25日 | 11,631 | -630 | -5.14% | 58,713 |
2025年02月21日 | 12,261 | -370 | -2.93% | 61,777 |
2025年02月20日 | 12,631 | -308 | -2.38% | 63,625 |
2025年02月19日 | 12,939 | +134 | +1.05% | 65,003 |
2025年02月18日 | 12,805 | -22 | -0.17% | 64,332 |
2025年02月17日 | 12,827 | -161 | -1.24% | 64,389 |
2025年02月14日 | 12,988 | +66 | +0.51% | 65,180 |
2025年02月13日 | 12,922 | +204 | +1.60% | 64,915 |
2025年02月12日 | 12,718 | +242 | +1.94% | 63,822 |
2025年02月10日 | 12,476 | +193 | +1.57% | 62,530 |
2025年02月07日 | 12,283 | -149 | -1.20% | 61,493 |
2025年02月06日 | 12,432 | -270 | -2.13% | 61,916 |
2025年02月05日 | 12,702 | +132 | +1.05% | 63,118 |
2025年02月04日 | 12,570 | -85 | -0.67% | 62,383 |
2025年02月03日 | 12,655 | +150 | +1.20% | 62,745 |
2025年01月31日 | 12,505 | -25 | -0.20% | 61,956 |
2025年01月30日 | 12,530 | -239 | -1.87% | 62,010 |
2025年01月29日 | 12,769 | +538 | +4.40% | 62,961 |
2025年01月28日 | 12,231 | -235 | -1.89% | 60,243 |
2025年01月27日 | 12,466 | -47 | -0.38% | 61,255 |
2025年01月24日 | 12,513 | -23 | -0.18% | 61,433 |
2025年01月23日 | 12,536 | +266 | +2.17% | 61,465 |
2025年01月22日 | 12,270 | +207 | +1.72% | 60,045 |
2025年01月21日 | 12,063 | +2 | +0.02% | 59,030 |
2025年01月20日 | 12,061 | +138 | +1.16% | 59,118 |
2025年01月17日 | 11,923 | -24 | -0.20% | 58,512 |
2025年01月16日 | 11,947 | +62 | +0.52% | 58,622 |
2025年01月15日 | 11,885 | +118 | +1.00% | 58,411 |
2025年01月14日 | 11,767 | -268 | -2.23% | 57,661 |
2025年01月10日 | 12,035 | -19 | -0.16% | 58,974 |
2025年01月09日 | 12,054 | +43 | +0.36% | 58,993 |
2025年01月08日 | 12,011 | -248 | -2.02% | 58,823 |
2025年01月07日 | 12,259 | +87 | +0.71% | 60,088 |
2025年01月06日 | 12,172 | -309 | -2.48% | 59,331 |
2024年12月30日 | 12,481 | -179 | -1.41% | 60,871 |
2024年12月27日 | 12,660 | +67 | +0.53% | 61,732 |
2024年12月26日 | 12,593 | +4 | +0.03% | 61,405 |
2024年12月25日 | 12,589 | +123 | +0.99% | 61,217 |
2024年12月24日 | 12,466 | +66 | +0.53% | 60,685 |
2024年12月23日 | 12,400 | +94 | +0.76% | 60,272 |
2024年12月20日 | 12,306 | +252 | +2.09% | 59,751 |
2024年12月19日 | 12,054 | -527 | -4.19% | 58,588 |
2024年12月18日 | 12,581 | -162 | -1.27% | 61,236 |
2024年12月17日 | 12,743 | +292 | +2.35% | 62,066 |
2024年12月16日 | 12,451 | +45 | +0.36% | 60,763 |
2024年12月13日 | 12,406 | +71 | +0.58% | 60,499 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.870% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|