eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月04日

基準価額30,655
前日比:-180円 (-0.58%)
純資産総額791,095百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月04日 30,655 -180 -0.58% 791,095
2024年10月03日 30,835 +670 +2.22% 795,558
2024年10月02日 30,165 -304 -1.00% 775,399
2024年10月01日 30,469 +322 +1.07% 783,153
2024年09月30日 30,147 -587 -1.91% 774,860
2024年09月27日 30,734 +389 +1.28% 789,859
2024年09月26日 30,345 +181 +0.60% 779,617
2024年09月25日 30,164 +61 +0.20% 774,889
2024年09月24日 30,103 +160 +0.53% 773,072
2024年09月20日 29,943 +341 +1.15% 768,986
2024年09月19日 29,602 +301 +1.03% 760,094
2024年09月18日 29,301 +205 +0.70% 751,842
2024年09月17日 29,096 +62 +0.21% 746,541
2024年09月13日 29,034 +7 +0.02% 744,117
2024年09月12日 29,027 +387 +1.35% 743,747
2024年09月11日 28,640 -219 -0.76% 733,466
2024年09月10日 28,859 +428 +1.51% 737,379
2024年09月09日 28,431 -558 -1.92% 726,394
2024年09月06日 28,989 -179 -0.61% 740,412
2024年09月05日 29,168 -415 -1.40% 744,968
2024年09月04日 29,583 -938 -3.07% 752,391
2024年09月03日 30,521 +192 +0.63% 776,252
2024年09月02日 30,329 +528 +1.77% 771,360
2024年08月30日 29,801 +83 +0.28% 757,873
2024年08月29日 29,718 -102 -0.34% 755,609
2024年08月28日 29,820 -65 -0.22% 757,672
2024年08月27日 29,885 +183 +0.62% 759,317
2024年08月26日 29,702 -202 -0.68% 754,607
2024年08月23日 29,904 -30 -0.10% 759,696
2024年08月22日 29,934 +97 +0.33% 760,321
2024年08月21日 29,837 -224 -0.75% 757,566
2024年08月20日 30,061 -7 -0.02% 762,915
2024年08月19日 30,068 -132 -0.44% 762,888
2024年08月16日 30,200 +793 +2.70% 764,835
2024年08月15日 29,407 +178 +0.61% 744,725
2024年08月14日 29,229 +408 +1.42% 739,401
2024年08月13日 28,821 +92 +0.32% 728,984
2024年08月09日 28,729 +805 +2.88% 724,851
2024年08月08日 27,924 -249 -0.88% 704,254
2024年08月07日 28,173 +599 +2.17% 711,001
2024年08月06日 27,574 -840 -2.96% 697,514
2024年08月05日 28,414 -1,329 -4.47% 718,962
2024年08月02日 29,743 -463 -1.53% 749,961
2024年08月01日 30,206 -124 -0.41% 761,465
2024年07月31日 30,330 -423 -1.38% 764,544
2024年07月30日 30,753 +47 +0.15% 775,010
2024年07月29日 30,706 +255 +0.84% 773,951
2024年07月26日 30,451 -3 -0.01% 767,574
2024年07月25日 30,454 -1,124 -3.56% 767,555
2024年07月24日 31,578 -229 -0.72% 795,702
2024年07月23日 31,807 +147 +0.46% 801,257
2024年07月22日 31,660 -201 -0.63% 797,532
2024年07月19日 31,861 +85 +0.27% 802,511
2024年07月18日 31,776 -926 -2.83% 800,026
2024年07月17日 32,702 +178 +0.55% 821,742
2024年07月16日 32,524 +110 +0.34% 817,060
2024年07月12日 32,414 -676 -2.04% 814,129
2024年07月11日 33,090 +371 +1.13% 830,495
2024年07月10日 32,719 +85 +0.26% 820,968
2024年07月09日 32,634 +52 +0.16% 816,893
2024年07月08日 32,582 +37 +0.11% 815,174
2024年07月05日 32,545 -5 -0.02% 814,244
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -6.14%
6ヶ月 +3.28%
1年 +26.88%
2年 +25.77%
3年 +18.59%
5年 +20.22%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -6.14%
6ヶ月 +3.28%
1年 +26.88%
2年 +58.18%
3年 +66.76%
5年 +151.08%
10年 ---
設定来(年率) +26.52%
設定来 +201.47%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.66
6ヶ月 0.25
1年 1.99
2年 1.81
3年 1.21
5年 1.20
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
22
週間売れ筋
28
月間売れ筋
---
分配金利回り
16
月間ページ閲覧
430
値上がり(6ヶ月)
208
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.09889%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
もっと見る閉じる