サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年09月09日 | 31,674 | -933 | -2.86% | 284,890 |
2024年09月06日 | 32,607 | -278 | -0.85% | 293,363 |
2024年09月05日 | 32,885 | -767 | -2.28% | 296,137 |
2024年09月04日 | 33,652 | -1,452 | -4.14% | 303,271 |
2024年09月03日 | 35,104 | +217 | +0.62% | 316,360 |
2024年09月02日 | 34,887 | +564 | +1.64% | 314,533 |
2024年08月30日 | 34,323 | +159 | +0.47% | 309,595 |
2024年08月29日 | 34,164 | -319 | -0.93% | 308,309 |
2024年08月28日 | 34,483 | -121 | -0.35% | 311,421 |
2024年08月27日 | 34,604 | +31 | +0.09% | 312,653 |
2024年08月26日 | 34,573 | -313 | -0.90% | 312,521 |
2024年08月23日 | 34,886 | -352 | -1.00% | 315,659 |
2024年08月22日 | 35,238 | +129 | +0.37% | 319,133 |
2024年08月21日 | 35,109 | -70 | -0.20% | 318,070 |
2024年08月20日 | 35,179 | +126 | +0.36% | 318,819 |
2024年08月19日 | 35,053 | -221 | -0.63% | 317,698 |
2024年08月16日 | 35,274 | +1,050 | +3.07% | 319,807 |
2024年08月15日 | 34,224 | +359 | +1.06% | 310,490 |
2024年08月14日 | 33,865 | +688 | +2.07% | 307,200 |
2024年08月13日 | 33,177 | +223 | +0.68% | 301,109 |
2024年08月09日 | 32,954 | +1,125 | +3.53% | 299,020 |
2024年08月08日 | 31,829 | -27 | -0.08% | 288,945 |
2024年08月07日 | 31,856 | +734 | +2.36% | 289,636 |
2024年08月06日 | 31,122 | -863 | -2.70% | 283,784 |
2024年08月05日 | 31,985 | -1,754 | -5.20% | 292,107 |
2024年08月02日 | 33,739 | -1,236 | -3.53% | 308,289 |
2024年08月01日 | 34,975 | +80 | +0.23% | 319,796 |
2024年07月31日 | 34,895 | -747 | -2.10% | 319,252 |
2024年07月30日 | 35,642 | -76 | -0.21% | 326,211 |
2024年07月29日 | 35,718 | +93 | +0.26% | 327,007 |
2024年07月26日 | 35,625 | +270 | +0.76% | 326,472 |
2024年07月25日 | 35,355 | -2,009 | -5.38% | 324,128 |
2024年07月24日 | 37,364 | +163 | +0.44% | 342,681 |
2024年07月23日 | 37,201 | +54 | +0.15% | 341,691 |
2024年07月22日 | 37,147 | -275 | -0.73% | 341,104 |
2024年07月19日 | 37,422 | -196 | -0.52% | 343,819 |
2024年07月18日 | 37,618 | -2,082 | -5.24% | 345,985 |
2024年07月17日 | 39,700 | -15 | -0.04% | 365,378 |
2024年07月16日 | 39,715 | +513 | +1.31% | 365,797 |
2024年07月12日 | 39,202 | -918 | -2.29% | 361,444 |
2024年07月11日 | 40,120 | +104 | +0.26% | 370,408 |
2024年07月10日 | 40,016 | -428 | -1.06% | 369,879 |
2024年07月09日 | 40,444 | -31 | -0.08% | 373,896 |
2024年07月08日 | 40,475 | +203 | +0.50% | 374,890 |
2024年07月05日 | 40,272 | -77 | -0.19% | 373,006 |
2024年07月04日 | 40,349 | +128 | +0.32% | 374,297 |
2024年07月03日 | 40,221 | +112 | +0.28% | 373,829 |
2024年07月02日 | 40,109 | +399 | +1.00% | 373,186 |
2024年07月01日 | 39,710 | +214 | +0.54% | 369,943 |
2024年06月28日 | 39,496 | +986 | +2.56% | 368,464 |
2024年06月27日 | 38,510 | +278 | +0.73% | 359,257 |
2024年06月26日 | 38,232 | +409 | +1.08% | 356,938 |
2024年06月25日 | 37,823 | -380 | -0.99% | 353,549 |
2024年06月24日 | 38,203 | +235 | +0.62% | 357,607 |
2024年06月21日 | 37,968 | -134 | -0.35% | 356,902 |
2024年06月20日 | 38,102 | +44 | +0.12% | 358,168 |
2024年06月19日 | 38,058 | -104 | -0.27% | 358,405 |
2024年06月18日 | 38,162 | +481 | +1.28% | 360,304 |
2024年06月17日 | 37,681 | +270 | +0.72% | 356,257 |
2024年06月14日 | 37,411 | +194 | +0.52% | 353,994 |
2024年06月13日 | 37,217 | +479 | +1.30% | 352,424 |
2024年06月12日 | 36,738 | +174 | +0.48% | 348,295 |
2024年06月11日 | 36,564 | +737 | +2.06% | 346,797 |
2024年06月10日 | 35,827 | +307 | +0.86% | 340,024 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|