サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年11月08日 | 24,907 | +342 | +1.39% | 61,687 |
2024年11月07日 | 24,565 | +878 | +3.71% | 60,862 |
2024年11月06日 | 23,687 | +392 | +1.68% | 58,921 |
2024年11月05日 | 23,295 | +59 | +0.25% | 58,007 |
2024年11月01日 | 23,236 | -491 | -2.07% | 57,970 |
2024年10月31日 | 23,727 | -249 | -1.04% | 59,269 |
2024年10月30日 | 23,976 | +189 | +0.79% | 59,957 |
2024年10月29日 | 23,787 | +15 | +0.06% | 59,562 |
2024年10月28日 | 23,772 | +126 | +0.53% | 59,574 |
2024年10月25日 | 23,646 | +279 | +1.19% | 59,356 |
2024年10月24日 | 23,367 | -446 | -1.87% | 58,753 |
2024年10月23日 | 23,813 | -163 | -0.68% | 59,999 |
2024年10月22日 | 23,976 | -57 | -0.24% | 60,529 |
2024年10月21日 | 24,033 | +81 | +0.34% | 60,803 |
2024年10月18日 | 23,952 | +34 | +0.14% | 60,728 |
2024年10月17日 | 23,918 | -53 | -0.22% | 60,764 |
2024年10月16日 | 23,971 | -249 | -1.03% | 61,141 |
2024年10月15日 | 24,220 | +99 | +0.41% | 61,808 |
2024年10月11日 | 24,121 | +467 | +1.97% | 61,686 |
2024年10月10日 | 23,654 | +491 | +2.12% | 60,590 |
2024年10月09日 | 23,163 | +460 | +2.03% | 59,389 |
2024年10月08日 | 22,703 | -317 | -1.38% | 58,263 |
2024年10月07日 | 23,020 | +481 | +2.13% | 59,186 |
2024年10月04日 | 22,539 | +86 | +0.38% | 58,046 |
2024年10月03日 | 22,453 | +187 | +0.84% | 57,920 |
2024年10月02日 | 22,266 | -495 | -2.17% | 57,481 |
2024年10月01日 | 22,761 | +78 | +0.34% | 58,786 |
2024年09月30日 | 22,683 | -97 | -0.43% | 58,617 |
2024年09月27日 | 22,780 | +11 | +0.05% | 58,954 |
2024年09月26日 | 22,769 | -161 | -0.70% | 58,994 |
2024年09月25日 | 22,930 | -1 | 0.00% | 59,554 |
2024年09月24日 | 22,931 | +367 | +1.63% | 59,668 |
2024年09月20日 | 22,564 | +496 | +2.25% | 58,691 |
2024年09月19日 | 22,068 | -194 | -0.87% | 57,465 |
2024年09月18日 | 22,262 | -34 | -0.15% | 58,011 |
2024年09月17日 | 22,296 | +327 | +1.49% | 58,162 |
2024年09月13日 | 21,969 | +165 | +0.76% | 57,407 |
2024年09月12日 | 21,804 | +330 | +1.54% | 57,072 |
2024年09月11日 | 21,474 | +123 | +0.58% | 56,230 |
2024年09月10日 | 21,351 | +225 | +1.07% | 55,920 |
2024年09月09日 | 21,126 | -548 | -2.53% | 55,419 |
2024年09月06日 | 21,674 | -105 | -0.48% | 56,981 |
2024年09月05日 | 21,779 | -265 | -1.20% | 57,278 |
2024年09月04日 | 22,044 | -665 | -2.93% | 58,033 |
2024年09月03日 | 22,709 | +1 | 0.00% | 59,782 |
2024年09月02日 | 22,708 | +137 | +0.61% | 59,796 |
2024年08月30日 | 22,571 | +59 | +0.26% | 59,472 |
2024年08月29日 | 22,512 | -243 | -1.07% | 59,378 |
2024年08月28日 | 22,755 | +3 | +0.01% | 60,094 |
2024年08月27日 | 22,752 | -174 | -0.76% | 60,143 |
2024年08月26日 | 22,926 | +192 | +0.84% | 60,654 |
2024年08月23日 | 22,734 | -357 | -1.55% | 60,154 |
2024年08月22日 | 23,091 | +108 | +0.47% | 61,216 |
2024年08月21日 | 22,983 | +77 | +0.34% | 60,988 |
2024年08月20日 | 22,906 | +289 | +1.28% | 60,770 |
2024年08月19日 | 22,617 | +22 | +0.10% | 60,076 |
2024年08月16日 | 22,595 | +416 | +1.88% | 60,064 |
2024年08月15日 | 22,179 | +187 | +0.85% | 58,972 |
2024年08月14日 | 21,992 | +459 | +2.13% | 58,533 |
2024年08月13日 | 21,533 | +173 | +0.81% | 57,363 |
2024年08月09日 | 21,360 | +520 | +2.50% | 56,918 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|