eMAXIS Neo 自動運転

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年09月06日

基準価額18,604
前日比:+22円 (+0.12%)
純資産総額8,362百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月06日 18,604 +22 +0.12% 8,362
2024年09月05日 18,582 -269 -1.43% 8,356
2024年09月04日 18,851 -1,230 -6.13% 8,466
2024年09月03日 20,081 +125 +0.63% 9,018
2024年09月02日 19,956 +539 +2.78% 8,965
2024年08月30日 19,417 +424 +2.23% 8,722
2024年08月29日 18,993 -494 -2.54% 8,536
2024年08月28日 19,487 -103 -0.53% 8,755
2024年08月27日 19,590 +123 +0.63% 8,793
2024年08月26日 19,467 +332 +1.74% 8,734
2024年08月23日 19,135 -388 -1.99% 8,583
2024年08月22日 19,523 +377 +1.97% 8,753
2024年08月21日 19,146 -529 -2.69% 8,580
2024年08月20日 19,675 +229 +1.18% 8,808
2024年08月19日 19,446 -20 -0.10% 8,697
2024年08月16日 19,466 +1,011 +5.48% 8,696
2024年08月15日 18,455 -637 -3.34% 8,237
2024年08月14日 19,092 +633 +3.43% 8,508
2024年08月13日 18,459 -516 -2.72% 8,220
2024年08月09日 18,975 +1,132 +6.34% 8,436
2024年08月08日 17,843 -1,119 -5.90% 7,915
2024年08月07日 18,962 +293 +1.57% 8,398
2024年08月06日 18,669 -715 -3.69% 8,281
2024年08月05日 19,384 -1,468 -7.04% 8,612
2024年08月02日 20,852 -1,342 -6.05% 9,255
2024年08月01日 22,194 +242 +1.10% 9,848
2024年07月31日 21,952 -896 -3.92% 9,739
2024年07月30日 22,848 -40 -0.17% 10,121
2024年07月29日 22,888 +274 +1.21% 10,129
2024年07月26日 22,614 -94 -0.41% 10,014
2024年07月25日 22,708 -1,730 -7.08% 10,064
2024年07月24日 24,438 -489 -1.96% 10,834
2024年07月23日 24,927 +546 +2.24% 11,065
2024年07月22日 24,381 -775 -3.08% 10,842
2024年07月19日 25,156 -164 -0.65% 11,241
2024年07月18日 25,320 -1,888 -6.94% 11,362
2024年07月17日 27,208 +820 +3.11% 12,240
2024年07月16日 26,388 +1,168 +4.63% 11,915
2024年07月12日 25,220 -311 -1.22% 11,429
2024年07月11日 25,531 +675 +2.72% 11,597
2024年07月10日 24,856 +142 +0.57% 11,310
2024年07月09日 24,714 +408 +1.68% 11,274
2024年07月08日 24,306 -12 -0.05% 11,151
2024年07月05日 24,318 -45 -0.18% 11,156
2024年07月04日 24,363 +615 +2.59% 11,207
2024年07月03日 23,748 +435 +1.87% 10,934
2024年07月02日 23,313 +234 +1.01% 10,756
2024年07月01日 23,079 -224 -0.96% 10,663
2024年06月28日 23,303 -81 -0.35% 10,777
2024年06月27日 23,384 +840 +3.73% 10,816
2024年06月26日 22,544 +108 +0.48% 10,434
2024年06月25日 22,436 -177 -0.78% 10,399
2024年06月24日 22,613 +226 +1.01% 10,492
2024年06月21日 22,387 -427 -1.87% 10,418
2024年06月20日 22,814 +29 +0.13% 10,617
2024年06月19日 22,785 -203 -0.88% 10,616
2024年06月18日 22,988 +155 +0.68% 10,727
2024年06月17日 22,833 -372 -1.60% 10,673
2024年06月14日 23,205 -169 -0.72% 10,863
2024年06月13日 23,374 +141 +0.61% 10,955
2024年06月12日 23,233 -420 -1.78% 10,905
2024年06月11日 23,653 +107 +0.45% 11,117
2024年06月10日 23,546 +88 +0.38% 11,070
2024年06月07日 23,458 -199 -0.84% 11,029
ファンドの特徴
・S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.55%
3ヶ月 -17.00%
6ヶ月 -11.80%
1年 -21.16%
2年 -12.48%
3年 -15.62%
5年 +13.81%
10年 ---
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -11.55%
3ヶ月 -17.00%
6ヶ月 -11.80%
1年 -21.16%
2年 -23.40%
3年 -39.93%
5年 +90.98%
10年 ---
設定来(年率) +17.88%
設定来 +94.17%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.08
6ヶ月 -0.66
1年 -0.68
2年 -0.35
3年 -0.46
5年 0.38
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
212
月間ページ閲覧
1708
値上がり(6ヶ月)
1690
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2019年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月17日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円