eMAXIS Neo 宇宙開発

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月30日

基準価額28,085
前日比:-434円 (-1.52%)
純資産総額10,034百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月30日 28,085 -434 -1.52% 10,034
2024年12月27日 28,519 +811 +2.93% 10,007
2024年12月26日 27,708 +8 +0.03% 9,722
2024年12月25日 27,700 +506 +1.86% 9,684
2024年12月24日 27,194 +344 +1.28% 9,420
2024年12月23日 26,850 +208 +0.78% 9,269
2024年12月20日 26,642 +577 +2.21% 9,021
2024年12月19日 26,065 -990 -3.66% 8,781
2024年12月18日 27,055 -304 -1.11% 9,087
2024年12月17日 27,359 +690 +2.59% 9,133
2024年12月16日 26,669 +338 +1.28% 8,883
2024年12月13日 26,331 -74 -0.28% 8,754
2024年12月12日 26,405 +231 +0.88% 8,773
2024年12月11日 26,174 -117 -0.45% 8,722
2024年12月10日 26,291 +33 +0.13% 8,751
2024年12月09日 26,258 -34 -0.13% 8,720
2024年12月06日 26,292 -389 -1.46% 8,718
2024年12月05日 26,681 +43 +0.16% 8,841
2024年12月04日 26,638 -317 -1.18% 8,788
2024年12月03日 26,955 -210 -0.77% 8,881
2024年12月02日 27,165 +401 +1.50% 8,898
2024年11月29日 26,764 -184 -0.68% 8,767
2024年11月28日 26,948 -113 -0.42% 8,806
2024年11月27日 27,061 -339 -1.24% 8,804
2024年11月26日 27,400 +96 +0.35% 8,852
2024年11月25日 27,304 +515 +1.92% 8,828
2024年11月22日 26,789 +669 +2.56% 8,641
2024年11月21日 26,120 0 0.00% 8,406
2024年11月20日 26,120 +385 +1.50% 8,383
2024年11月19日 25,735 -9 -0.03% 8,229
2024年11月18日 25,744 -460 -1.76% 8,188
2024年11月15日 26,204 -738 -2.74% 8,305
2024年11月14日 26,942 +928 +3.57% 8,520
2024年11月13日 26,014 +62 +0.24% 8,214
2024年11月12日 25,952 +508 +2.00% 8,162
2024年11月11日 25,444 +254 +1.01% 7,986
2024年11月08日 25,190 -136 -0.54% 7,901
2024年11月07日 25,326 +1,355 +5.65% 7,935
2024年11月06日 23,971 +448 +1.90% 7,509
2024年11月05日 23,523 +305 +1.31% 7,353
2024年11月01日 23,218 -690 -2.89% 7,244
2024年10月31日 23,908 -66 -0.28% 7,450
2024年10月30日 23,974 +141 +0.59% 7,470
2024年10月29日 23,833 -30 -0.13% 7,424
2024年10月28日 23,863 +234 +0.99% 7,437
2024年10月25日 23,629 -100 -0.42% 7,370
2024年10月24日 23,729 +136 +0.58% 7,399
2024年10月23日 23,593 -175 -0.74% 7,352
2024年10月22日 23,768 +167 +0.71% 7,402
2024年10月21日 23,601 -174 -0.73% 7,356
2024年10月18日 23,775 +94 +0.40% 7,395
2024年10月17日 23,681 +570 +2.47% 7,364
2024年10月16日 23,111 -184 -0.79% 7,184
2024年10月15日 23,295 +779 +3.46% 7,241
2024年10月11日 22,516 -356 -1.56% 7,007
2024年10月10日 22,872 +279 +1.23% 7,150
2024年10月09日 22,593 +31 +0.14% 7,068
2024年10月08日 22,562 -214 -0.94% 7,075
2024年10月07日 22,776 +477 +2.14% 7,155
2024年10月04日 22,299 -269 -1.19% 7,001
2024年10月03日 22,568 +627 +2.86% 7,082
2024年10月02日 21,941 -36 -0.16% 6,873
2024年10月01日 21,977 +238 +1.09% 6,878
ファンドの特徴
・S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.95%
3ヶ月 +26.32%
6ヶ月 +28.08%
1年 +47.07%
2年 +30.19%
3年 +25.90%
5年 +18.78%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +11.95%
3ヶ月 +26.32%
6ヶ月 +28.08%
1年 +47.07%
2年 +69.50%
3年 +99.57%
5年 +136.39%
10年 ---
設定来(年率) +26.51%
設定来 +167.64%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 1.61
1年 3.37
2年 1.81
3年 1.27
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
83
週間売れ筋
92
月間売れ筋
---
分配金利回り
88
月間ページ閲覧
23
値上がり(6ヶ月)
37
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年08月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月17日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円