eMAXIS Neo ロボット
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月11日 | 15,765 | -1,314 | -7.69% | 1,970 |
2025年04月10日 | 17,079 | +1,700 | +11.05% | 2,130 |
2025年04月09日 | 15,379 | -738 | -4.58% | 1,916 |
2025年04月08日 | 16,117 | +155 | +0.97% | 2,010 |
2025年04月07日 | 15,962 | -981 | -5.79% | 1,990 |
2025年04月04日 | 16,943 | -1,346 | -7.36% | 2,110 |
2025年04月03日 | 18,289 | +51 | +0.28% | 2,276 |
2025年04月02日 | 18,238 | +2 | +0.01% | 2,267 |
2025年04月01日 | 18,236 | +16 | +0.09% | 2,252 |
2025年03月31日 | 18,220 | -585 | -3.11% | 2,250 |
2025年03月28日 | 18,805 | -85 | -0.45% | 2,319 |
2025年03月27日 | 18,890 | -156 | -0.82% | 2,322 |
2025年03月26日 | 19,046 | -137 | -0.71% | 2,338 |
2025年03月25日 | 19,183 | +542 | +2.91% | 2,352 |
2025年03月24日 | 18,641 | -16 | -0.09% | 2,281 |
2025年03月21日 | 18,657 | -66 | -0.35% | 2,282 |
2025年03月19日 | 18,723 | -38 | -0.20% | 2,288 |
2025年03月18日 | 18,761 | +354 | +1.92% | 2,290 |
2025年03月17日 | 18,407 | +535 | +2.99% | 2,246 |
2025年03月14日 | 17,872 | -356 | -1.95% | 2,178 |
2025年03月13日 | 18,228 | -425 | -2.28% | 2,229 |
2025年03月12日 | 18,653 | -156 | -0.83% | 2,281 |
2025年03月11日 | 18,809 | -671 | -3.44% | 2,297 |
2025年03月10日 | 19,480 | +167 | +0.86% | 2,380 |
2025年03月07日 | 19,313 | -484 | -2.44% | 2,360 |
2025年03月06日 | 19,797 | +224 | +1.14% | 2,417 |
2025年03月05日 | 19,573 | -94 | -0.48% | 2,389 |
2025年03月04日 | 19,667 | -565 | -2.79% | 2,398 |
2025年03月03日 | 20,232 | +205 | +1.02% | 2,464 |
2025年02月28日 | 20,027 | -235 | -1.16% | 2,438 |
2025年02月27日 | 20,262 | +183 | +0.91% | 2,463 |
2025年02月26日 | 20,079 | -228 | -1.12% | 2,438 |
2025年02月25日 | 20,307 | -575 | -2.75% | 2,462 |
2025年02月21日 | 20,882 | -376 | -1.77% | 2,528 |
2025年02月20日 | 21,258 | -136 | -0.64% | 2,575 |
2025年02月19日 | 21,394 | +344 | +1.63% | 2,588 |
2025年02月18日 | 21,050 | -34 | -0.16% | 2,546 |
2025年02月17日 | 21,084 | -212 | -1.00% | 2,551 |
2025年02月14日 | 21,296 | -133 | -0.62% | 2,576 |
2025年02月13日 | 21,429 | -133 | -0.62% | 2,590 |
2025年02月12日 | 21,562 | +409 | +1.93% | 2,604 |
2025年02月10日 | 21,153 | -128 | -0.60% | 2,553 |
2025年02月07日 | 21,281 | -668 | -3.04% | 2,569 |
2025年02月06日 | 21,949 | -23 | -0.10% | 2,648 |
2025年02月05日 | 21,972 | +163 | +0.75% | 2,649 |
2025年02月04日 | 21,809 | -426 | -1.92% | 2,621 |
2025年02月03日 | 22,235 | +160 | +0.72% | 2,670 |
2025年01月31日 | 22,075 | +70 | +0.32% | 2,651 |
2025年01月30日 | 22,005 | -243 | -1.09% | 2,641 |
2025年01月29日 | 22,248 | +65 | +0.29% | 2,667 |
2025年01月28日 | 22,183 | -388 | -1.72% | 2,646 |
2025年01月27日 | 22,571 | -216 | -0.95% | 2,704 |
2025年01月24日 | 22,787 | +63 | +0.28% | 2,731 |
2025年01月23日 | 22,724 | +75 | +0.33% | 2,721 |
2025年01月22日 | 22,649 | +150 | +0.67% | 2,712 |
2025年01月21日 | 22,499 | +2 | +0.01% | 2,694 |
2025年01月20日 | 22,497 | +301 | +1.36% | 2,698 |
2025年01月17日 | 22,196 | -29 | -0.13% | 2,659 |
2025年01月16日 | 22,225 | +43 | +0.19% | 2,659 |
2025年01月15日 | 22,182 | +175 | +0.80% | 2,655 |
2025年01月14日 | 22,007 | -473 | -2.10% | 2,631 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.792%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|