グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 36,210 | +390 | +1.09% | 17,163 |
2024年12月19日 | 35,820 | -802 | -2.19% | 16,994 |
2024年12月18日 | 36,622 | -213 | -0.58% | 17,401 |
2024年12月17日 | 36,835 | +526 | +1.45% | 17,509 |
2024年12月16日 | 36,309 | +263 | +0.73% | 17,258 |
2024年12月13日 | 36,046 | +159 | +0.44% | 17,135 |
2024年12月12日 | 35,887 | +565 | +1.60% | 17,047 |
2024年12月11日 | 35,322 | -492 | -1.37% | 16,753 |
2024年12月10日 | 35,814 | +211 | +0.59% | 17,143 |
2024年12月09日 | 35,603 | +129 | +0.36% | 17,044 |
2024年12月06日 | 35,474 | -235 | -0.66% | 16,991 |
2024年12月05日 | 35,709 | +743 | +2.12% | 17,083 |
2024年12月04日 | 34,966 | +213 | +0.61% | 16,754 |
2024年12月03日 | 34,753 | +393 | +1.14% | 16,696 |
2024年12月02日 | 34,360 | +126 | +0.37% | 16,551 |
2024年11月29日 | 34,234 | -200 | -0.58% | 16,490 |
2024年11月28日 | 34,434 | -601 | -1.72% | 16,589 |
2024年11月27日 | 35,035 | -377 | -1.06% | 16,916 |
2024年11月26日 | 35,412 | +72 | +0.20% | 17,099 |
2024年11月25日 | 35,340 | +342 | +0.98% | 17,072 |
2024年11月22日 | 34,998 | +102 | +0.29% | 16,894 |
2024年11月21日 | 34,896 | -51 | -0.15% | 16,846 |
2024年11月20日 | 34,947 | +472 | +1.37% | 16,873 |
2024年11月19日 | 34,475 | +145 | +0.42% | 16,699 |
2024年11月18日 | 34,330 | -1,290 | -3.62% | 16,637 |
2024年11月15日 | 35,620 | +117 | +0.33% | 17,323 |
2024年11月14日 | 35,503 | -10 | -0.03% | 17,312 |
2024年11月13日 | 35,513 | +314 | +0.89% | 17,337 |
2024年11月12日 | 35,199 | +193 | +0.55% | 17,183 |
2024年11月11日 | 35,006 | -58 | -0.17% | 17,101 |
2024年11月08日 | 35,064 | +344 | +0.99% | 17,141 |
2024年11月07日 | 34,720 | +1,046 | +3.11% | 16,968 |
2024年11月06日 | 33,674 | +444 | +1.34% | 16,456 |
2024年11月05日 | 33,230 | +257 | +0.78% | 16,271 |
2024年11月01日 | 32,973 | -1,287 | -3.76% | 16,149 |
2024年10月31日 | 34,260 | -401 | -1.16% | 16,783 |
2024年10月30日 | 34,661 | +463 | +1.35% | 17,001 |
2024年10月29日 | 34,198 | -76 | -0.22% | 16,770 |
2024年10月28日 | 34,274 | +456 | +1.35% | 16,808 |
2024年10月25日 | 33,818 | +104 | +0.31% | 16,583 |
2024年10月24日 | 33,714 | -94 | -0.28% | 16,568 |
2024年10月23日 | 33,808 | +82 | +0.24% | 16,652 |
2024年10月22日 | 33,726 | +346 | +1.04% | 16,611 |
2024年10月21日 | 33,380 | +307 | +0.93% | 16,445 |
2024年10月18日 | 33,073 | +152 | +0.46% | 16,290 |
2024年10月17日 | 32,921 | -64 | -0.19% | 16,215 |
2024年10月16日 | 32,985 | -961 | -2.83% | 16,252 |
2024年10月15日 | 33,946 | +729 | +2.19% | 16,727 |
2024年10月11日 | 33,217 | -189 | -0.57% | 16,373 |
2024年10月10日 | 33,406 | +550 | +1.67% | 16,490 |
2024年10月09日 | 32,856 | +482 | +1.49% | 16,225 |
2024年10月08日 | 32,374 | -301 | -0.92% | 16,101 |
2024年10月07日 | 32,675 | +807 | +2.53% | 16,270 |
2024年10月04日 | 31,868 | -104 | -0.33% | 15,886 |
2024年10月03日 | 31,972 | +831 | +2.67% | 15,937 |
2024年10月02日 | 31,141 | -604 | -1.90% | 15,540 |
2024年10月01日 | 31,745 | +145 | +0.46% | 15,879 |
2024年09月30日 | 31,600 | -747 | -2.31% | 15,863 |
2024年09月27日 | 32,347 | +665 | +2.10% | 16,240 |
2024年09月26日 | 31,682 | +337 | +1.08% | 15,953 |
2024年09月25日 | 31,345 | +249 | +0.80% | 15,760 |
2024年09月24日 | 31,096 | +38 | +0.12% | 15,647 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|