サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月08日 | 9,581 | -172 | -1.76% | 102 |
2024年10月07日 | 9,753 | +317 | +3.36% | 104 |
2024年10月04日 | 9,436 | +14 | +0.15% | 101 |
2024年10月03日 | 9,422 | +274 | +3.00% | 101 |
2024年10月02日 | 9,148 | -216 | -2.31% | 98 |
2024年10月01日 | 9,364 | +119 | +1.29% | 101 |
2024年09月30日 | 9,245 | -214 | -2.26% | 99 |
2024年09月27日 | 9,459 | +63 | +0.67% | 101 |
2024年09月26日 | 9,396 | +16 | +0.17% | 102 |
2024年09月25日 | 9,380 | -25 | -0.27% | 101 |
2024年09月24日 | 9,405 | +217 | +2.36% | 101 |
2024年09月20日 | 9,188 | +154 | +1.70% | 99 |
2024年09月19日 | 9,034 | +43 | +0.48% | 98 |
2024年09月18日 | 8,991 | +39 | +0.44% | 98 |
2024年09月17日 | 8,952 | +93 | +1.05% | 97 |
2024年09月13日 | 8,859 | -4 | -0.05% | 96 |
2024年09月12日 | 8,863 | +179 | +2.06% | 97 |
2024年09月11日 | 8,684 | -29 | -0.33% | 94 |
2024年09月10日 | 8,713 | +137 | +1.60% | 95 |
2024年09月09日 | 8,576 | -251 | -2.84% | 93 |
2024年09月06日 | 8,827 | -74 | -0.83% | 96 |
2024年09月05日 | 8,901 | -207 | -2.27% | 95 |
2024年09月04日 | 9,108 | -391 | -4.12% | 97 |
2024年09月03日 | 9,499 | +59 | +0.62% | 101 |
2024年09月02日 | 9,440 | +150 | +1.61% | 101 |
2024年08月30日 | 9,290 | +43 | +0.47% | 98 |
2024年08月29日 | 9,247 | -85 | -0.91% | 97 |
2024年08月28日 | 9,332 | -33 | -0.35% | 97 |
2024年08月27日 | 9,365 | +8 | +0.09% | 97 |
2024年08月26日 | 9,357 | -84 | -0.89% | 97 |
2024年08月23日 | 9,441 | -93 | -0.98% | 97 |
2024年08月22日 | 9,534 | +35 | +0.37% | 96 |
2024年08月21日 | 9,499 | -19 | -0.20% | 96 |
2024年08月20日 | 9,518 | +34 | +0.36% | 96 |
2024年08月19日 | 9,484 | -59 | -0.62% | 95 |
2024年08月16日 | 9,543 | +282 | +3.05% | 96 |
2024年08月15日 | 9,261 | +97 | +1.06% | 93 |
2024年08月14日 | 9,164 | +185 | +2.06% | 92 |
2024年08月13日 | 8,979 | +60 | +0.67% | 90 |
2024年08月09日 | 8,919 | +301 | +3.49% | 89 |
2024年08月08日 | 8,618 | -8 | -0.09% | 86 |
2024年08月07日 | 8,626 | +197 | +2.34% | 85 |
2024年08月06日 | 8,429 | -232 | -2.68% | 83 |
2024年08月05日 | 8,661 | -472 | -5.17% | 86 |
2024年08月02日 | 9,133 | -333 | -3.52% | 90 |
2024年08月01日 | 9,466 | +22 | +0.23% | 94 |
2024年07月31日 | 9,444 | -201 | -2.08% | 93 |
2024年07月30日 | 9,645 | -21 | -0.22% | 95 |
2024年07月29日 | 9,666 | +25 | +0.26% | 95 |
2024年07月26日 | 9,641 | +73 | +0.76% | 94 |
2024年07月25日 | 9,568 | -540 | -5.34% | 93 |
2024年07月24日 | 10,108 | +44 | +0.44% | 98 |
2024年07月23日 | 10,064 | +14 | +0.14% | 97 |
2024年07月22日 | 10,050 | -74 | -0.73% | 95 |
2024年07月19日 | 10,124 | -53 | -0.52% | 96 |
2024年07月18日 | 10,177 | -553 | -5.15% | 96 |
2024年07月17日 | 10,730 | -4 | -0.04% | 100 |
2024年07月16日 | 10,734 | +138 | +1.30% | 95 |
2024年07月12日 | 10,596 | -247 | -2.28% | 94 |
2024年07月11日 | 10,843 | +28 | +0.26% | 96 |
2024年07月10日 | 10,815 | -115 | -1.05% | 95 |
2024年07月09日 | 10,930 | -8 | -0.07% | 96 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.870% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|