eMAXIS インド株式インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 10,795 | -43 | -0.40% | 24,916 |
2024年10月10日 | 10,838 | +69 | +0.64% | 24,943 |
2024年10月09日 | 10,769 | +104 | +0.98% | 24,688 |
2024年10月08日 | 10,665 | -141 | -1.30% | 24,346 |
2024年10月07日 | 10,806 | -17 | -0.16% | 24,663 |
2024年10月04日 | 10,823 | -231 | -2.09% | 24,497 |
2024年10月03日 | 11,054 | +219 | +2.02% | 25,020 |
2024年10月02日 | 10,835 | -5 | -0.05% | 24,524 |
2024年10月01日 | 10,840 | -58 | -0.53% | 24,517 |
2024年09月30日 | 10,898 | -215 | -1.93% | 24,655 |
2024年09月27日 | 11,113 | +150 | +1.37% | 25,123 |
2024年09月26日 | 10,963 | +83 | +0.76% | 24,756 |
2024年09月25日 | 10,880 | -14 | -0.13% | 24,538 |
2024年09月24日 | 10,894 | +275 | +2.59% | 24,547 |
2024年09月20日 | 10,619 | -20 | -0.19% | 23,904 |
2024年09月19日 | 10,639 | +134 | +1.28% | 23,950 |
2024年09月18日 | 10,505 | +78 | +0.75% | 23,606 |
2024年09月17日 | 10,427 | +15 | +0.14% | 23,414 |
2024年09月13日 | 10,412 | +58 | +0.56% | 23,368 |
2024年09月12日 | 10,354 | -3 | -0.03% | 23,223 |
2024年09月11日 | 10,357 | -49 | -0.47% | 23,195 |
2024年09月10日 | 10,406 | +77 | +0.75% | 23,173 |
2024年09月09日 | 10,329 | -164 | -1.56% | 22,990 |
2024年09月06日 | 10,493 | -42 | -0.40% | 23,337 |
2024年09月05日 | 10,535 | -153 | -1.43% | 23,414 |
2024年09月04日 | 10,688 | -132 | -1.22% | 23,400 |
2024年09月03日 | 10,820 | +46 | +0.43% | 23,690 |
2024年09月02日 | 10,774 | +152 | +1.43% | 23,589 |
2024年08月30日 | 10,622 | +72 | +0.68% | 23,238 |
2024年08月29日 | 10,550 | +41 | +0.39% | 23,057 |
2024年08月28日 | 10,509 | -70 | -0.66% | 22,868 |
2024年08月27日 | 10,579 | +184 | +1.77% | 23,021 |
2024年08月26日 | 10,395 | -191 | -1.80% | 22,620 |
2024年08月23日 | 10,586 | +75 | +0.71% | 23,030 |
2024年08月22日 | 10,511 | +8 | +0.08% | 22,843 |
2024年08月21日 | 10,503 | 0 | 0.00% | 22,780 |
2024年08月20日 | 10,503 | -88 | -0.83% | 22,712 |
2024年08月19日 | 10,591 | +109 | +1.04% | 22,754 |
2024年08月16日 | 10,482 | +122 | +1.18% | 22,520 |
2024年08月15日 | 10,360 | +18 | +0.17% | 22,259 |
2024年08月14日 | 10,342 | -83 | -0.80% | 21,898 |
2024年08月13日 | 10,425 | +84 | +0.81% | 22,072 |
2024年08月09日 | 10,341 | -16 | -0.15% | 21,895 |
2024年08月08日 | 10,357 | +85 | +0.83% | 21,860 |
2024年08月07日 | 10,272 | +130 | +1.28% | 21,728 |
2024年08月06日 | 10,142 | -316 | -3.02% | 21,825 |
2024年08月05日 | 10,458 | -436 | -4.00% | 22,540 |
2024年08月02日 | 10,894 | -8 | -0.07% | 23,298 |
2024年08月01日 | 10,902 | -152 | -1.38% | 23,271 |
2024年07月31日 | 11,054 | -125 | -1.12% | 23,607 |
2024年07月30日 | 11,179 | +32 | +0.29% | 23,755 |
2024年07月29日 | 11,147 | +183 | +1.67% | 23,671 |
2024年07月26日 | 10,964 | +27 | +0.25% | 23,473 |
2024年07月25日 | 10,937 | -205 | -1.84% | 23,395 |
2024年07月24日 | 11,142 | -98 | -0.87% | 23,782 |
2024年07月23日 | 11,240 | -72 | -0.64% | 23,932 |
2024年07月22日 | 11,312 | -148 | -1.29% | 24,048 |
2024年07月19日 | 11,460 | +175 | +1.55% | 23,991 |
2024年07月18日 | 11,285 | -171 | -1.49% | 23,624 |
2024年07月17日 | 11,456 | +17 | +0.15% | 23,982 |
2024年07月16日 | 11,439 | +84 | +0.74% | 23,857 |
2024年07月12日 | 11,355 | -182 | -1.58% | 23,550 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.44%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|