eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年05月16日 | 12,426 | +54 | +0.44% | 4,250 |
2025年05月15日 | 12,372 | -201 | -1.60% | 4,234 |
2025年05月14日 | 12,573 | -108 | -0.85% | 4,304 |
2025年05月13日 | 12,681 | +485 | +3.98% | 4,340 |
2025年05月12日 | 12,196 | +29 | +0.24% | 4,172 |
2025年05月09日 | 12,167 | +289 | +2.43% | 4,157 |
2025年05月08日 | 11,878 | +73 | +0.62% | 4,052 |
2025年05月07日 | 11,805 | -285 | -2.36% | 4,023 |
2025年05月02日 | 12,090 | +173 | +1.45% | 4,111 |
2025年05月01日 | 11,917 | +64 | +0.54% | 4,051 |
2025年04月30日 | 11,853 | -8 | -0.07% | 4,029 |
2025年04月28日 | 11,861 | +21 | +0.18% | 4,033 |
2025年04月25日 | 11,840 | +131 | +1.12% | 4,026 |
2025年04月24日 | 11,709 | +72 | +0.62% | 3,981 |
2025年04月23日 | 11,637 | +289 | +2.55% | 3,954 |
2025年04月22日 | 11,348 | -172 | -1.49% | 3,852 |
2025年04月21日 | 11,520 | -99 | -0.85% | 3,910 |
2025年04月18日 | 11,619 | +137 | +1.19% | 3,936 |
2025年04月17日 | 11,482 | -154 | -1.32% | 3,886 |
2025年04月16日 | 11,636 | -171 | -1.45% | 3,935 |
2025年04月15日 | 11,807 | +166 | +1.43% | 3,987 |
2025年04月14日 | 11,641 | +186 | +1.62% | 3,929 |
2025年04月11日 | 11,455 | -654 | -5.40% | 3,864 |
2025年04月10日 | 12,109 | +913 | +8.15% | 4,084 |
2025年04月09日 | 11,196 | -428 | -3.68% | 3,766 |
2025年04月08日 | 11,624 | +20 | +0.17% | 3,936 |
2025年04月07日 | 11,604 | -735 | -5.96% | 3,944 |
2025年04月04日 | 12,339 | -705 | -5.40% | 4,200 |
2025年04月03日 | 13,044 | -144 | -1.09% | 4,463 |
2025年04月02日 | 13,188 | -20 | -0.15% | 4,502 |
2025年04月01日 | 13,208 | +169 | +1.30% | 4,512 |
2025年03月31日 | 13,039 | -268 | -2.01% | 4,452 |
2025年03月28日 | 13,307 | +30 | +0.23% | 4,542 |
2025年03月27日 | 13,277 | +114 | +0.87% | 4,530 |
2025年03月26日 | 13,163 | -139 | -1.04% | 4,489 |
2025年03月25日 | 13,302 | +218 | +1.67% | 4,532 |
2025年03月24日 | 13,084 | -26 | -0.20% | 4,456 |
2025年03月21日 | 13,110 | -114 | -0.86% | 4,465 |
2025年03月19日 | 13,224 | -25 | -0.19% | 4,501 |
2025年03月18日 | 13,249 | +230 | +1.77% | 4,509 |
2025年03月17日 | 13,019 | +191 | +1.49% | 4,429 |
2025年03月14日 | 12,828 | -57 | -0.44% | 4,365 |
2025年03月13日 | 12,885 | -152 | -1.17% | 4,383 |
2025年03月12日 | 13,037 | -120 | -0.91% | 4,432 |
2025年03月11日 | 13,157 | -107 | -0.81% | 4,465 |
2025年03月10日 | 13,264 | +175 | +1.34% | 4,510 |
2025年03月07日 | 13,089 | -95 | -0.72% | 4,450 |
2025年03月06日 | 13,184 | +78 | +0.60% | 4,485 |
2025年03月05日 | 13,106 | -174 | -1.31% | 4,458 |
2025年03月04日 | 13,280 | -213 | -1.58% | 4,504 |
2025年03月03日 | 13,493 | +230 | +1.73% | 4,576 |
2025年02月28日 | 13,263 | +37 | +0.28% | 4,495 |
2025年02月27日 | 13,226 | -107 | -0.80% | 4,482 |
2025年02月26日 | 13,333 | -56 | -0.42% | 4,513 |
2025年02月25日 | 13,389 | +10 | +0.07% | 4,537 |
2025年02月21日 | 13,379 | -27 | -0.20% | 4,536 |
2025年02月20日 | 13,406 | +15 | +0.11% | 4,546 |
2025年02月19日 | 13,391 | +166 | +1.26% | 4,536 |
2025年02月18日 | 13,225 | -21 | -0.16% | 4,480 |
2025年02月17日 | 13,246 | -104 | -0.78% | 4,490 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.33%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|