eMAXIS Slim 国内リートインデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月07日 | 9,031 | -287 | -3.08% | 22,135 |
2025年04月04日 | 9,318 | +23 | +0.25% | 22,836 |
2025年04月03日 | 9,295 | -24 | -0.26% | 22,757 |
2025年04月02日 | 9,319 | -75 | -0.80% | 22,753 |
2025年04月01日 | 9,394 | +45 | +0.48% | 22,893 |
2025年03月31日 | 9,349 | -177 | -1.86% | 22,870 |
2025年03月28日 | 9,526 | -24 | -0.25% | 23,288 |
2025年03月27日 | 9,550 | +53 | +0.56% | 23,411 |
2025年03月26日 | 9,497 | +69 | +0.73% | 23,301 |
2025年03月25日 | 9,428 | 0 | 0.00% | 23,131 |
2025年03月24日 | 9,428 | +33 | +0.35% | 23,135 |
2025年03月21日 | 9,395 | +28 | +0.30% | 23,080 |
2025年03月19日 | 9,367 | +3 | +0.03% | 23,019 |
2025年03月18日 | 9,364 | +92 | +0.99% | 23,039 |
2025年03月17日 | 9,272 | +34 | +0.37% | 22,782 |
2025年03月14日 | 9,238 | +53 | +0.58% | 22,689 |
2025年03月13日 | 9,185 | +59 | +0.65% | 22,528 |
2025年03月12日 | 9,126 | +53 | +0.58% | 22,372 |
2025年03月11日 | 9,073 | -12 | -0.13% | 22,229 |
2025年03月10日 | 9,085 | -41 | -0.45% | 22,209 |
2025年03月07日 | 9,126 | -80 | -0.87% | 22,715 |
2025年03月06日 | 9,206 | +4 | +0.04% | 22,887 |
2025年03月05日 | 9,202 | -19 | -0.21% | 22,846 |
2025年03月04日 | 9,221 | -91 | -0.98% | 22,820 |
2025年03月03日 | 9,312 | -70 | -0.75% | 22,971 |
2025年02月28日 | 9,382 | -4 | -0.04% | 23,200 |
2025年02月27日 | 9,386 | +88 | +0.95% | 23,214 |
2025年02月26日 | 9,298 | +62 | +0.67% | 23,209 |
2025年02月25日 | 9,236 | +31 | +0.34% | 23,062 |
2025年02月21日 | 9,205 | -24 | -0.26% | 22,976 |
2025年02月20日 | 9,229 | 0 | 0.00% | 23,033 |
2025年02月19日 | 9,229 | -2 | -0.02% | 23,007 |
2025年02月18日 | 9,231 | +6 | +0.07% | 23,038 |
2025年02月17日 | 9,225 | +33 | +0.36% | 23,010 |
2025年02月14日 | 9,192 | +16 | +0.17% | 22,768 |
2025年02月13日 | 9,176 | +75 | +0.82% | 22,717 |
2025年02月12日 | 9,101 | +5 | +0.05% | 22,603 |
2025年02月10日 | 9,096 | -73 | -0.80% | 22,548 |
2025年02月07日 | 9,169 | -68 | -0.74% | 22,703 |
2025年02月06日 | 9,237 | +26 | +0.28% | 22,847 |
2025年02月05日 | 9,211 | -39 | -0.42% | 22,768 |
2025年02月04日 | 9,250 | -8 | -0.09% | 22,827 |
2025年02月03日 | 9,258 | -71 | -0.76% | 22,780 |
2025年01月31日 | 9,329 | -12 | -0.13% | 23,090 |
2025年01月30日 | 9,341 | -22 | -0.23% | 23,147 |
2025年01月29日 | 9,363 | +38 | +0.41% | 23,244 |
2025年01月28日 | 9,325 | +107 | +1.16% | 23,176 |
2025年01月27日 | 9,218 | +162 | +1.79% | 22,821 |
2025年01月24日 | 9,056 | +131 | +1.47% | 22,433 |
2025年01月23日 | 8,925 | -10 | -0.11% | 22,095 |
2025年01月22日 | 8,935 | +6 | +0.07% | 22,098 |
2025年01月21日 | 8,929 | -9 | -0.10% | 21,947 |
2025年01月20日 | 8,938 | -23 | -0.26% | 21,823 |
2025年01月17日 | 8,961 | +5 | +0.06% | 21,824 |
2025年01月16日 | 8,956 | +14 | +0.16% | 21,795 |
2025年01月15日 | 8,942 | +7 | +0.08% | 21,811 |
2025年01月14日 | 8,935 | -53 | -0.59% | 21,743 |
2025年01月10日 | 8,988 | -11 | -0.12% | 21,829 |
2025年01月09日 | 8,999 | -21 | -0.23% | 21,815 |
2025年01月08日 | 9,020 | -29 | -0.32% | 21,815 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.187%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|