インデックスファンド日本債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス日本債券)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月16日 | 10,786 | +61 | +0.57% | 7,108 |
2025年04月15日 | 10,725 | -7 | -0.07% | 7,069 |
2025年04月14日 | 10,732 | -23 | -0.21% | 7,060 |
2025年04月11日 | 10,755 | -1 | -0.01% | 7,073 |
2025年04月10日 | 10,756 | -37 | -0.34% | 7,073 |
2025年04月09日 | 10,793 | -72 | -0.66% | 7,105 |
2025年04月08日 | 10,865 | -142 | -1.29% | 7,155 |
2025年04月07日 | 11,007 | +28 | +0.26% | 7,241 |
2025年04月04日 | 10,979 | +142 | +1.31% | 7,224 |
2025年04月03日 | 10,837 | +86 | +0.80% | 7,129 |
2025年04月02日 | 10,751 | +32 | +0.30% | 7,076 |
2025年04月01日 | 10,719 | -11 | -0.10% | 7,064 |
2025年03月31日 | 10,730 | +33 | +0.31% | 7,072 |
2025年03月28日 | 10,697 | +33 | +0.31% | 7,047 |
2025年03月27日 | 10,664 | +2 | +0.02% | 7,025 |
2025年03月26日 | 10,662 | -2 | -0.02% | 7,015 |
2025年03月25日 | 10,664 | -21 | -0.20% | 7,022 |
2025年03月24日 | 10,685 | -8 | -0.07% | 7,037 |
2025年03月21日 | 10,693 | -1 | -0.01% | 7,046 |
2025年03月19日 | 10,694 | -7 | -0.07% | 7,072 |
2025年03月18日 | 10,701 | +9 | +0.08% | 7,086 |
2025年03月17日 | 10,692 | 0 | 0.00% | 7,073 |
2025年03月14日 | 10,692 | +17 | +0.16% | 7,060 |
2025年03月13日 | 10,675 | -17 | -0.16% | 7,054 |
2025年03月12日 | 10,692 | -5 | -0.05% | 7,071 |
2025年03月11日 | 10,697 | +38 | +0.36% | 7,075 |
2025年03月10日 | 10,659 | -46 | -0.43% | 7,054 |
2025年03月07日 | 10,705 | -16 | -0.15% | 7,087 |
2025年03月06日 | 10,721 | -60 | -0.56% | 7,102 |
2025年03月05日 | 10,781 | -22 | -0.20% | 7,145 |
2025年03月04日 | 10,803 | -12 | -0.11% | 7,170 |
2025年03月03日 | 10,815 | -21 | -0.19% | 7,188 |
2025年02月28日 | 10,836 | +15 | +0.14% | 7,199 |
2025年02月27日 | 10,821 | -17 | -0.16% | 7,193 |
2025年02月26日 | 10,838 | +8 | +0.07% | 7,194 |
2025年02月25日 | 10,830 | +22 | +0.20% | 7,189 |
2025年02月21日 | 10,808 | +5 | +0.05% | 7,177 |
2025年02月20日 | 10,803 | +2 | +0.02% | 7,176 |
2025年02月19日 | 10,801 | +2 | +0.02% | 7,174 |
2025年02月18日 | 10,799 | -34 | -0.31% | 7,175 |
2025年02月17日 | 10,833 | -15 | -0.14% | 7,199 |
2025年02月14日 | 10,848 | +4 | +0.04% | 7,196 |
2025年02月13日 | 10,844 | -13 | -0.12% | 7,210 |
2025年02月12日 | 10,857 | -13 | -0.12% | 7,220 |
2025年02月10日 | 10,870 | -4 | -0.04% | 7,240 |
2025年02月07日 | 10,874 | -29 | -0.27% | 7,241 |
2025年02月06日 | 10,903 | +26 | +0.24% | 7,261 |
2025年02月05日 | 10,877 | -6 | -0.06% | 7,249 |
2025年02月04日 | 10,883 | -23 | -0.21% | 7,262 |
2025年02月03日 | 10,906 | -5 | -0.05% | 7,283 |
2025年01月31日 | 10,911 | -24 | -0.22% | 7,292 |
2025年01月30日 | 10,935 | -19 | -0.17% | 7,309 |
2025年01月29日 | 10,954 | +2 | +0.02% | 7,322 |
2025年01月28日 | 10,952 | +19 | +0.17% | 7,317 |
2025年01月27日 | 10,933 | +13 | +0.12% | 7,291 |
2025年01月24日 | 10,920 | -16 | -0.15% | 7,285 |
2025年01月23日 | 10,936 | -7 | -0.06% | 7,299 |
2025年01月22日 | 10,943 | -5 | -0.05% | 7,304 |
2025年01月21日 | 10,948 | +5 | +0.05% | 7,296 |
2025年01月20日 | 10,943 | +12 | +0.11% | 7,296 |
2025年01月17日 | 10,931 | +12 | +0.11% | 7,295 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.319% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|