インデックス・ブレンド(タイプIV)
(愛称:MyFunds-i)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月08日 | 17,551 | -128 | -0.72% | 252 |
2024年10月07日 | 17,679 | +154 | +0.88% | 254 |
2024年10月04日 | 17,525 | -69 | -0.39% | 253 |
2024年10月03日 | 17,594 | +208 | +1.20% | 254 |
2024年10月02日 | 17,386 | -90 | -0.51% | 251 |
2024年10月01日 | 17,476 | +114 | +0.66% | 252 |
2024年09月30日 | 17,362 | -225 | -1.28% | 250 |
2024年09月27日 | 17,587 | +150 | +0.86% | 253 |
2024年09月26日 | 17,437 | +94 | +0.54% | 251 |
2024年09月25日 | 17,343 | +28 | +0.16% | 249 |
2024年09月24日 | 17,315 | +63 | +0.37% | 249 |
2024年09月20日 | 17,252 | +105 | +0.61% | 248 |
2024年09月19日 | 17,147 | +106 | +0.62% | 247 |
2024年09月18日 | 17,041 | +59 | +0.35% | 245 |
2024年09月17日 | 16,982 | +39 | +0.23% | 244 |
2024年09月13日 | 16,943 | -5 | -0.03% | 243 |
2024年09月12日 | 16,948 | +149 | +0.89% | 243 |
2024年09月11日 | 16,799 | -75 | -0.44% | 241 |
2024年09月10日 | 16,874 | +109 | +0.65% | 243 |
2024年09月09日 | 16,765 | -153 | -0.90% | 241 |
2024年09月06日 | 16,918 | -51 | -0.30% | 243 |
2024年09月05日 | 16,969 | -115 | -0.67% | 244 |
2024年09月04日 | 17,084 | -313 | -1.80% | 246 |
2024年09月03日 | 17,397 | +61 | +0.35% | 250 |
2024年09月02日 | 17,336 | +148 | +0.86% | 249 |
2024年08月30日 | 17,188 | +26 | +0.15% | 247 |
2024年08月29日 | 17,162 | -25 | -0.15% | 247 |
2024年08月28日 | 17,187 | -22 | -0.13% | 247 |
2024年08月27日 | 17,209 | +73 | +0.43% | 247 |
2024年08月26日 | 17,136 | -63 | -0.37% | 246 |
2024年08月23日 | 17,199 | +3 | +0.02% | 247 |
2024年08月22日 | 17,196 | +33 | +0.19% | 247 |
2024年08月21日 | 17,163 | -56 | -0.33% | 246 |
2024年08月20日 | 17,219 | +23 | +0.13% | 247 |
2024年08月19日 | 17,196 | -57 | -0.33% | 247 |
2024年08月16日 | 17,253 | +253 | +1.49% | 248 |
2024年08月15日 | 17,000 | +78 | +0.46% | 244 |
2024年08月14日 | 16,922 | +149 | +0.89% | 243 |
2024年08月13日 | 16,773 | +105 | +0.63% | 241 |
2024年08月09日 | 16,668 | +232 | +1.41% | 239 |
2024年08月08日 | 16,436 | -85 | -0.51% | 238 |
2024年08月07日 | 16,521 | +216 | +1.32% | 239 |
2024年08月06日 | 16,305 | -114 | -0.69% | 234 |
2024年08月05日 | 16,419 | -589 | -3.46% | 235 |
2024年08月02日 | 17,008 | -205 | -1.19% | 244 |
2024年08月01日 | 17,213 | -113 | -0.65% | 247 |
2024年07月31日 | 17,326 | -95 | -0.55% | 248 |
2024年07月30日 | 17,421 | +26 | +0.15% | 250 |
2024年07月29日 | 17,395 | +122 | +0.71% | 249 |
2024年07月26日 | 17,273 | -4 | -0.02% | 247 |
2024年07月25日 | 17,277 | -394 | -2.23% | 247 |
2024年07月24日 | 17,671 | -99 | -0.56% | 253 |
2024年07月23日 | 17,770 | +29 | +0.16% | 254 |
2024年07月22日 | 17,741 | -102 | -0.57% | 254 |
2024年07月19日 | 17,843 | +22 | +0.12% | 255 |
2024年07月18日 | 17,821 | -300 | -1.66% | 255 |
2024年07月17日 | 18,121 | +69 | +0.38% | 259 |
2024年07月16日 | 18,052 | +30 | +0.17% | 258 |
2024年07月12日 | 18,022 | -177 | -0.97% | 257 |
2024年07月11日 | 18,199 | +121 | +0.67% | 260 |
2024年07月10日 | 18,078 | +35 | +0.19% | 258 |
2024年07月09日 | 18,043 | +45 | +0.25% | 258 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.561% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|