はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)

(愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX))

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月04日

基準価額12,321
前日比:+47円 (+0.38%)
純資産総額1,718百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月04日 12,321 +47 +0.38% 1,718
2024年10月03日 12,274 +146 +1.20% 1,712
2024年10月02日 12,128 -179 -1.45% 1,684
2024年10月01日 12,307 +205 +1.69% 1,634
2024年09月30日 12,102 -435 -3.47% 1,599
2024年09月27日 12,537 +208 +1.69% 1,654
2024年09月26日 12,329 +319 +2.66% 1,624
2024年09月25日 12,010 -28 -0.23% 1,574
2024年09月24日 12,038 +66 +0.55% 1,574
2024年09月20日 11,972 +115 +0.97% 1,558
2024年09月19日 11,857 +234 +2.01% 1,546
2024年09月18日 11,623 +43 +0.37% 1,513
2024年09月17日 11,580 -70 -0.60% 1,429
2024年09月13日 11,650 -97 -0.83% 1,437
2024年09月12日 11,747 +280 +2.44% 1,448
2024年09月11日 11,467 -207 -1.77% 1,413
2024年09月10日 11,674 -15 -0.13% 1,435
2024年09月09日 11,689 -80 -0.68% 1,430
2024年09月06日 11,769 -106 -0.89% 1,438
2024年09月05日 11,875 -58 -0.49% 1,448
2024年09月04日 11,933 -452 -3.65% 1,456
2024年09月03日 12,385 +79 +0.64% 1,510
2024年09月02日 12,306 +14 +0.11% 1,420
2024年08月30日 12,292 +89 +0.73% 1,418
2024年08月29日 12,203 +7 +0.06% 1,407
2024年08月28日 12,196 +51 +0.42% 1,401
2024年08月27日 12,145 +88 +0.73% 1,393
2024年08月26日 12,057 -106 -0.87% 1,374
2024年08月23日 12,163 +60 +0.50% 1,386
2024年08月22日 12,103 +29 +0.24% 1,377
2024年08月21日 12,074 -25 -0.21% 1,372
2024年08月20日 12,099 +135 +1.13% 1,372
2024年08月19日 11,964 -172 -1.42% 1,287
2024年08月16日 12,136 +353 +3.00% 1,305
2024年08月15日 11,783 +86 +0.74% 1,261
2024年08月14日 11,697 +128 +1.11% 1,252
2024年08月13日 11,569 +319 +2.84% 1,227
2024年08月09日 11,250 +97 +0.87% 1,193
2024年08月08日 11,153 -124 -1.10% 1,179
2024年08月07日 11,277 +251 +2.28% 1,192
2024年08月06日 11,026 +938 +9.30% 1,189
2024年08月05日 10,088 -1,409 -12.26% 1,057
2024年08月02日 11,497 -752 -6.14% 1,196
2024年08月01日 12,249 -411 -3.25% 1,201
2024年07月31日 12,660 +181 +1.45% 1,239
2024年07月30日 12,479 -23 -0.18% 1,219
2024年07月29日 12,502 +272 +2.22% 1,217
2024年07月26日 12,230 -47 -0.38% 1,187
2024年07月25日 12,277 -377 -2.98% 1,186
2024年07月24日 12,654 -182 -1.42% 1,221
2024年07月23日 12,836 +26 +0.20% 1,237
2024年07月22日 12,810 -151 -1.17% 1,233
2024年07月19日 12,961 -36 -0.28% 1,245
2024年07月18日 12,997 -211 -1.60% 1,243
2024年07月17日 13,208 +49 +0.37% 1,195
2024年07月16日 13,159 +45 +0.34% 1,177
2024年07月12日 13,114 -157 -1.18% 1,170
2024年07月11日 13,271 +90 +0.68% 1,181
2024年07月10日 13,181 +62 +0.47% 1,169
2024年07月09日 13,119 +126 +0.97% 1,164
2024年07月08日 12,993 -75 -0.57% 1,148
2024年07月05日 13,068 -64 -0.49% 1,154
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 -4.93%
6ヶ月 -3.37%
1年 +16.40%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 -4.93%
6ヶ月 -3.37%
1年 +16.40%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.09%
設定来 +21.02%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.53
6ヶ月 -0.67
1年 1.40
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
1460
値上がり(6ヶ月)
739
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.143%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2023年07月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月3日

2024年06月03日更新
分配金履歴
2024.06.03 0円
2024.06.03 0円