ネクストコア
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月10日 | 10,113 | +10 | +0.10% | 707 |
2024年10月09日 | 10,103 | +1 | +0.01% | 707 |
2024年10月08日 | 10,102 | -39 | -0.38% | 707 |
2024年10月07日 | 10,141 | +10 | +0.10% | 710 |
2024年10月04日 | 10,131 | -24 | -0.24% | 712 |
2024年10月03日 | 10,155 | +49 | +0.48% | 713 |
2024年10月02日 | 10,106 | -18 | -0.18% | 710 |
2024年10月01日 | 10,124 | +24 | +0.24% | 713 |
2024年09月30日 | 10,100 | -83 | -0.82% | 712 |
2024年09月27日 | 10,183 | +45 | +0.44% | 717 |
2024年09月26日 | 10,138 | +26 | +0.26% | 714 |
2024年09月25日 | 10,112 | +15 | +0.15% | 713 |
2024年09月24日 | 10,097 | +20 | +0.20% | 712 |
2024年09月20日 | 10,077 | +15 | +0.15% | 711 |
2024年09月19日 | 10,062 | +20 | +0.20% | 711 |
2024年09月18日 | 10,042 | +9 | +0.09% | 710 |
2024年09月17日 | 10,033 | +18 | +0.18% | 710 |
2024年09月13日 | 10,015 | 0 | 0.00% | 710 |
2024年09月12日 | 10,015 | +35 | +0.35% | 710 |
2024年09月11日 | 9,980 | -19 | -0.19% | 708 |
2024年09月10日 | 9,999 | +23 | +0.23% | 709 |
2024年09月09日 | 9,976 | -33 | -0.33% | 709 |
2024年09月06日 | 10,009 | -2 | -0.02% | 711 |
2024年09月05日 | 10,011 | -21 | -0.21% | 711 |
2024年09月04日 | 10,032 | -70 | -0.69% | 713 |
2024年09月03日 | 10,102 | +12 | +0.12% | 718 |
2024年09月02日 | 10,090 | +25 | +0.25% | 718 |
2024年08月30日 | 10,065 | -3 | -0.03% | 717 |
2024年08月29日 | 10,068 | -6 | -0.06% | 717 |
2024年08月28日 | 10,074 | -14 | -0.14% | 719 |
2024年08月27日 | 10,088 | +28 | +0.28% | 720 |
2024年08月26日 | 10,060 | -7 | -0.07% | 720 |
2024年08月23日 | 10,067 | -5 | -0.05% | 721 |
2024年08月22日 | 10,072 | +10 | +0.10% | 722 |
2024年08月21日 | 10,062 | -8 | -0.08% | 724 |
2024年08月20日 | 10,070 | +12 | +0.12% | 725 |
2024年08月19日 | 10,058 | -18 | -0.18% | 724 |
2024年08月16日 | 10,076 | +43 | +0.43% | 725 |
2024年08月15日 | 10,033 | +12 | +0.12% | 722 |
2024年08月14日 | 10,021 | +26 | +0.26% | 722 |
2024年08月13日 | 9,995 | +23 | +0.23% | 720 |
2024年08月09日 | 9,972 | +4 | +0.04% | 719 |
2024年08月08日 | 9,968 | -4 | -0.04% | 719 |
2024年08月07日 | 9,972 | +4 | +0.04% | 729 |
2024年08月06日 | 9,968 | -2 | -0.02% | 729 |
2024年08月05日 | 9,970 | -54 | -0.54% | 729 |
2024年08月02日 | 10,024 | -19 | -0.19% | 735 |
2024年08月01日 | 10,043 | -10 | -0.10% | 736 |
2024年07月31日 | 10,053 | -8 | -0.08% | 737 |
2024年07月30日 | 10,061 | +7 | +0.07% | 738 |
2024年07月29日 | 10,054 | +28 | +0.28% | 739 |
2024年07月26日 | 10,026 | +5 | +0.05% | 737 |
2024年07月25日 | 10,021 | -89 | -0.88% | 737 |
2024年07月24日 | 10,110 | -27 | -0.27% | 743 |
2024年07月23日 | 10,137 | 0 | 0.00% | 745 |
2024年07月22日 | 10,137 | -41 | -0.40% | 745 |
2024年07月19日 | 10,178 | -8 | -0.08% | 748 |
2024年07月18日 | 10,186 | -56 | -0.55% | 749 |
2024年07月17日 | 10,242 | +23 | +0.23% | 754 |
2024年07月16日 | 10,219 | +8 | +0.08% | 752 |
2024年07月12日 | 10,211 | -8 | -0.08% | 752 |
2024年07月11日 | 10,219 | +30 | +0.29% | 752 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.485% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|