三井住友・DC外国リートインデックスファンド

不動産投信型
つみたて
100円つみたて
基準価額
22,432
(基準日:2026年03月19日)
前日比:-157円 (-0.69%)
純資産総額
44,456百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.297%
詳細
レーティング
★★★★
(3年)
ファンドの特徴
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年03月19日 22,432 -157 -0.70% 44,456
2026年03月18日 22,589 +86 +0.38% 44,476
2026年03月17日 22,503 +203 +0.91% 44,334
2026年03月16日 22,300 -70 -0.31% 43,932
2026年03月13日 22,370 -123 -0.55% 44,059
2026年03月12日 22,493 -85 -0.38% 44,288
2026年03月11日 22,578 +171 +0.76% 44,441
2026年03月10日 22,407 -161 -0.71% 44,117
2026年03月09日 22,568 -91 -0.40% 44,430
2026年03月06日 22,659 -83 -0.36% 44,606
2026年03月05日 22,742 -143 -0.62% 44,784
2026年03月04日 22,885 -249 -1.08% 45,058
2026年03月03日 23,134 +176 +0.77% 45,570
2026年03月02日 22,958 +97 +0.42% 45,239
2026年02月27日 22,861 +72 +0.32% 45,018
2026年02月26日 22,789 +115 +0.51% 44,874
2026年02月25日 22,674 +131 +0.58% 44,620
2026年02月24日 22,543 +139 +0.62% 44,335
2026年02月20日 22,404 +14 +0.06% 44,075
2026年02月19日 22,390 -43 -0.19% 44,046
2026年02月18日 22,433 +187 +0.84% 44,117
2026年02月17日 22,246 +46 +0.21% 43,748
2026年02月16日 22,200 +264 +1.20% 43,364
2026年02月13日 21,936 -103 -0.47% 42,857
2026年02月12日 22,039 -83 -0.38% 43,035
2026年02月10日 22,122 +12 +0.05% 43,220
2026年02月09日 22,110 +267 +1.22% 43,192
2026年02月06日 21,843 +33 +0.15% 42,665
2026年02月05日 21,810 +347 +1.62% 42,587
2026年02月04日 21,463 +166 +0.78% 41,923
2026年02月03日 21,297 -112 -0.52% 41,644
2026年02月02日 21,409 +258 +1.22% 41,869
2026年01月30日 21,151 +304 +1.46% 41,352
2026年01月29日 20,847 -54 -0.26% 40,746
2026年01月28日 20,901 -191 -0.91% 40,833
2026年01月27日 21,092 -113 -0.53% 41,206
2026年01月26日 21,205 -430 -1.99% 41,429
2026年01月23日 21,635 -104 -0.48% 42,275
2026年01月22日 21,739 +10 +0.05% 42,445
2026年01月21日 21,729 -261 -1.19% 42,134
2026年01月20日 21,990 +70 +0.32% 42,639
2026年01月19日 21,920 +62 +0.28% 42,512
2026年01月16日 21,858 +111 +0.51% 42,392
2026年01月15日 21,747 +40 +0.18% 42,186
2026年01月14日 21,707 +211 +0.98% 42,151
2026年01月13日 21,496 +177 +0.83% 41,735
2026年01月09日 21,319 +201 +0.95% 41,364
2026年01月08日 21,118 -18 -0.09% 40,976
2026年01月07日 21,136 +128 +0.61% 41,065
2026年01月06日 21,008 -78 -0.37% 40,873
2026年01月05日 21,086 +8 +0.04% 41,032
2025年12月30日 21,078 +47 +0.22% 41,036
2025年12月29日 21,031 +4 +0.02% 40,944
2025年12月26日 21,027 +79 +0.38% 40,936
2025年12月25日 20,948 +83 +0.40% 40,786
2025年12月24日 20,865 -47 -0.22% 40,607
2025年12月23日 20,912 -2 -0.01% 40,727
2025年12月22日 20,914 +182 +0.88% 40,703
パフォーマンス
2026年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.08%
3ヶ月 +7.86%
6ヶ月 +16.34%
1年 +16.95%
2年 +14.27%
3年 +13.87%
5年 +14.14%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2026年02月25日更新
分配金履歴
2026.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2026.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。