三井住友・DC外国リートインデックスファンド

不動産投信型
つみたて
100円つみたて
基準価額
22,751
(基準日:2026年09月15日)
前日比:+20円 (+0.09%)
純資産総額
47,030百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.297%
詳細
レーティング
★★★★★
(3年)
ファンドの特徴
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年09月15日 22,751 +20 +0.09% 47,030
2026年09月14日 22,731 -88 -0.39% 47,008
2026年09月11日 22,819 -43 -0.19% 47,209
2026年09月10日 22,862 -231 -1.00% 47,306
2026年09月09日 23,093 -15 -0.06% 47,814
2026年09月08日 23,108 -343 -1.46% 47,845
2026年09月07日 23,451 -61 -0.26% 48,567
2026年09月04日 23,512 -299 -1.26% 48,710
2026年09月03日 23,811 -356 -1.47% 49,308
2026年09月02日 24,167 +27 +0.11% 50,067
2026年09月01日 24,140 -181 -0.74% 50,035
2026年08月31日 24,321 -82 -0.34% 50,386
2026年08月28日 24,403 -190 -0.77% 50,550
2026年08月27日 24,593 -97 -0.39% 50,905
2026年08月26日 24,690 +17 +0.07% 51,094
2026年08月25日 24,673 +174 +0.71% 51,060
2026年08月24日 24,499 -87 -0.35% 50,665
2026年08月21日 24,586 +157 +0.64% 50,834
2026年08月20日 24,429 -16 -0.07% 50,506
2026年08月19日 24,445 -118 -0.48% 50,542
2026年08月18日 24,563 -96 -0.39% 50,788
2026年08月17日 24,659 +9 +0.04% 50,776
2026年08月14日 24,650 +205 +0.84% 50,773
2026年08月13日 24,445 +205 +0.85% 50,364
2026年08月12日 24,240 -267 -1.09% 49,928
2026年08月10日 24,507 -14 -0.06% 50,452
2026年08月07日 24,521 -137 -0.56% 50,443
2026年08月06日 24,658 +149 +0.61% 50,713
2026年08月05日 24,509 -36 -0.15% 50,382
2026年08月04日 24,545 +247 +1.02% 50,451
2026年08月03日 24,298 -891 -3.54% 49,942
2026年07月31日 25,189 -658 -2.55% 51,708
2026年07月30日 25,847 -142 -0.55% 53,047
2026年07月29日 25,989 +19 +0.07% 53,313
2026年07月28日 25,970 -70 -0.27% 53,232
2026年07月27日 26,040 +412 +1.61% 53,341
2026年07月24日 25,628 +136 +0.53% 52,491
2026年07月23日 25,492 -167 -0.65% 52,166
2026年07月22日 25,659 +182 +0.71% 52,546
2026年07月21日 25,477 -24 -0.09% 52,166
2026年07月17日 25,501 +584 +2.34% 52,200
2026年07月16日 24,917 +22 +0.09% 50,698
2026年07月15日 24,895 -50 -0.20% 50,633
2026年07月14日 24,945 +155 +0.63% 50,747
2026年07月13日 24,790 +32 +0.13% 50,432
2026年07月10日 24,758 -17 -0.07% 50,364
2026年07月09日 24,775 -328 -1.31% 50,381
2026年07月08日 25,103 +256 +1.03% 51,024
2026年07月07日 24,847 -56 -0.22% 50,506
2026年07月06日 24,903 +71 +0.29% 50,621
2026年07月03日 24,832 +90 +0.36% 50,463
2026年07月02日 24,742 -3 -0.01% 50,287
2026年07月01日 24,745 -347 -1.38% 50,278
2026年06月30日 25,092 +43 +0.17% 50,998
2026年06月29日 25,049 +254 +1.02% 50,897
2026年06月26日 24,795 +157 +0.64% 50,382
2026年06月25日 24,638 +130 +0.53% 50,061
2026年06月24日 24,508 +213 +0.88% 49,761
2026年06月23日 24,295 +256 +1.06% 49,300
2026年06月22日 24,039 +44 +0.18% 48,780
2026年06月19日 23,995 +44 +0.18% 48,664
2026年06月18日 23,951 -458 -1.88% 48,560
2026年06月17日 24,409 +67 +0.28% 49,477
2026年06月16日 24,342 -109 -0.45% 49,324
パフォーマンス
2026年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.45%
3ヶ月 +1.93%
6ヶ月 +6.39%
1年 +23.77%
2年 +12.61%
3年 +14.12%
5年 +10.76%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2026年02月25日更新
分配金履歴
2026.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2026.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。