三井住友・DC外国リートインデックスファンド

不動産投信型
つみたて
100円つみたて
基準価額
24,790
(基準日:2026年07月13日)
前日比:+32円 (+0.13%)
純資産総額
50,432百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.297%
詳細
レーティング
★★★★★
(3年)
ファンドの特徴
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年07月13日 24,790 +32 +0.13% 50,432
2026年07月10日 24,758 -17 -0.07% 50,364
2026年07月09日 24,775 -328 -1.31% 50,381
2026年07月08日 25,103 +256 +1.03% 51,024
2026年07月07日 24,847 -56 -0.22% 50,506
2026年07月06日 24,903 +71 +0.29% 50,621
2026年07月03日 24,832 +90 +0.36% 50,463
2026年07月02日 24,742 -3 -0.01% 50,287
2026年07月01日 24,745 -347 -1.38% 50,278
2026年06月30日 25,092 +43 +0.17% 50,998
2026年06月29日 25,049 +254 +1.02% 50,897
2026年06月26日 24,795 +157 +0.64% 50,382
2026年06月25日 24,638 +130 +0.53% 50,061
2026年06月24日 24,508 +213 +0.88% 49,761
2026年06月23日 24,295 +256 +1.06% 49,300
2026年06月22日 24,039 +44 +0.18% 48,780
2026年06月19日 23,995 +44 +0.18% 48,664
2026年06月18日 23,951 -458 -1.88% 48,560
2026年06月17日 24,409 +67 +0.28% 49,477
2026年06月16日 24,342 -109 -0.45% 49,324
2026年06月15日 24,451 +291 +1.20% 49,241
2026年06月12日 24,160 -13 -0.05% 48,629
2026年06月11日 24,173 +86 +0.36% 48,626
2026年06月10日 24,087 +503 +2.13% 48,412
2026年06月09日 23,584 -262 -1.10% 47,400
2026年06月08日 23,846 +178 +0.75% 47,902
2026年06月05日 23,668 +261 +1.12% 47,554
2026年06月04日 23,407 -22 -0.09% 47,040
2026年06月03日 23,429 +102 +0.44% 47,094
2026年06月02日 23,327 -385 -1.62% 46,903
2026年06月01日 23,712 -149 -0.62% 47,670
2026年05月29日 23,861 -131 -0.55% 47,938
2026年05月28日 23,992 -1 0.00% 48,216
2026年05月27日 23,993 +151 +0.63% 48,204
2026年05月26日 23,842 +34 +0.14% 47,901
2026年05月25日 23,808 -13 -0.05% 47,837
2026年05月22日 23,821 +115 +0.49% 47,834
2026年05月21日 23,706 +256 +1.09% 47,317
2026年05月20日 23,450 +45 +0.19% 46,803
2026年05月19日 23,405 +174 +0.75% 46,738
2026年05月18日 23,231 -305 -1.30% 46,375
2026年05月15日 23,536 +64 +0.27% 46,965
2026年05月14日 23,472 -69 -0.29% 46,819
2026年05月13日 23,541 +15 +0.06% 46,942
2026年05月12日 23,526 +61 +0.26% 46,899
2026年05月11日 23,465 +70 +0.30% 46,767
2026年05月08日 23,395 -65 -0.28% 46,656
2026年05月07日 23,460 +128 +0.55% 46,823
2026年05月01日 23,332 -125 -0.53% 46,579
2026年04月30日 23,457 +73 +0.31% 46,831
2026年04月28日 23,384 -74 -0.32% 46,695
2026年04月27日 23,458 -84 -0.36% 46,841
2026年04月24日 23,542 +276 +1.19% 46,998
2026年04月23日 23,266 -200 -0.85% 46,448
2026年04月22日 23,466 -265 -1.12% 46,806
2026年04月21日 23,731 +60 +0.25% 47,346
2026年04月20日 23,671 +231 +0.99% 47,232
2026年04月17日 23,440 +275 +1.19% 46,771
2026年04月16日 23,165 +35 +0.15% 46,217
2026年04月15日 23,130 +246 +1.07% 45,858
2026年04月14日 22,884 -42 -0.18% 45,374
パフォーマンス
2026年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.16%
3ヶ月 +16.78%
6ヶ月 +19.04%
1年 +33.57%
2年 +14.87%
3年 +16.07%
5年 +12.45%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2026年02月25日更新
分配金履歴
2026.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2026.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。