三井住友・DC外国リートインデックスファンド

不動産投信型
つみたて
100円つみたて
基準価額
21,635
(基準日:2026年01月23日)
前日比:-104円 (-0.48%)
純資産総額
42,275百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.297%
詳細
レーティング
★★★★
(3年)
ファンドの特徴
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年01月23日 21,635 -104 -0.48% 42,275
2026年01月22日 21,739 +10 +0.05% 42,445
2026年01月21日 21,729 -261 -1.19% 42,134
2026年01月20日 21,990 +70 +0.32% 42,639
2026年01月19日 21,920 +62 +0.28% 42,512
2026年01月16日 21,858 +111 +0.51% 42,392
2026年01月15日 21,747 +40 +0.18% 42,186
2026年01月14日 21,707 +211 +0.98% 42,151
2026年01月13日 21,496 +177 +0.83% 41,735
2026年01月09日 21,319 +201 +0.95% 41,364
2026年01月08日 21,118 -18 -0.09% 40,976
2026年01月07日 21,136 +128 +0.61% 41,065
2026年01月06日 21,008 -78 -0.37% 40,873
2026年01月05日 21,086 +8 +0.04% 41,032
2025年12月30日 21,078 +47 +0.22% 41,036
2025年12月29日 21,031 +4 +0.02% 40,944
2025年12月26日 21,027 +79 +0.38% 40,936
2025年12月25日 20,948 +83 +0.40% 40,786
2025年12月24日 20,865 -47 -0.22% 40,607
2025年12月23日 20,912 -2 -0.01% 40,727
2025年12月22日 20,914 +182 +0.88% 40,703
2025年12月19日 20,732 -10 -0.05% 40,343
2025年12月18日 20,742 +191 +0.93% 40,370
2025年12月17日 20,551 -195 -0.94% 39,998
2025年12月16日 20,746 -1 0.00% 40,120
2025年12月15日 20,747 +59 +0.29% 40,109
2025年12月12日 20,688 +41 +0.20% 39,985
2025年12月11日 20,647 -100 -0.48% 39,900
2025年12月10日 20,747 +49 +0.24% 40,079
2025年12月09日 20,698 -82 -0.39% 40,017
2025年12月08日 20,780 -5 -0.02% 40,169
2025年12月05日 20,785 -127 -0.61% 40,171
2025年12月04日 20,912 -36 -0.17% 40,444
2025年12月03日 20,948 +3 +0.01% 40,507
2025年12月02日 20,945 -211 -1.00% 40,531
2025年12月01日 21,156 -40 -0.19% 40,946
2025年11月28日 21,196 +121 +0.57% 41,024
2025年11月27日 21,075 +74 +0.35% 40,785
2025年11月26日 21,001 +70 +0.33% 40,660
2025年11月25日 20,931 +189 +0.91% 40,488
2025年11月21日 20,742 -31 -0.15% 40,119
2025年11月20日 20,773 +69 +0.33% 40,183
2025年11月19日 20,704 +66 +0.32% 40,046
2025年11月18日 20,638 -7 -0.03% 39,932
2025年11月17日 20,645 -29 -0.14% 39,664
2025年11月14日 20,674 -247 -1.18% 39,713
2025年11月13日 20,921 -43 -0.21% 40,195
2025年11月12日 20,964 +166 +0.80% 40,277
2025年11月11日 20,798 +12 +0.06% 39,963
2025年11月10日 20,786 +378 +1.85% 39,911
2025年11月07日 20,408 -134 -0.65% 39,163
2025年11月06日 20,542 +91 +0.44% 39,408
2025年11月05日 20,451 -154 -0.75% 39,262
2025年11月04日 20,605 +59 +0.29% 39,572
2025年10月31日 20,546 +192 +0.94% 39,446
2025年10月30日 20,354 -237 -1.15% 39,064
2025年10月29日 20,591 -457 -2.17% 39,508
2025年10月28日 21,048 +25 +0.12% 40,399
2025年10月27日 21,023 +96 +0.46% 40,350
2025年10月24日 20,927 +53 +0.25% 40,179
パフォーマンス
2025年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +5.31%
6ヶ月 +12.20%
1年 +5.59%
2年 +10.24%
3年 +13.62%
5年 +14.00%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2025年02月25日更新
分配金履歴
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2025.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。