ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

基準日:2025年05月13日

基準価額17,345
前日比:+654円 (+3.92%)
純資産総額85,694百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月13日 17,345 +654 +3.92% 85,694
2025年05月12日 16,691 +53 +0.32% 82,451
2025年05月09日 16,638 +364 +2.24% 82,175
2025年05月08日 16,274 +30 +0.18% 80,416
2025年05月07日 16,244 -85 -0.52% 80,273
2025年05月02日 16,329 +300 +1.87% 80,707
2025年05月01日 16,029 +41 +0.26% 79,157
2025年04月30日 15,988 +12 +0.08% 78,872
2025年04月28日 15,976 +94 +0.59% 78,812
2025年04月25日 15,882 +114 +0.72% 78,356
2025年04月24日 15,768 +392 +2.55% 77,776
2025年04月23日 15,376 +342 +2.27% 75,826
2025年04月22日 15,034 -172 -1.13% 74,227
2025年04月21日 15,206 -82 -0.54% 75,077
2025年04月18日 15,288 +3 +0.02% 75,487
2025年04月17日 15,285 -157 -1.02% 75,472
2025年04月16日 15,442 -37 -0.24% 76,260
2025年04月15日 15,479 +333 +2.20% 76,420
2025年04月14日 15,146 +88 +0.58% 74,757
2025年04月11日 15,058 -339 -2.20% 74,300
2025年04月10日 15,397 +601 +4.06% 75,957
2025年04月09日 14,796 -232 -1.54% 73,049
2025年04月08日 15,028 -172 -1.13% 74,260
2025年04月07日 15,200 -965 -5.97% 75,131
2025年04月04日 16,165 -766 -4.52% 79,941
2025年04月03日 16,931 -125 -0.73% 83,736
2025年04月02日 17,056 +37 +0.22% 84,383
2025年04月01日 17,019 -75 -0.44% 84,218
2025年03月31日 17,094 -407 -2.33% 84,508
2025年03月28日 17,501 +1 +0.01% 86,531
2025年03月27日 17,500 +19 +0.11% 86,424
2025年03月26日 17,481 -62 -0.35% 86,402
2025年03月25日 17,543 +190 +1.09% 86,676
2025年03月24日 17,353 -17 -0.10% 85,747
2025年03月21日 17,370 -195 -1.11% 85,828
2025年03月19日 17,565 +115 +0.66% 86,842
2025年03月18日 17,450 +248 +1.44% 86,221
2025年03月17日 17,202 -220 -1.26% 82,901
2025年03月14日 17,422 -198 -1.12% 83,965
2025年03月13日 17,620 +13 +0.07% 84,949
2025年03月12日 17,607 -29 -0.16% 84,896
2025年03月11日 17,636 -260 -1.45% 85,056
2025年03月10日 17,896 -38 -0.21% 86,315
2025年03月07日 17,934 -49 -0.27% 86,491
2025年03月06日 17,983 +338 +1.92% 86,761
2025年03月05日 17,645 -256 -1.43% 85,171
2025年03月04日 17,901 -167 -0.92% 86,487
2025年03月03日 18,068 +231 +1.30% 87,199
2025年02月28日 17,837 -84 -0.47% 86,078
2025年02月27日 17,921 +91 +0.51% 86,429
2025年02月26日 17,830 -149 -0.83% 86,027
2025年02月25日 17,979 +42 +0.23% 86,715
2025年02月21日 17,937 -144 -0.80% 86,530
2025年02月20日 18,081 -199 -1.09% 87,216
2025年02月19日 18,280 +84 +0.46% 88,240
2025年02月18日 18,196 -9 -0.05% 87,834
2025年02月17日 18,205 -11 -0.06% 87,843
2025年02月14日 18,216 +75 +0.41% 87,941
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
2025年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.38
6ヶ月 -0.73
1年 -0.64
2年 0.68
3年 0.60
5年 1.01
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.47%
3ヶ月 -9.81%
6ヶ月 -6.97%
1年 -5.94%
2年 +17.87%
3年 +28.02%
5年 +114.02%
10年 +70.48%
設定来
(年率)
+12.61%
設定来 +316.88%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2025年03月17日更新
分配金履歴
2025.03.17 500円
2024.03.18 1,900円
2023.03.16 300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2025.03.17 500円
2024.03.18 1,900円
2023.03.16 300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
もっと見る閉じる
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.47%
3ヶ月 -10.00%
6ヶ月 -7.17%
1年 -6.14%
2年 +8.38%
3年 +8.62%
5年 +17.69%
10年 +6.67%
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4