たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

基準日:2025年05月02日

基準価額8,205
前日比:-12円 (-0.15%)
純資産総額16,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月02日 8,205 -12 -0.15% 16,809
2025年05月01日 8,217 +7 +0.09% 16,843
2025年04月30日 8,210 +18 +0.22% 16,835
2025年04月28日 8,192 +5 +0.06% 16,799
2025年04月25日 8,187 +30 +0.37% 16,792
2025年04月24日 8,157 -3 -0.04% 16,742
2025年04月23日 8,160 +7 +0.09% 16,763
2025年04月22日 8,153 -16 -0.20% 16,750
2025年04月21日 8,169 0 0.00% 16,782
2025年04月18日 8,169 -3 -0.04% 16,795
2025年04月17日 8,172 +18 +0.22% 16,810
2025年04月16日 8,154 +2 +0.02% 16,793
2025年04月15日 8,152 +28 +0.34% 16,706
2025年04月14日 8,124 -6 -0.07% 16,649
2025年04月11日 8,130 -14 -0.17% 16,764
2025年04月10日 8,144 -9 -0.11% 16,795
2025年04月09日 8,153 -27 -0.33% 16,831
2025年04月08日 8,180 -48 -0.58% 16,956
2025年04月07日 8,228 +23 +0.28% 17,069
2025年04月04日 8,205 +39 +0.48% 17,034
2025年04月03日 8,166 -3 -0.04% 16,981
2025年04月02日 8,169 +22 +0.27% 16,981
2025年04月01日 8,147 +10 +0.12% 16,941
2025年03月31日 8,137 +32 +0.39% 16,925
2025年03月28日 8,105 -1 -0.01% 16,849
2025年03月27日 8,106 -6 -0.07% 16,850
2025年03月26日 8,112 +1 +0.01% 16,866
2025年03月25日 8,111 -22 -0.27% 16,856
2025年03月24日 8,133 -5 -0.06% 16,903
2025年03月21日 8,138 +20 +0.25% 16,913
2025年03月19日 8,118 -1 -0.01% 16,859
2025年03月18日 8,119 +14 +0.17% 16,783
2025年03月17日 8,105 -14 -0.17% 16,757
2025年03月14日 8,119 +16 +0.20% 16,771
2025年03月13日 8,103 -11 -0.14% 16,761
2025年03月12日 8,114 -24 -0.29% 16,767
2025年03月11日 8,138 +21 +0.26% 16,814
2025年03月10日 8,117 +3 +0.04% 16,762
2025年03月07日 8,114 -20 -0.25% 16,749
2025年03月06日 8,134 -66 -0.80% 16,768
2025年03月05日 8,200 -8 -0.10% 16,906
2025年03月04日 8,208 -8 -0.10% 16,929
2025年03月03日 8,216 +24 +0.29% 16,939
2025年02月28日 8,192 -4 -0.05% 16,920
2025年02月27日 8,196 +13 +0.16% 16,933
2025年02月26日 8,183 +28 +0.34% 16,899
2025年02月25日 8,155 +31 +0.38% 16,834
2025年02月21日 8,124 +3 +0.04% 16,769
2025年02月20日 8,121 -8 -0.10% 16,771
2025年02月19日 8,129 -19 -0.23% 16,760
2025年02月18日 8,148 -11 -0.13% 16,800
2025年02月17日 8,159 +8 +0.10% 16,745
2025年02月14日 8,151 +35 +0.43% 16,740
2025年02月13日 8,116 -31 -0.38% 16,675
2025年02月12日 8,147 -23 -0.28% 16,737
2025年02月10日 8,170 -18 -0.22% 16,777
2025年02月07日 8,188 -2 -0.02% 16,831
2025年02月06日 8,190 +31 +0.38% 16,893
2025年02月05日 8,159 +1 +0.01% 16,828
2025年02月04日 8,158 +19 +0.23% 16,827
2025年02月03日 8,139 +4 +0.05% 16,788
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.85
1年 -0.58
2年 -0.60
3年 -0.91
5年 -0.95
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +0.17%
1年 +0.82%
2年 -4.19%
3年 -12.63%
5年 -21.79%
10年 ---
設定来
(年率)
-2.09%
設定来 -17.90%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
もっと見る閉じる
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +0.17%
1年 +0.82%
2年 -2.12%
3年 -4.40%
5年 -4.80%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+