DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準日:2025年05月02日

基準価額24,815
前日比:+253円 (+1.03%)
純資産総額22,235百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月02日 24,815 +253 +1.03% 22,235
2025年05月01日 24,562 +278 +1.14% 22,022
2025年04月30日 24,284 +138 +0.57% 21,785
2025年04月28日 24,146 +91 +0.38% 21,660
2025年04月25日 24,055 +452 +1.92% 21,592
2025年04月24日 23,603 +114 +0.49% 21,211
2025年04月23日 23,489 +436 +1.89% 21,129
2025年04月22日 23,053 -38 -0.16% 20,734
2025年04月21日 23,091 -307 -1.31% 20,768
2025年04月18日 23,398 +239 +1.03% 21,035
2025年04月17日 23,159 +309 +1.35% 20,861
2025年04月16日 22,850 -236 -1.02% 20,558
2025年04月15日 23,086 +190 +0.83% 20,757
2025年04月14日 22,896 +271 +1.20% 20,408
2025年04月11日 22,625 -691 -2.96% 20,096
2025年04月10日 23,316 +1,938 +9.07% 20,609
2025年04月09日 21,378 -872 -3.92% 18,754
2025年04月08日 22,250 +1,271 +6.06% 19,467
2025年04月07日 20,979 -1,784 -7.84% 18,390
2025年04月04日 22,763 -643 -2.75% 19,936
2025年04月03日 23,406 -664 -2.76% 20,450
2025年04月02日 24,070 +68 +0.28% 21,002
2025年04月01日 24,002 +4 +0.02% 20,955
2025年03月31日 23,998 -1,006 -4.02% 20,999
2025年03月28日 25,004 -250 -0.99% 21,875
2025年03月27日 25,254 -156 -0.61% 22,109
2025年03月26日 25,410 +165 +0.65% 22,243
2025年03月25日 25,245 +116 +0.46% 22,126
2025年03月24日 25,129 -46 -0.18% 22,016
2025年03月21日 25,175 -50 -0.20% 22,062
2025年03月19日 25,225 -64 -0.25% 22,089
2025年03月18日 25,289 +299 +1.20% 22,149
2025年03月17日 24,990 +229 +0.92% 21,767
2025年03月14日 24,761 +178 +0.72% 21,498
2025年03月13日 24,583 -20 -0.08% 21,316
2025年03月12日 24,603 +17 +0.07% 21,301
2025年03月11日 24,586 -158 -0.64% 21,292
2025年03月10日 24,744 +96 +0.39% 21,421
2025年03月07日 24,648 -549 -2.18% 21,289
2025年03月06日 25,197 +192 +0.77% 21,749
2025年03月05日 25,005 +58 +0.23% 21,506
2025年03月04日 24,947 -306 -1.21% 21,441
2025年03月03日 25,253 +421 +1.70% 21,734
2025年02月28日 24,832 -738 -2.89% 21,389
2025年02月27日 25,570 +92 +0.36% 22,023
2025年02月26日 25,478 -61 -0.24% 21,937
2025年02月25日 25,539 -361 -1.39% 22,006
2025年02月21日 25,900 +66 +0.26% 22,339
2025年02月20日 25,834 -325 -1.24% 22,270
2025年02月19日 26,159 -71 -0.27% 22,549
2025年02月18日 26,230 +64 +0.24% 22,604
2025年02月17日 26,166 +18 +0.07% 22,550
2025年02月14日 26,148 -210 -0.80% 22,388
2025年02月13日 26,358 +332 +1.28% 22,543
2025年02月12日 26,026 +109 +0.42% 22,249
2025年02月10日 25,917 +8 +0.03% 22,158
2025年02月07日 25,909 -187 -0.72% 22,145
2025年02月06日 26,096 +159 +0.61% 22,277
2025年02月05日 25,937 +21 +0.08% 22,156
2025年02月04日 25,916 +182 +0.71% 22,143
2025年02月03日 25,734 -703 -2.66% 22,028
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.40
6ヶ月 -0.44
1年 -0.99
2年 0.99
3年 0.71
5年 0.99
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 -8.14%
6ヶ月 -6.92%
1年 -4.49%
2年 +29.24%
3年 +41.75%
5年 +94.18%
10年 ---
設定来
(年率)
+16.74%
設定来 +142.84%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1540%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2025年02月17日更新
分配金履歴
2025.02.17 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2025.02.17 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
もっと見る閉じる
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 -8.14%
6ヶ月 -6.92%
1年 -4.49%
2年 +13.68%
3年 +12.33%
5年 +14.19%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+