iFree 新興国債券インデックス

国際債券型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
18,693
(基準日:2026年05月14日)
前日比:-12円 (-0.06%)
純資産総額
30,600百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.242%
詳細
レーティング
★★★
(3年)
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年05月14日 18,693 -12 -0.06% 30,600
2026年05月13日 18,705 -24 -0.13% 30,592
2026年05月12日 18,729 +4 +0.02% 30,633
2026年05月11日 18,725 +11 +0.06% 30,604
2026年05月08日 18,714 +137 +0.74% 30,502
2026年05月07日 18,577 +49 +0.26% 30,268
2026年05月01日 18,528 -336 -1.78% 30,202
2026年04月30日 18,864 -79 -0.42% 30,710
2026年04月28日 18,943 -24 -0.13% 30,754
2026年04月27日 18,967 -22 -0.12% 30,776
2026年04月24日 18,989 -58 -0.30% 30,802
2026年04月23日 19,047 -40 -0.21% 30,873
2026年04月22日 19,087 -43 -0.22% 30,873
2026年04月21日 19,130 +7 +0.04% 30,957
2026年04月20日 19,123 +45 +0.24% 30,941
2026年04月17日 19,078 +39 +0.20% 30,881
2026年04月16日 19,039 -10 -0.05% 30,785
2026年04月15日 19,049 +37 +0.19% 30,749
2026年04月14日 19,012 +14 +0.07% 30,691
2026年04月13日 18,998 +82 +0.43% 30,657
2026年04月10日 18,916 +90 +0.48% 30,547
2026年04月09日 18,826 +283 +1.53% 30,350
2026年04月08日 18,543 -14 -0.08% 29,854
2026年04月07日 18,557 +53 +0.29% 29,876
2026年04月06日 18,504 +13 +0.07% 29,792
2026年04月03日 18,491 +43 +0.23% 29,754
2026年04月02日 18,448 +109 +0.59% 29,664
2026年04月01日 18,339 +55 +0.30% 29,490
2026年03月31日 18,284 -65 -0.35% 29,447
2026年03月30日 18,349 -42 -0.23% 29,554
2026年03月27日 18,391 -65 -0.35% 29,514
2026年03月26日 18,456 +69 +0.38% 29,608
2026年03月25日 18,387 -10 -0.05% 29,495
2026年03月24日 18,397 +39 +0.21% 29,600
2026年03月23日 18,358 -168 -0.91% 29,538
2026年03月19日 18,526 -85 -0.46% 29,807
2026年03月18日 18,611 +48 +0.26% 29,903
2026年03月17日 18,563 +60 +0.32% 29,835
2026年03月16日 18,503 -123 -0.66% 29,738
2026年03月13日 18,626 -146 -0.78% 29,916
2026年03月12日 18,772 -18 -0.10% 30,133
2026年03月11日 18,790 +221 +1.19% 30,154
2026年03月10日 18,569 +17 +0.09% 29,759
2026年03月09日 18,552 -97 -0.52% 29,703
2026年03月06日 18,649 +5 +0.03% 29,867
2026年03月05日 18,644 -14 -0.08% 29,880
2026年03月04日 18,658 -281 -1.48% 29,946
2026年03月03日 18,939 -22 -0.12% 30,361
2026年03月02日 18,961 +37 +0.20% 30,378
2026年02月27日 18,924 -63 -0.33% 30,230
2026年02月26日 18,987 +106 +0.56% 30,276
2026年02月25日 18,881 +113 +0.60% 30,097
2026年02月24日 18,768 +60 +0.32% 29,891
2026年02月20日 18,708 +1 +0.01% 29,794
2026年02月19日 18,707 +134 +0.72% 29,776
2026年02月18日 18,573 +2 +0.01% 29,482
2026年02月17日 18,571 +6 +0.03% 29,478
2026年02月16日 18,565 +61 +0.33% 29,401
パフォーマンス
2026年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +7.02%
1年 +24.51%
2年 +10.81%
3年 +13.98%
5年 +9.91%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2025年07月07日更新
分配金履歴
2025.07.07 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2025.07.07 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。