iFree 新興国債券インデックス

国際債券型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
19,230
(基準日:2026年09月01日)
前日比:-63円 (-0.33%)
純資産総額
33,707百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.242%
詳細
レーティング
★★★
(3年)
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年09月01日 19,230 -63 -0.33% 33,707
2026年08月31日 19,293 -7 -0.04% 33,759
2026年08月28日 19,300 -26 -0.13% 33,765
2026年08月27日 19,326 -39 -0.20% 33,691
2026年08月26日 19,365 +48 +0.25% 33,755
2026年08月25日 19,317 +20 +0.10% 33,691
2026年08月24日 19,297 +32 +0.17% 33,608
2026年08月21日 19,265 +69 +0.36% 33,531
2026年08月20日 19,196 +6 +0.03% 33,400
2026年08月19日 19,190 -47 -0.24% 33,395
2026年08月18日 19,237 +43 +0.22% 33,499
2026年08月17日 19,194 -15 -0.08% 33,369
2026年08月14日 19,209 +24 +0.13% 33,380
2026年08月13日 19,185 +7 +0.04% 33,374
2026年08月12日 19,178 +116 +0.61% 33,342
2026年08月10日 19,062 +13 +0.07% 33,132
2026年08月07日 19,049 +80 +0.42% 33,120
2026年08月06日 18,969 +86 +0.46% 32,978
2026年08月05日 18,883 +86 +0.46% 32,781
2026年08月04日 18,797 +168 +0.90% 32,604
2026年08月03日 18,629 -522 -2.73% 32,267
2026年07月31日 19,151 -236 -1.22% 33,184
2026年07月30日 19,387 -20 -0.10% 33,554
2026年07月29日 19,407 +25 +0.13% 33,483
2026年07月28日 19,382 +21 +0.11% 33,311
2026年07月27日 19,361 +51 +0.26% 33,256
2026年07月24日 19,310 -60 -0.31% 33,160
2026年07月23日 19,370 -28 -0.14% 33,233
2026年07月22日 19,398 +98 +0.51% 33,287
2026年07月21日 19,300 -54 -0.28% 33,110
2026年07月17日 19,354 0 0.00% 33,178
2026年07月16日 19,354 +23 +0.12% 33,105
2026年07月15日 19,331 +27 +0.14% 33,064
2026年07月14日 19,304 -33 -0.17% 33,019
2026年07月13日 19,337 +42 +0.22% 33,009
2026年07月10日 19,295 -14 -0.07% 32,900
2026年07月09日 19,309 -60 -0.31% 32,922
2026年07月08日 19,369 -6 -0.03% 33,008
2026年07月07日 19,375 +76 +0.39% 32,998
2026年07月06日 19,299 +81 +0.42% 32,869
2026年07月03日 19,218 -92 -0.48% 32,715
2026年07月02日 19,310 -32 -0.17% 32,650
2026年07月01日 19,342 +33 +0.17% 32,689
2026年06月30日 19,309 +80 +0.42% 32,309
2026年06月29日 19,229 +36 +0.19% 32,045
2026年06月26日 19,193 +89 +0.47% 31,975
2026年06月25日 19,104 -3 -0.02% 31,822
2026年06月24日 19,107 -92 -0.48% 31,795
2026年06月23日 19,199 +11 +0.06% 31,952
2026年06月22日 19,188 +30 +0.16% 31,933
2026年06月19日 19,158 -66 -0.34% 31,868
2026年06月18日 19,224 -40 -0.21% 31,979
2026年06月17日 19,264 +77 +0.40% 32,015
2026年06月16日 19,187 +87 +0.46% 31,864
2026年06月15日 19,100 +171 +0.90% 31,657
2026年06月12日 18,929 +58 +0.31% 31,373
2026年06月11日 18,871 +32 +0.17% 31,288
2026年06月10日 18,839 +91 +0.49% 31,170
2026年06月09日 18,748 -85 -0.45% 30,997
2026年06月08日 18,833 -123 -0.65% 31,141
2026年06月05日 18,956 +10 +0.05% 31,332
2026年06月04日 18,946 -98 -0.51% 31,332
2026年06月03日 19,044 +61 +0.32% 31,469
2026年06月02日 18,983 +32 +0.17% 31,186
パフォーマンス
2026年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +3.47%
1年 +16.41%
2年 +12.31%
3年 +11.10%
5年 +10.08%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2026年07月06日更新
分配金履歴
2026.07.06 0円
2025.07.07 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2026.07.06 0円
2025.07.07 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。