iFree 新興国債券インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月19日 | 18,526 | -85 | -0.46% | 29,807 |
| 2026年03月18日 | 18,611 | +48 | +0.26% | 29,903 |
| 2026年03月17日 | 18,563 | +60 | +0.32% | 29,835 |
| 2026年03月16日 | 18,503 | -123 | -0.66% | 29,738 |
| 2026年03月13日 | 18,626 | -146 | -0.78% | 29,916 |
| 2026年03月12日 | 18,772 | -18 | -0.10% | 30,133 |
| 2026年03月11日 | 18,790 | +221 | +1.19% | 30,154 |
| 2026年03月10日 | 18,569 | +17 | +0.09% | 29,759 |
| 2026年03月09日 | 18,552 | -97 | -0.52% | 29,703 |
| 2026年03月06日 | 18,649 | +5 | +0.03% | 29,867 |
| 2026年03月05日 | 18,644 | -14 | -0.08% | 29,880 |
| 2026年03月04日 | 18,658 | -281 | -1.48% | 29,946 |
| 2026年03月03日 | 18,939 | -22 | -0.12% | 30,361 |
| 2026年03月02日 | 18,961 | +37 | +0.20% | 30,378 |
| 2026年02月27日 | 18,924 | -63 | -0.33% | 30,230 |
| 2026年02月26日 | 18,987 | +106 | +0.56% | 30,276 |
| 2026年02月25日 | 18,881 | +113 | +0.60% | 30,097 |
| 2026年02月24日 | 18,768 | +60 | +0.32% | 29,891 |
| 2026年02月20日 | 18,708 | +1 | +0.01% | 29,794 |
| 2026年02月19日 | 18,707 | +134 | +0.72% | 29,776 |
| 2026年02月18日 | 18,573 | +2 | +0.01% | 29,482 |
| 2026年02月17日 | 18,571 | +6 | +0.03% | 29,478 |
| 2026年02月16日 | 18,565 | +61 | +0.33% | 29,401 |
| 2026年02月13日 | 18,504 | -62 | -0.33% | 29,288 |
| 2026年02月12日 | 18,566 | -299 | -1.58% | 29,357 |
| 2026年02月10日 | 18,865 | -22 | -0.12% | 29,781 |
| 2026年02月09日 | 18,887 | +138 | +0.74% | 29,816 |
| 2026年02月06日 | 18,749 | -71 | -0.38% | 29,600 |
| 2026年02月05日 | 18,820 | +53 | +0.28% | 29,711 |
| 2026年02月04日 | 18,767 | +88 | +0.47% | 29,610 |
| 2026年02月03日 | 18,679 | +88 | +0.47% | 29,447 |
| 2026年02月02日 | 18,591 | +82 | +0.44% | 29,309 |
| 2026年01月30日 | 18,509 | +29 | +0.16% | 29,164 |
| 2026年01月29日 | 18,480 | +69 | +0.37% | 29,117 |
| 2026年01月28日 | 18,411 | -58 | -0.31% | 28,961 |
| 2026年01月27日 | 18,469 | -38 | -0.21% | 28,921 |
| 2026年01月26日 | 18,507 | -354 | -1.88% | 28,945 |
| 2026年01月23日 | 18,861 | +146 | +0.78% | 29,496 |
| 2026年01月22日 | 18,715 | +40 | +0.21% | 29,238 |
| 2026年01月21日 | 18,675 | +22 | +0.12% | 29,026 |
| 2026年01月20日 | 18,653 | +48 | +0.26% | 28,993 |
| 2026年01月19日 | 18,605 | -132 | -0.70% | 28,883 |
| 2026年01月16日 | 18,737 | +48 | +0.26% | 29,045 |
| 2026年01月15日 | 18,689 | -98 | -0.52% | 28,945 |
| 2026年01月14日 | 18,787 | +136 | +0.73% | 29,070 |
| 2026年01月13日 | 18,651 | +166 | +0.90% | 28,841 |
| 2026年01月09日 | 18,485 | +22 | +0.12% | 28,554 |
| 2026年01月08日 | 18,463 | -26 | -0.14% | 28,453 |
| 2026年01月07日 | 18,489 | +32 | +0.17% | 28,462 |
| 2026年01月06日 | 18,457 | -35 | -0.19% | 28,363 |
| 2026年01月05日 | 18,492 | +161 | +0.88% | 28,368 |
| 2025年12月30日 | 18,331 | -43 | -0.23% | 27,963 |
| 2025年12月29日 | 18,374 | -13 | -0.07% | 28,028 |
| 2025年12月26日 | 18,387 | +93 | +0.51% | 28,049 |
| 2025年12月25日 | 18,294 | -18 | -0.10% | 27,907 |
| 2025年12月24日 | 18,312 | -3 | -0.02% | 27,927 |
| 2025年12月23日 | 18,315 | -62 | -0.34% | 27,928 |
| 2025年12月22日 | 18,377 | +212 | +1.17% | 28,004 |
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。
<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。