iFree 新興国債券インデックス

国際債券型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
18,068
(基準日:2025年12月05日)
前日比:+8円 (+0.04%)
純資産総額
27,177百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.242%
詳細
レーティング
★★★
(3年)
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年12月05日 18,068 +8 +0.04% 27,177
2025年12月04日 18,060 -12 -0.07% 27,157
2025年12月03日 18,072 +45 +0.25% 27,143
2025年12月02日 18,027 -48 -0.27% 27,135
2025年12月01日 18,075 -32 -0.18% 27,127
2025年11月28日 18,107 +45 +0.25% 27,176
2025年11月27日 18,062 +16 +0.09% 27,012
2025年11月26日 18,046 +23 +0.13% 26,898
2025年11月25日 18,023 -123 -0.68% 26,823
2025年11月21日 18,146 +1 +0.01% 26,955
2025年11月20日 18,145 +212 +1.18% 26,910
2025年11月19日 17,933 +22 +0.12% 26,586
2025年11月18日 17,911 +30 +0.17% 26,531
2025年11月17日 17,881 -16 -0.09% 26,437
2025年11月14日 17,897 -2 -0.01% 26,439
2025年11月13日 17,899 +96 +0.54% 26,391
2025年11月12日 17,803 +41 +0.23% 26,249
2025年11月11日 17,762 +94 +0.53% 26,146
2025年11月10日 17,668 +125 +0.71% 25,965
2025年11月07日 17,543 -59 -0.34% 25,756
2025年11月06日 17,602 +146 +0.84% 25,845
2025年11月05日 17,456 -183 -1.04% 25,606
2025年11月04日 17,639 +12 +0.07% 25,882
2025年10月31日 17,627 +87 +0.50% 25,856
2025年10月30日 17,540 +99 +0.57% 25,706
2025年10月29日 17,441 -52 -0.30% 25,512
2025年10月28日 17,493 -52 -0.30% 25,511
2025年10月27日 17,545 +73 +0.42% 25,552
2025年10月24日 17,472 +79 +0.45% 25,434
2025年10月23日 17,393 +51 +0.29% 25,302
2025年10月22日 17,342 +69 +0.40% 25,234
2025年10月21日 17,273 -2 -0.01% 25,126
2025年10月20日 17,275 +80 +0.47% 25,116
2025年10月17日 17,195 -13 -0.08% 24,965
2025年10月16日 17,208 -30 -0.17% 24,956
2025年10月15日 17,238 -85 -0.49% 24,987
2025年10月14日 17,323 -100 -0.57% 25,063
2025年10月10日 17,423 -1 -0.01% 25,179
2025年10月09日 17,424 +93 +0.54% 25,158
2025年10月08日 17,331 +168 +0.98% 25,013
2025年10月07日 17,163 +86 +0.50% 24,717
2025年10月06日 17,077 +288 +1.72% 24,571
2025年10月03日 16,789 +2 +0.01% 24,128
2025年10月02日 16,787 -68 -0.40% 24,091
2025年10月01日 16,855 -84 -0.50% 24,152
2025年09月30日 16,939 -13 -0.08% 24,216
2025年09月29日 16,952 -44 -0.26% 24,142
2025年09月26日 16,996 +34 +0.20% 24,181
2025年09月25日 16,962 +39 +0.23% 24,110
2025年09月24日 16,923 -14 -0.08% 24,011
2025年09月22日 16,937 -3 -0.02% 24,003
2025年09月19日 16,940 +81 +0.48% 23,977
2025年09月18日 16,859 +66 +0.39% 23,853
2025年09月17日 16,793 -45 -0.27% 23,752
2025年09月16日 16,838 +72 +0.43% 23,752
2025年09月12日 16,766 +47 +0.28% 23,634
2025年09月11日 16,719 +25 +0.15% 23,544
2025年09月10日 16,694 -34 -0.20% 23,494
2025年09月09日 16,728 -42 -0.25% 23,513
2025年09月08日 16,770 +105 +0.63% 23,543
パフォーマンス
2025年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.72%
3ヶ月 +9.49%
6ヶ月 +15.94%
1年 +19.40%
2年 +11.37%
3年 +14.02%
5年 +9.79%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2025年07月07日更新
分配金履歴
2025.07.07 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2025.07.07 0円
2024.07.05 0円
2023.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。