iFree JPX日経400インデックス

基準日:2024年09月11日

基準価額22,740
前日比:-405円 (-1.75%)
純資産総額8,903百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月11日 22,740 -405 -1.75% 8,903
2024年09月10日 23,145 -77 -0.33% 9,032
2024年09月09日 23,222 -136 -0.58% 8,995
2024年09月06日 23,358 -213 -0.90% 9,012
2024年09月05日 23,571 -116 -0.49% 9,056
2024年09月04日 23,687 -896 -3.64% 9,028
2024年09月03日 24,583 +141 +0.58% 9,403
2024年09月02日 24,442 +26 +0.11% 9,298
2024年08月30日 24,416 +159 +0.66% 9,324
2024年08月29日 24,257 +31 +0.13% 9,252
2024年08月28日 24,226 +89 +0.37% 9,246
2024年08月27日 24,137 +160 +0.67% 9,215
2024年08月26日 23,977 -218 -0.90% 9,075
2024年08月23日 24,195 +127 +0.53% 9,163
2024年08月22日 24,068 +72 +0.30% 9,122
2024年08月21日 23,996 -66 -0.27% 9,084
2024年08月20日 24,062 +246 +1.03% 9,108
2024年08月19日 23,816 -345 -1.43% 8,963
2024年08月16日 24,161 +729 +3.11% 9,126
2024年08月15日 23,432 +187 +0.80% 8,802
2024年08月14日 23,245 +225 +0.98% 8,743
2024年08月13日 23,020 +665 +2.97% 8,652
2024年08月09日 22,355 +193 +0.87% 8,392
2024年08月08日 22,162 -257 -1.15% 8,268
2024年08月07日 22,419 +534 +2.44% 8,333
2024年08月06日 21,885 +1,878 +9.39% 8,063
2024年08月05日 20,007 -2,812 -12.32% 7,283
2024年08月02日 22,819 -1,501 -6.17% 8,179
2024年08月01日 24,320 -800 -3.18% 8,608
2024年07月31日 25,120 +366 +1.48% 8,869
2024年07月30日 24,754 -38 -0.15% 8,700
2024年07月29日 24,792 +546 +2.25% 8,668
2024年07月26日 24,246 -72 -0.30% 8,406
2024年07月25日 24,318 -803 -3.20% 8,276
2024年07月24日 25,121 -362 -1.42% 8,510
2024年07月23日 25,483 +41 +0.16% 8,616
2024年07月22日 25,442 -308 -1.20% 8,445
2024年07月19日 25,750 -70 -0.27% 8,495
2024年07月18日 25,820 -428 -1.63% 8,382
2024年07月17日 26,248 +106 +0.41% 8,531
2024年07月16日 26,142 +107 +0.41% 8,451
2024年07月12日 26,035 -384 -1.45% 8,299
2024年07月11日 26,419 +181 +0.69% 8,453
2024年07月10日 26,238 +128 +0.49% 8,364
2024年07月09日 26,110 +261 +1.01% 8,387
2024年07月08日 25,849 -139 -0.53% 8,262
2024年07月05日 25,988 -105 -0.40% 8,338
2024年07月04日 26,093 +253 +0.98% 8,415
2024年07月03日 25,840 +178 +0.69% 8,336
2024年07月02日 25,662 +314 +1.24% 8,332
2024年07月01日 25,348 +144 +0.57% 8,179
2024年06月28日 25,204 +164 +0.65% 8,171
2024年06月27日 25,040 -85 -0.34% 8,050
2024年06月26日 25,125 +156 +0.62% 8,188
2024年06月25日 24,969 +410 +1.67% 8,217
2024年06月24日 24,559 +127 +0.52% 8,132
2024年06月21日 24,432 -9 -0.04% 8,116
2024年06月20日 24,441 -15 -0.06% 8,073
2024年06月19日 24,456 +97 +0.40% 8,132
2024年06月18日 24,359 +144 +0.59% 8,131
2024年06月17日 24,215 -419 -1.70% 7,824
2024年06月14日 24,634 +122 +0.50% 7,960
2024年06月13日 24,512 -190 -0.77% 7,869
2024年06月12日 24,702 -176 -0.71% 7,813
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.49
1年 1.73
2年 1.74
3年 1.22
5年 1.11
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 -1.50%
6ヶ月 +3.97%
1年 +20.41%
2年 +47.35%
3年 +51.01%
5年 +106.20%
10年 ---
設定来
(年率)
+18.06%
設定来 +144.16%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2024年03月22日更新
分配金履歴
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
もっと見る閉じる
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 -1.50%
6ヶ月 +3.97%
1年 +20.41%
2年 +21.39%
3年 +14.73%
5年 +15.57%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4