iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日:2025年05月02日

基準価額34,412
前日比:+1,064円 (+3.19%)
純資産総額160,992百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月02日 34,412 +1,064 +3.19% 160,992
2025年05月01日 33,348 +156 +0.47% 155,939
2025年04月30日 33,192 -60 -0.18% 154,852
2025年04月28日 33,252 +497 +1.52% 155,015
2025年04月25日 32,755 +922 +2.90% 152,634
2025年04月24日 31,833 +896 +2.90% 148,228
2025年04月23日 30,937 +1,033 +3.45% 144,012
2025年04月22日 29,904 -817 -2.66% 139,011
2025年04月21日 30,721 -266 -0.86% 142,811
2025年04月18日 30,987 -16 -0.05% 143,927
2025年04月17日 31,003 -1,061 -3.31% 143,908
2025年04月16日 32,064 -103 -0.32% 148,579
2025年04月15日 32,167 +275 +0.86% 148,749
2025年04月14日 31,892 +521 +1.66% 147,416
2025年04月11日 31,371 -2,141 -6.39% 144,733
2025年04月10日 33,512 +3,905 +13.19% 154,394
2025年04月09日 29,607 -1,083 -3.53% 135,854
2025年04月08日 30,690 +471 +1.56% 140,747
2025年04月07日 30,219 -2,010 -6.24% 138,538
2025年04月04日 32,229 -2,261 -6.56% 147,509
2025年04月03日 34,490 -208 -0.60% 157,744
2025年04月02日 34,698 +287 +0.83% 157,864
2025年04月01日 34,411 +64 +0.19% 156,594
2025年03月31日 34,347 -1,297 -3.64% 156,231
2025年03月28日 35,644 -88 -0.25% 161,931
2025年03月27日 35,732 -574 -1.58% 162,257
2025年03月26日 36,306 +12 +0.03% 164,642
2025年03月25日 36,294 +1,037 +2.94% 164,463
2025年03月24日 35,257 +306 +0.88% 159,466
2025年03月21日 34,951 +201 +0.58% 157,999
2025年03月19日 34,750 -552 -1.56% 157,023
2025年03月18日 35,302 +359 +1.03% 159,005
2025年03月17日 34,943 +961 +2.83% 157,323
2025年03月14日 33,982 -641 -1.85% 152,902
2025年03月13日 34,623 +440 +1.29% 155,664
2025年03月12日 34,183 +230 +0.68% 153,738
2025年03月11日 33,953 -1,516 -4.27% 152,028
2025年03月10日 35,469 +99 +0.28% 158,685
2025年03月07日 35,370 -1,302 -3.55% 158,198
2025年03月06日 36,672 +338 +0.93% 163,906
2025年03月05日 36,334 +21 +0.06% 162,295
2025年03月04日 36,313 -1,137 -3.04% 160,994
2025年03月03日 37,450 +815 +2.22% 165,939
2025年02月28日 36,635 -929 -2.47% 162,140
2025年02月27日 37,564 +161 +0.43% 166,119
2025年02月26日 37,403 -804 -2.10% 165,204
2025年02月25日 38,207 -1,183 -3.00% 168,691
2025年02月21日 39,390 -520 -1.30% 173,801
2025年02月20日 39,910 -247 -0.62% 176,157
2025年02月19日 40,157 +213 +0.53% 176,912
2025年02月18日 39,944 -64 -0.16% 175,972
2025年02月17日 40,008 -80 -0.20% 176,398
2025年02月14日 40,088 +126 +0.32% 176,663
2025年02月13日 39,962 +369 +0.93% 176,021
2025年02月12日 39,593 +706 +1.82% 173,763
2025年02月10日 38,887 -339 -0.86% 170,552
2025年02月07日 39,226 -130 -0.33% 171,974
2025年02月06日 39,356 -210 -0.53% 172,399
2025年02月05日 39,566 +168 +0.43% 173,214
2025年02月04日 39,398 -423 -1.06% 171,315
2025年02月03日 39,821 +272 +0.69% 173,072
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.03
6ヶ月 0.03
1年 0.19
2年 1.44
3年 0.77
5年 1.33
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -16.07%
6ヶ月 -11.00%
1年 -0.00%
2年 +58.38%
3年 +67.32%
5年 +192.49%
10年 ---
設定来
(年率)
+34.76%
設定来 +231.92%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月30日

2024年08月30日更新
分配金履歴
2024.08.30 0円
2023.08.30 0円
2022.08.30 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.30 0円
2024.08.30 0円
2023.08.30 0円
2022.08.30 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.30 0円
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -16.07%
6ヶ月 -11.00%
1年 -0.00%
2年 +25.85%
3年 +18.72%
5年 +23.94%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+