iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日:2025年01月21日

基準価額39,860
前日比:+4円 (+0.01%)
純資産総額171,537百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 39,860 +4 +0.01% 171,537
2025年01月20日 39,856 +858 +2.20% 171,346
2025年01月17日 38,998 -578 -1.46% 167,499
2025年01月16日 39,576 +493 +1.26% 169,448
2025年01月15日 39,083 +76 +0.19% 167,119
2025年01月14日 39,007 -900 -2.26% 166,115
2025年01月10日 39,907 -63 -0.16% 169,946
2025年01月09日 39,970 +102 +0.26% 169,585
2025年01月08日 39,868 -762 -1.88% 168,718
2025年01月07日 40,630 +565 +1.41% 169,565
2025年01月06日 40,065 -390 -0.96% 166,955
2024年12月30日 40,455 -557 -1.36% 168,371
2024年12月27日 41,012 +140 +0.34% 170,312
2024年12月26日 40,872 +12 +0.03% 169,731
2024年12月25日 40,860 +532 +1.32% 169,742
2024年12月24日 40,328 +588 +1.48% 167,569
2024年12月23日 39,740 +24 +0.06% 164,877
2024年12月20日 39,716 +573 +1.46% 164,757
2024年12月19日 39,143 -1,148 -2.85% 162,443
2024年12月18日 40,291 -315 -0.78% 167,331
2024年12月17日 40,606 +672 +1.68% 168,717
2024年12月16日 39,934 +535 +1.36% 165,982
2024年12月13日 39,399 -110 -0.28% 163,805
2024年12月12日 39,509 +855 +2.21% 164,302
2024年12月11日 38,654 -51 -0.13% 160,696
2024年12月10日 38,705 +113 +0.29% 160,556
2024年12月09日 38,592 +299 +0.78% 160,075
2024年12月06日 38,293 -198 -0.51% 158,772
2024年12月05日 38,491 +611 +1.61% 159,573
2024年12月04日 37,880 +81 +0.21% 156,865
2024年12月03日 37,799 +353 +0.94% 155,625
2024年12月02日 37,446 +203 +0.55% 154,100
2024年11月29日 37,243 -255 -0.68% 153,265
2024年11月28日 37,498 -596 -1.56% 154,200
2024年11月27日 38,094 -123 -0.32% 156,613
2024年11月26日 38,217 +51 +0.13% 157,033
2024年11月25日 38,166 -4 -0.01% 156,730
2024年11月22日 38,170 -9 -0.02% 156,668
2024年11月21日 38,179 +22 +0.06% 156,526
2024年11月20日 38,157 +372 +0.98% 156,423
2024年11月19日 37,785 +300 +0.80% 154,846
2024年11月18日 37,485 -1,539 -3.94% 153,296
2024年11月15日 39,024 +6 +0.02% 159,550
2024年11月14日 39,018 +137 +0.35% 159,484
2024年11月13日 38,881 +221 +0.57% 158,924
2024年11月12日 38,660 +153 +0.40% 157,892
2024年11月11日 38,507 +34 +0.09% 157,103
2024年11月08日 38,473 +215 +0.56% 156,840
2024年11月07日 38,258 +1,447 +3.93% 155,869
2024年11月06日 36,811 +578 +1.60% 149,553
2024年11月05日 36,233 +225 +0.62% 146,279
2024年11月01日 36,008 -1,288 -3.45% 145,323
2024年10月31日 37,296 -216 -0.58% 150,540
2024年10月30日 37,512 +456 +1.23% 151,448
2024年10月29日 37,056 -129 -0.35% 149,459
2024年10月28日 37,185 +529 +1.44% 149,910
2024年10月25日 36,656 +149 +0.41% 147,781
2024年10月24日 36,507 -233 -0.63% 147,151
2024年10月23日 36,740 +193 +0.53% 148,131
2024年10月22日 36,547 +384 +1.06% 147,282
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 0.28
1年 2.20
2年 3.00
3年 0.97
5年 1.39
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.62%
3ヶ月 +18.96%
6ヶ月 +6.62%
1年 +41.93%
2年 +134.64%
3年 +80.20%
5年 +255.77%
10年 ---
設定来
(年率)
+48.04%
設定来 +304.55%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月30日

2024年08月30日更新
分配金履歴
2024.08.30 0円
2023.08.30 0円
2022.08.30 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.30 0円
2024.08.30 0円
2023.08.30 0円
2022.08.30 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.30 0円
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.62%
3ヶ月 +18.96%
6ヶ月 +6.62%
1年 +41.93%
2年 +53.18%
3年 +21.69%
5年 +28.89%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+