iFreeNEXT インド株インデックス

国際株式型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
15,703
(基準日:2025年12月05日)
前日比:+41円 (+0.26%)
純資産総額
155,607百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.473%
詳細
レーティング
---
(3年)
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて実質的にインドの株式に投資し、Nifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年12月05日 15,703 +41 +0.26% 155,607
2025年12月04日 15,662 -124 -0.79% 155,182
2025年12月03日 15,786 -106 -0.67% 156,363
2025年12月02日 15,892 -87 -0.54% 157,102
2025年12月01日 15,979 -99 -0.62% 157,951
2025年11月28日 16,078 +92 +0.58% 158,914
2025年11月27日 15,986 +121 +0.76% 158,010
2025年11月26日 15,865 -65 -0.41% 156,751
2025年11月25日 15,930 -317 -1.95% 157,427
2025年11月21日 16,247 +86 +0.53% 160,585
2025年11月20日 16,161 +269 +1.69% 159,841
2025年11月19日 15,892 -57 -0.36% 157,286
2025年11月18日 15,949 +145 +0.92% 157,879
2025年11月17日 15,804 +17 +0.11% 156,535
2025年11月14日 15,787 -17 -0.11% 156,472
2025年11月13日 15,804 +121 +0.77% 156,671
2025年11月12日 15,683 +148 +0.95% 155,499
2025年11月11日 15,535 +61 +0.39% 153,854
2025年11月10日 15,474 +75 +0.49% 153,327
2025年11月07日 15,399 -128 -0.82% 152,597
2025年11月06日 15,527 +77 +0.50% 153,867
2025年11月05日 15,450 -204 -1.30% 152,927
2025年11月04日 15,654 -58 -0.37% 155,001
2025年10月31日 15,712 -101 -0.64% 155,636
2025年10月30日 15,813 +246 +1.58% 156,691
2025年10月29日 15,567 -124 -0.79% 154,329
2025年10月28日 15,691 -45 -0.29% 155,591
2025年10月27日 15,736 -53 -0.34% 155,989
2025年10月24日 15,789 +87 +0.55% 156,812
2025年10月23日 15,702 +89 +0.57% 155,944
2025年10月22日 15,613 +108 +0.70% 155,056
2025年10月21日 15,505 +80 +0.52% 154,022
2025年10月20日 15,425 +155 +1.02% 153,264
2025年10月17日 15,270 +83 +0.55% 151,807
2025年10月16日 15,187 +184 +1.23% 151,004
2025年10月15日 15,003 -147 -0.97% 149,389
2025年10月14日 15,150 -44 -0.29% 151,029
2025年10月10日 15,194 +97 +0.64% 151,844
2025年10月09日 15,097 +25 +0.17% 150,880
2025年10月08日 15,072 +200 +1.34% 150,779
2025年10月07日 14,872 +193 +1.31% 148,968
2025年10月06日 14,679 +214 +1.48% 147,066
2025年10月03日 14,465 +68 +0.47% 144,922
2025年10月02日 14,397 +45 +0.31% 144,161
2025年10月01日 14,352 -100 -0.69% 143,813
2025年09月30日 14,452 -29 -0.20% 145,030
2025年09月29日 14,481 -213 -1.45% 145,381
2025年09月26日 14,694 -4 -0.03% 147,598
2025年09月25日 14,698 +82 +0.56% 147,785
2025年09月24日 14,616 -263 -1.77% 147,103
2025年09月22日 14,879 -45 -0.30% 149,829
2025年09月19日 14,924 +75 +0.51% 150,312
2025年09月18日 14,849 +139 +0.94% 149,651
2025年09月17日 14,710 +71 +0.49% 148,414
2025年09月16日 14,639 +60 +0.41% 147,785
2025年09月12日 14,579 -64 -0.44% 147,296
2025年09月11日 14,643 +129 +0.89% 147,988
2025年09月10日 14,514 +45 +0.31% 146,804
2025年09月09日 14,469 -57 -0.39% 146,215
2025年09月08日 14,526 +8 +0.06% 146,823
パフォーマンス
2025年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +10.14%
1年 +8.18%
2年 +13.38%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.473%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年03月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月12日

2025年03月12日更新
分配金履歴
2025.03.12 0円
2024.03.12 0円
2025.03.12 0円
2024.03.12 0円
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。