ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月15日 | 23,053 | -336 | -1.44% | 34,827 |
| 2026年09月14日 | 23,389 | +122 | +0.52% | 35,335 |
| 2026年09月11日 | 23,267 | -398 | -1.68% | 35,140 |
| 2026年09月10日 | 23,665 | +203 | +0.87% | 35,758 |
| 2026年09月09日 | 23,462 | -392 | -1.64% | 35,405 |
| 2026年09月08日 | 23,854 | 0 | 0.00% | 35,997 |
| 2026年09月07日 | 23,854 | -215 | -0.89% | 36,016 |
| 2026年09月04日 | 24,069 | +426 | +1.80% | 36,375 |
| 2026年09月03日 | 23,643 | +342 | +1.47% | 35,740 |
| 2026年09月02日 | 23,301 | -685 | -2.86% | 35,172 |
| 2026年09月01日 | 23,986 | -29 | -0.12% | 36,214 |
| 2026年08月31日 | 24,015 | -816 | -3.29% | 36,226 |
| 2026年08月28日 | 24,831 | +74 | +0.30% | 37,429 |
| 2026年08月27日 | 24,757 | -391 | -1.55% | 37,358 |
| 2026年08月26日 | 25,148 | +74 | +0.30% | 37,977 |
| 2026年08月25日 | 25,074 | +192 | +0.77% | 37,836 |
| 2026年08月24日 | 24,882 | +447 | +1.83% | 37,553 |
| 2026年08月21日 | 24,435 | +85 | +0.35% | 36,855 |
| 2026年08月20日 | 24,350 | +874 | +3.72% | 36,738 |
| 2026年08月19日 | 23,476 | -394 | -1.65% | 35,365 |
| 2026年08月18日 | 23,870 | +225 | +0.95% | 35,948 |
| 2026年08月17日 | 23,645 | +142 | +0.60% | 35,567 |
| 2026年08月14日 | 23,503 | -347 | -1.45% | 35,357 |
| 2026年08月13日 | 23,850 | +226 | +0.96% | 35,867 |
| 2026年08月12日 | 23,624 | +138 | +0.59% | 35,465 |
| 2026年08月10日 | 23,486 | +500 | +2.18% | 35,244 |
| 2026年08月07日 | 22,986 | -3 | -0.01% | 34,504 |
| 2026年08月06日 | 22,989 | +876 | +3.96% | 34,510 |
| 2026年08月05日 | 22,113 | +143 | +0.65% | 33,202 |
| 2026年08月04日 | 21,970 | 0 | 0.00% | 32,971 |
| 2026年08月03日 | 21,970 | -326 | -1.46% | 32,998 |
| 2026年07月31日 | 22,296 | +348 | +1.59% | 33,506 |
| 2026年07月30日 | 21,948 | +98 | +0.45% | 33,003 |
| 2026年07月29日 | 21,850 | -311 | -1.40% | 32,847 |
| 2026年07月28日 | 22,161 | +160 | +0.73% | 33,328 |
| 2026年07月27日 | 22,001 | +16 | +0.07% | 33,082 |
| 2026年07月24日 | 21,985 | -455 | -2.03% | 33,045 |
| 2026年07月23日 | 22,440 | +253 | +1.14% | 33,750 |
| 2026年07月22日 | 22,187 | +427 | +1.96% | 33,390 |
| 2026年07月21日 | 21,760 | +147 | +0.68% | 32,782 |
| 2026年07月17日 | 21,613 | -421 | -1.91% | 32,581 |
| 2026年07月16日 | 22,034 | -3 | -0.01% | 33,178 |
| 2026年07月15日 | 22,037 | +290 | +1.33% | 33,180 |
| 2026年07月14日 | 21,747 | -580 | -2.60% | 32,702 |
| 2026年07月13日 | 22,327 | -78 | -0.35% | 33,561 |
| 2026年07月10日 | 22,405 | +223 | +1.01% | 33,674 |
| 2026年07月09日 | 22,182 | -194 | -0.87% | 33,278 |
| 2026年07月08日 | 22,376 | -270 | -1.19% | 33,572 |
| 2026年07月07日 | 22,646 | +234 | +1.04% | 33,978 |
| 2026年07月06日 | 22,412 | -5 | -0.02% | 33,627 |
| 2026年07月03日 | 22,417 | +434 | +1.97% | 33,642 |
| 2026年07月02日 | 21,983 | +135 | +0.62% | 32,970 |
| 2026年07月01日 | 21,848 | -7 | -0.03% | 32,782 |
| 2026年06月30日 | 21,855 | -314 | -1.42% | 32,850 |
| 2026年06月29日 | 22,169 | +245 | +1.12% | 33,339 |
| 2026年06月26日 | 21,924 | +210 | +0.97% | 32,990 |
| 2026年06月25日 | 21,714 | -678 | -3.03% | 32,724 |
| 2026年06月24日 | 22,392 | -437 | -1.91% | 33,787 |
| 2026年06月23日 | 22,829 | -147 | -0.64% | 34,576 |
| 2026年06月22日 | 22,976 | -7 | -0.03% | 34,799 |
| 2026年06月19日 | 22,983 | -101 | -0.44% | 34,829 |
| 2026年06月18日 | 23,084 | -543 | -2.30% | 34,970 |
| 2026年06月17日 | 23,627 | +64 | +0.27% | 35,798 |
| 2026年06月16日 | 23,563 | +603 | +2.63% | 35,671 |
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。
<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。