ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日:2025年04月14日

基準価額18,715
前日比:+334円 (+1.82%)
純資産総額21,182百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月14日 18,715 +334 +1.82% 21,182
2025年04月11日 18,381 +429 +2.39% 20,699
2025年04月10日 17,952 +619 +3.57% 20,163
2025年04月09日 17,333 +47 +0.27% 19,483
2025年04月08日 17,286 -350 -1.98% 19,567
2025年04月07日 17,636 -407 -2.26% 19,968
2025年04月04日 18,043 -106 -0.58% 20,304
2025年04月03日 18,149 +29 +0.16% 20,467
2025年04月02日 18,120 -26 -0.14% 20,392
2025年04月01日 18,146 +246 +1.37% 20,257
2025年03月31日 17,900 +128 +0.72% 19,940
2025年03月28日 17,772 +229 +1.31% 19,720
2025年03月27日 17,543 -20 -0.11% 19,528
2025年03月26日 17,563 +82 +0.47% 19,575
2025年03月25日 17,481 -82 -0.47% 19,490
2025年03月24日 17,563 -148 -0.84% 19,489
2025年03月21日 17,711 +40 +0.23% 19,511
2025年03月19日 17,671 +203 +1.16% 19,479
2025年03月18日 17,468 +93 +0.54% 19,257
2025年03月17日 17,375 +3 +0.02% 19,224
2025年03月14日 17,372 +288 +1.69% 19,133
2025年03月13日 17,084 +71 +0.42% 18,789
2025年03月12日 17,013 +186 +1.11% 18,743
2025年03月11日 16,827 -141 -0.83% 18,519
2025年03月10日 16,968 +2 +0.01% 18,629
2025年03月07日 16,966 -87 -0.51% 18,480
2025年03月06日 17,053 +32 +0.19% 18,519
2025年03月05日 17,021 +148 +0.88% 18,463
2025年03月04日 16,873 +208 +1.25% 18,243
2025年03月03日 16,665 -111 -0.66% 17,992
2025年02月28日 16,776 -254 -1.49% 18,013
2025年02月27日 17,030 +22 +0.13% 18,223
2025年02月26日 17,008 -223 -1.29% 18,134
2025年02月25日 17,231 +65 +0.38% 18,255
2025年02月21日 17,166 +5 +0.03% 18,248
2025年02月20日 17,161 +9 +0.05% 18,226
2025年02月19日 17,152 +272 +1.61% 18,023
2025年02月18日 16,880 -1 -0.01% 17,737
2025年02月17日 16,881 -253 -1.48% 17,661
2025年02月14日 17,134 +156 +0.92% 17,884
2025年02月13日 16,978 +18 +0.11% 17,686
2025年02月12日 16,960 +207 +1.24% 17,605
2025年02月10日 16,753 +26 +0.16% 17,254
2025年02月07日 16,727 -46 -0.27% 17,200
2025年02月06日 16,773 +101 +0.61% 17,157
2025年02月05日 16,672 +156 +0.94% 17,037
2025年02月04日 16,516 +91 +0.55% 16,965
2025年02月03日 16,425 +21 +0.13% 16,827
2025年01月31日 16,404 +235 +1.45% 16,781
2025年01月30日 16,169 -59 -0.36% 16,525
2025年01月29日 16,228 +128 +0.80% 16,577
2025年01月28日 16,100 -172 -1.06% 16,429
2025年01月27日 16,272 +95 +0.59% 16,626
2025年01月24日 16,177 -21 -0.13% 16,527
2025年01月23日 16,198 +87 +0.54% 16,523
2025年01月22日 16,111 +239 +1.51% 16,370
2025年01月21日 15,872 -2 -0.01% 16,128
2025年01月20日 15,874 -85 -0.53% 16,117
2025年01月17日 15,959 +106 +0.67% 16,163
2025年01月16日 15,853 +117 +0.74% 16,030
2025年01月15日 15,736 +87 +0.56% 15,886
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.23
6ヶ月 0.82
1年 2.43
2年 1.30
3年 0.72
5年 0.62
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.70%
3ヶ月 +16.22%
6ヶ月 +13.15%
1年 +30.46%
2年 +36.77%
3年 +33.27%
5年 +54.22%
10年 ---
設定来
(年率)
+10.29%
設定来 +79.00%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
もっと見る閉じる
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.70%
3ヶ月 +16.22%
6ヶ月 +13.15%
1年 +30.46%
2年 +16.95%
3年 +10.05%
5年 +9.05%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+