AI日本株式オープン(絶対収益追求型)

(愛称:日本AI(あい))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額8,309
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額1,526百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 8,309 -2 -0.02% 1,526
2025年01月17日 8,311 +6 +0.07% 1,561
2025年01月16日 8,305 -11 -0.13% 1,609
2025年01月15日 8,316 -5 -0.06% 1,484
2025年01月14日 8,321 +3 +0.04% 1,489
2025年01月10日 8,318 -14 -0.17% 1,493
2025年01月09日 8,332 -14 -0.17% 1,499
2025年01月08日 8,346 0 0.00% 1,505
2025年01月07日 8,346 +25 +0.30% 1,520
2025年01月06日 8,321 -22 -0.26% 1,493
2024年12月30日 8,343 -3 -0.04% 1,499
2024年12月27日 8,346 +18 +0.22% 1,503
2024年12月26日 8,328 +19 +0.23% 1,503
2024年12月25日 8,309 -1 -0.01% 1,502
2024年12月24日 8,310 -1 -0.01% 1,507
2024年12月23日 8,311 +10 +0.12% 1,519
2024年12月20日 8,301 +31 +0.37% 1,527
2024年12月19日 8,270 -17 -0.21% 1,550
2024年12月18日 8,287 +4 +0.05% 1,620
2024年12月17日 8,283 -17 -0.20% 1,490
2024年12月16日 8,300 -6 -0.07% 1,495
2024年12月13日 8,306 0 0.00% 1,499
2024年12月12日 8,306 +14 +0.17% 1,500
2024年12月11日 8,292 -14 -0.17% 1,500
2024年12月10日 8,306 +13 +0.16% 1,507
2024年12月09日 8,293 -10 -0.12% 1,503
2024年12月06日 8,303 -4 -0.05% 1,509
2024年12月05日 8,307 +10 +0.12% 1,513
2024年12月04日 8,297 -33 -0.40% 1,520
2024年12月03日 8,330 +15 +0.18% 1,539
2024年12月02日 8,315 +19 +0.23% 1,514
2024年11月29日 8,296 -3 -0.04% 1,511
2024年11月28日 8,299 +8 +0.10% 1,512
2024年11月27日 8,291 -24 -0.29% 1,514
2024年11月26日 8,315 -16 -0.19% 1,520
2024年11月25日 8,331 +9 +0.11% 1,529
2024年11月22日 8,322 +17 +0.20% 1,531
2024年11月21日 8,305 +11 +0.13% 1,531
2024年11月20日 8,294 -22 -0.26% 1,536
2024年11月19日 8,316 +8 +0.10% 1,554
2024年11月18日 8,308 -7 -0.08% 1,640
2024年11月15日 8,315 +4 +0.05% 1,508
2024年11月14日 8,311 -28 -0.34% 1,510
2024年11月13日 8,339 -6 -0.07% 1,515
2024年11月12日 8,345 +16 +0.19% 1,517
2024年11月11日 8,329 -6 -0.07% 1,526
2024年11月08日 8,335 -19 -0.23% 1,531
2024年11月07日 8,354 +35 +0.42% 1,535
2024年11月06日 8,319 +3 +0.04% 1,533
2024年11月05日 8,316 +9 +0.11% 1,553
2024年11月01日 8,307 -14 -0.17% 1,533
2024年10月31日 8,321 +26 +0.31% 1,536
2024年10月30日 8,295 -1 -0.01% 1,540
2024年10月29日 8,296 +6 +0.07% 1,542
2024年10月28日 8,290 +34 +0.41% 1,546
2024年10月25日 8,256 -26 -0.31% 1,541
2024年10月24日 8,282 -5 -0.06% 1,549
2024年10月23日 8,287 -3 -0.04% 1,554
2024年10月22日 8,290 -19 -0.23% 1,558
2024年10月21日 8,309 -2 -0.02% 1,582
ファンドの特徴
・AI等を活用した投資助言を基に運用を行います。
・株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求をめざします。
・各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行います。
ランキング
82
週間売れ筋
39
月間売れ筋
---
分配金利回り
196
月間ページ閲覧
1285
値上がり(6ヶ月)
1506
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年02月01日
償還日 2027年1月29日
決算日 原則 毎年1月31日、7月31日

2024年07月31日更新
分配金履歴
2024.07.31 0円
2024.01.31 0円
2023.07.31 0円
2023.01.31 0円
2022.08.01 0円
2022.01.31 0円
2024.07.31 0円
2024.01.31 0円
2023.07.31 0円
2023.01.31 0円
2022.08.01 0円
2022.01.31 0円
2021.08.02 0円
2021.02.01 0円
2020.07.31 0円
2020.01.31 0円
2019.07.31 0円
2019.01.31 0円
2018.07.31 0円
2018.01.31 20円
2017.07.31 0円
もっと見る閉じる
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 -1.08%
1年 -1.34%
2年 -0.66%
3年 -1.81%
5年 -0.97%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 -1.08%
1年 -1.34%
2年 -1.32%
3年 -5.33%
5年 -4.76%
10年 ---
設定来(年率) -2.07%
設定来 -16.37%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 -0.41
1年 -0.59
2年 -0.37
3年 -0.73
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+