信託約款変更のお知らせ (2026年7月27日)
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

(愛称:オルカン)

国際株式型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準価額
38,527
(基準日:2026年08月24日)
前日比:+146円 (+0.38%)
純資産総額
13,701,702百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.05775%
詳細
レーティング
★★★★★
(3年)
ファンドの特徴
・主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)への投資を行います。
・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2026年08月24日 38,527 +146 +0.38% 13,701,702
2026年08月21日 38,381 +23 +0.06% 13,635,052
2026年08月20日 38,358 -167 -0.43% 13,619,302
2026年08月19日 38,525 -343 -0.88% 13,669,180
2026年08月18日 38,868 -59 -0.15% 13,759,967
2026年08月17日 38,927 -92 -0.24% 13,772,909
2026年08月14日 39,019 +221 +0.57% 13,798,322
2026年08月13日 38,798 +122 +0.32% 13,689,280
2026年08月12日 38,676 +281 +0.73% 13,589,632
2026年08月10日 38,395 +93 +0.24% 13,459,603
2026年08月07日 38,302 +75 +0.20% 13,419,706
2026年08月06日 38,227 +132 +0.35% 13,378,518
2026年08月05日 38,095 +585 +1.56% 13,315,098
2026年08月04日 37,510 +686 +1.86% 13,034,639
2026年08月03日 36,824 -697 -1.86% 12,781,052
2026年07月31日 37,521 -105 -0.28% 13,015,720
2026年07月30日 37,626 -465 -1.22% 13,045,372
2026年07月29日 38,091 -92 -0.24% 13,195,094
2026年07月28日 38,183 +23 +0.06% 13,201,272
2026年07月27日 38,160 -83 -0.22% 13,183,915
2026年07月24日 38,243 -169 -0.44% 13,205,500
2026年07月23日 38,412 -1 0.00% 13,251,136
2026年07月22日 38,413 +500 +1.32% 13,229,068
2026年07月21日 37,913 -425 -1.11% 13,043,970
2026年07月17日 38,338 -188 -0.49% 13,179,853
2026年07月16日 38,526 +191 +0.50% 13,226,811
2026年07月15日 38,335 +138 +0.36% 13,152,710
2026年07月14日 38,197 -235 -0.61% 13,071,281
2026年07月13日 38,432 +98 +0.26% 13,133,262
2026年07月10日 38,334 +173 +0.45% 13,083,052
2026年07月09日 38,161 -138 -0.36% 12,975,167
2026年07月08日 38,299 -233 -0.60% 12,984,238
2026年07月07日 38,532 +280 +0.73% 13,019,334
2026年07月06日 38,252 +243 +0.64% 12,924,888
2026年07月03日 38,009 -258 -0.67% 12,772,640
2026年07月02日 38,267 -109 -0.28% 12,859,299
2026年07月01日 38,376 +359 +0.94% 12,885,913
2026年06月30日 38,017 +467 +1.24% 12,743,958
2026年06月29日 37,550 -179 -0.47% 12,573,384
2026年06月26日 37,729 +72 +0.19% 12,616,227
2026年06月25日 37,657 +20 +0.05% 12,582,252
2026年06月24日 37,637 -599 -1.57% 12,568,186
2026年06月23日 38,236 -70 -0.18% 12,738,129
2026年06月22日 38,306 +89 +0.23% 12,761,178
2026年06月19日 38,217 +310 +0.82% 12,722,185
2026年06月18日 37,907 -208 -0.55% 12,605,765
2026年06月17日 38,115 -29 -0.08% 12,662,629
2026年06月16日 38,144 +557 +1.48% 12,646,454
2026年06月15日 37,587 +440 +1.18% 12,434,169
2026年06月12日 37,147 +433 +1.18% 12,279,708
2026年06月11日 36,714 -483 -1.30% 12,120,137
2026年06月10日 37,197 +38 +0.10% 12,261,217
2026年06月09日 37,159 -68 -0.18% 12,180,905
2026年06月08日 37,227 -842 -2.21% 12,189,638
2026年06月05日 38,069 +81 +0.21% 12,455,413
2026年06月04日 37,988 -289 -0.76% 12,410,713
2026年06月03日 38,277 +253 +0.67% 12,487,577
2026年06月02日 38,024 +129 +0.34% 12,349,507
2026年06月01日 37,895 +158 +0.42% 12,299,572
2026年05月29日 37,737 +76 +0.20% 12,237,977
2026年05月28日 37,661 +91 +0.24% 12,203,494
2026年05月27日 37,570 +190 +0.51% 12,144,097
2026年05月26日 37,380 +155 +0.42% 12,082,723
2026年05月25日 37,225 +151 +0.41% 12,025,389
パフォーマンス
2026年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.30%
3ヶ月 +4.52%
6ヶ月 +11.23%
1年 +29.48%
2年 +22.44%
3年 +23.32%
5年 +19.37%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.05775%以内+品貸料の49.5%(税抜45%)以内の額
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2026年04月27日更新
分配金履歴
2026.04.27 0円
2025.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2026.04.27 0円
2025.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
もっと見る閉じる
投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書(目論見書)」等をよくお読みください。