ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
One国内株オープン
(愛称:自由演技) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 61 位 | --- 位 | ||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | --- | アクティブ(株式) | 70 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式指数ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式インデックスe | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック・ジャパン | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド225(日本株式)
(愛称:DC 225 / 年金積立 インデックスファンド225) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(愛称:ライジング・サン) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル日本株式ファンド | キャピタル・インターナショナル | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日経225インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 19 位 | --- 位 | ||
世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅) |
キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光小型株オープン
(愛称:波物語) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPM日本株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・中小型株ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興キャッシュリッチ・ファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド
(愛称:サクっと全世界債券) |
SBIアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
(愛称:NYドリーム) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | 39 位 | --- 位 | ||
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | 46 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 全米株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(新興国株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 自動運転 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・日経平均オープン | アムンディ・ジャパン | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 |