ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ネクストコア | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
インデックス・ブレンド(タイプIII)
(愛称:MyFunds-i) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | アセットマネジメントOne | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ) |
SBIアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAMライフ ナビゲーション 2050
(愛称:ライフナビ2050) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィリピン株ファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | フィリピン | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | NZドル建 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称:ヘンリー) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 外貨建て | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 外貨建て | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル高金利通貨ファンド
(愛称:プレミアムエイト) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース)) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
年金積立 日本短期債券オープン
(愛称:DC 日本短期債券オープン) |
日興アセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天グローバル・バランス(成長型)
(愛称:豊饒の木) |
楽天投信投資顧問 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)) |
日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード フォーカス フィンテック | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
円サポート | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アセアンCAM-VIPファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 東南アジア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シュローダーYENターゲット(1年決算型) | シュローダー・インベストメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | アムンディ・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ART テクニカル運用日本株式ファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田外国債券オープン
(愛称:夢実現) |
明治安田アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | ベアリングス・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シュローダー日本株式オープン | シュローダー・インベストメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実) |
大和アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | オセアニア(全域) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | UBSアセット・マネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAMライフ ナビゲーション インカム
(愛称:ライフナビインカム) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン日本株オープン
(愛称:むぎわら帽子) |
SOMPOアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo コミュニケーションDX | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アドバンテージ日本株式ファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 |