ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 52 位 | --- 位 | ||
SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジ NASDAQ100 | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 82 位 | --- 位 | ||
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国大型テクノロジー株式ファンド
(愛称:マグニフィセント・セブン) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 88 位 | --- 位 | ||
JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrustロボ | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 64 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXISプラス コモディティインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 外国 | インデックス(株式) | 86 位 | --- 位 | ||
米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス) |
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | 大和アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド) |
大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベトナム成長株インカムファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ベトナム | アクティブ(株式) | 81 位 | --- 位 | ||
米国成長株式ファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい)) |
三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | ヘッジファンド | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
One国内株オープン
(愛称:自由演技) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅) |
キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |