ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
iFreeNEXT インド株インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | 18 位 | --- 位 | ||
日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 2 位 | --- 位 | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 62 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 26 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 51 位 | --- 位 | ||
iTrustインド株式 | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 69 位 | --- 位 | ||
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 14 位 | --- 位 | ||
Tracers S&P500ゴールドプラス | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 6 位 | --- 位 | ||
iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 91 位 | --- 位 | ||
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 87 位 | --- 位 | ||
つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
(愛称:つみたてS&P500) |
ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 68 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | 28 位 | --- 位 | ||
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | 95 位 | --- 位 | ||
eMAXIS インド株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | 74 位 | --- 位 | ||
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 52 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 57 位 | --- 位 |