| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| りそなターゲット・イヤー・ファンド 2070(運用継続型) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド 2075 | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド 2075(運用継続型) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド 2070 | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド
(愛称:みらいゲート・先進国ESG) |
+21.71% | 1.48 | +29.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | --- | --- | +43.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAMレバレッジ NASDAQ100 | +46.63% | 1.50 | +42.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAMレバレッジ Nifty50インド株ファンド | --- | --- | +3.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | +11.07% | 0.77 | +14.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド
(愛称:つみたて円奏会) |
-0.41% | -0.22 | 0.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア) |
+15.89% | 1.63 | +14.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | +24.37% | 1.80 | +37.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | +38.11% | 2.54 | +40.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | +25.44% | 1.76 | +16.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 日経225インデックス・オープン | +23.34% | 1.39 | +36.56% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT TOPIXインデックス・オープン | +21.84% | 2.11 | +12.77% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| SMT 国内債券インデックス・オープン | -3.26% | -1.14 | +0.14% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | +21.92% | 2.05 | +19.00% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株式インデックス・オープン | +21.61% | 2.08 | +6.15% | 年1回 | 340 | 340 | 再投資/受取 |
|
|
| ジャパン・ソブリン・オープン | -1.41% | -0.94 | +0.43% | 毎月 | 1 | 12 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

